ВЭБ.РФ 18

Код: RU000A0JT403

Основная информация

Полное название: ВЭБ.РФ об. сер. 18
Короткое название: ВЭБ.РФ 18
ISIN: RU000A0JT403
Регистрационный номер: 4-23-00004-T
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 17.09.2032
Дата оферты: 28.09.2027
Объем выпуска: 10 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 105.41
Цена закрытия: -
Изменение: -0.01
Изменение %: -0.01%
Цена открытия: 105.41
Максимум: 105.42
Минимум: 105.41
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 054.10 ₽
Количество сделок: 3
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:29:25

Параметры купона

Размер купона (руб.): 85.22 ₽
Размер купона (%): 17.09%
Период купона (дней): 182
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 13.11 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
12.04.2013 - 12.10.2012 42.63 ₽ 8.55% -
11.10.2013 - 12.04.2013 42.63 ₽ 8.55% -
11.04.2014 - 11.10.2013 42.63 ₽ 8.55% -
10.10.2014 - 11.04.2014 42.63 ₽ 8.55% -
10.04.2015 10.04.2015 10.10.2014 42.63 ₽ 8.55% -
09.10.2015 09.10.2015 10.04.2015 42.63 ₽ 8.55% -
08.04.2016 07.04.2016 09.10.2015 59.34 ₽ 11.90% -
07.10.2016 06.10.2016 08.04.2016 59.34 ₽ 11.90% -
07.04.2017 06.04.2017 07.10.2016 48.87 ₽ 9.80% -
06.10.2017 05.10.2017 07.04.2017 48.87 ₽ 9.80% -
06.04.2018 05.04.2018 06.10.2017 48.87 ₽ 9.80% -
05.10.2018 04.10.2018 06.04.2018 48.87 ₽ 9.80% -
05.04.2019 04.04.2019 05.10.2018 48.87 ₽ 9.80% -
04.10.2019 03.10.2019 05.04.2019 48.87 ₽ 9.80% -
03.04.2020 02.04.2020 04.10.2019 38.24 ₽ 7.67% -
02.10.2020 01.10.2020 03.04.2020 38.24 ₽ 7.67% -
02.04.2021 01.04.2021 02.10.2020 38.24 ₽ 7.67% -
01.10.2021 30.09.2021 02.04.2021 38.24 ₽ 7.67% -
01.04.2022 31.03.2022 01.10.2021 38.24 ₽ 7.67% -
30.09.2022 29.09.2022 01.04.2022 38.24 ₽ 7.67% -
31.03.2023 30.03.2023 30.09.2022 38.24 ₽ 7.67% -
29.09.2023 28.09.2023 31.03.2023 38.24 ₽ 7.67% -
29.03.2024 28.03.2024 29.09.2023 38.24 ₽ 7.67% -
27.09.2024 26.09.2024 29.03.2024 38.24 ₽ 7.67% -
28.03.2025 27.03.2025 27.09.2024 92.60 ₽ 18.57% -
26.09.2025 25.09.2025 28.03.2025 85.22 ₽ 17.09% -
27.03.2026 26.03.2026 26.09.2025 85.22 ₽ 17.09% -
25.09.2026 24.09.2026 27.03.2026 85.22 ₽ 17.09% -
26.03.2027 25.03.2027 25.09.2026 85.22 ₽ 17.09% -
24.09.2027 23.09.2027 26.03.2027 85.22 ₽ 17.09% -
24.03.2028 23.03.2028 24.09.2027 - - -
22.09.2028 21.09.2028 24.03.2028 - - -
23.03.2029 22.03.2029 22.09.2028 - - -
21.09.2029 20.09.2029 23.03.2029 - - -
22.03.2030 21.03.2030 21.09.2029 - - -
20.09.2030 19.09.2030 22.03.2030 - - -
21.03.2031 20.03.2031 20.09.2030 - - -
19.09.2031 18.09.2031 21.03.2031 - - -
19.03.2032 18.03.2032 19.09.2031 - - -
17.09.2032 16.09.2032 19.03.2032 - - -
Отправить заявку