ФСК РС-37

Код: RU000A0JVCB5

Основная информация

Полное название: ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.37
Короткое название: ФСК РС-37
ISIN: RU000A0JVCB5
Регистрационный номер: 4-37-65018-D
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 23.03.2050
Дата оферты: 05.04.2045
Объем выпуска: 20 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:18:13

Параметры купона

Размер купона (руб.): 18.27 ₽
Размер купона (%): 7.33%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.40 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
05.08.2015 - 06.05.2015 44.63 ₽ 17.90% -
04.11.2015 - 05.08.2015 40.64 ₽ 16.30% -
03.02.2016 - 04.11.2015 41.64 ₽ 16.70% -
04.05.2016 - 03.02.2016 34.65 ₽ 13.90% -
03.08.2016 - 04.05.2016 20.69 ₽ 8.30% -
02.11.2016 - 03.08.2016 21.19 ₽ 8.50% -
01.02.2017 - 02.11.2016 18.45 ₽ 7.40% -
03.05.2017 - 01.02.2017 15.96 ₽ 6.40% -
02.08.2017 - 03.05.2017 13.21 ₽ 5.30% -
01.11.2017 - 02.08.2017 13.46 ₽ 5.40% -
31.01.2018 - 01.11.2017 9.97 ₽ 4.00% -
02.05.2018 - 31.01.2018 8.73 ₽ 3.50% -
01.08.2018 - 02.05.2018 8.48 ₽ 3.40% -
31.10.2018 - 01.08.2018 8.23 ₽ 3.30% -
30.01.2019 - 31.10.2018 10.97 ₽ 4.40% -
01.05.2019 - 30.01.2019 13.21 ₽ 5.30% -
31.07.2019 - 01.05.2019 15.71 ₽ 6.30% -
30.10.2019 - 31.07.2019 14.21 ₽ 5.70% -
29.01.2020 - 30.10.2019 12.47 ₽ 5.00% -
29.04.2020 - 29.01.2020 9.97 ₽ 4.00% -
29.07.2020 28.07.2020 29.04.2020 8.73 ₽ 3.50% -
28.10.2020 27.10.2020 29.07.2020 10.47 ₽ 4.20% -
27.01.2021 26.01.2021 28.10.2020 11.64 ₽ 4.67% -
28.04.2021 27.04.2021 27.01.2021 14.73 ₽ 5.91% -
28.07.2021 27.07.2021 28.04.2021 16.93 ₽ 6.79% -
27.10.2021 26.10.2021 28.07.2021 18.70 ₽ 7.50% -
26.01.2022 25.01.2022 27.10.2021 20.94 ₽ 8.40% -
27.04.2022 26.04.2022 26.01.2022 23.41 ₽ 9.39% -
27.07.2022 26.07.2022 27.04.2022 44.10 ₽ 17.69% -
26.10.2022 25.10.2022 27.07.2022 42.13 ₽ 16.90% -
25.01.2023 24.01.2023 26.10.2022 36.60 ₽ 14.68% -
26.04.2023 25.04.2023 25.01.2023 32.36 ₽ 12.98% -
26.07.2023 25.07.2023 26.04.2023 11.24 ₽ 4.51% -
25.10.2023 24.10.2023 26.07.2023 10.60 ₽ 4.25% -
24.01.2024 23.01.2024 25.10.2023 17.45 ₽ 7.00% -
24.04.2024 23.04.2024 24.01.2024 21.14 ₽ 8.48% -
24.07.2024 23.07.2024 24.04.2024 21.74 ₽ 8.72% -
23.10.2024 22.10.2024 24.07.2024 23.91 ₽ 9.59% -
22.01.2025 21.01.2025 23.10.2024 25.06 ₽ 10.05% -
23.04.2025 22.04.2025 22.01.2025 24.63 ₽ 9.88% -
23.07.2025 22.07.2025 23.04.2025 27.57 ₽ 11.06% -
22.10.2025 21.10.2025 23.07.2025 27.13 ₽ 10.88% -
21.01.2026 20.01.2026 22.10.2025 22.79 ₽ 9.14% -
22.04.2026 21.04.2026 21.01.2026 19.05 ₽ 7.64% -
22.07.2026 21.07.2026 22.04.2026 17.23 ₽ 6.91% -
21.10.2026 20.10.2026 22.07.2026 15.73 ₽ 6.31% -
20.01.2027 19.01.2027 21.10.2026 18.27 ₽ 7.33% -
21.04.2027 20.04.2027 20.01.2027 - - -
21.07.2027 20.07.2027 21.04.2027 - - -
20.10.2027 19.10.2027 21.07.2027 - - -
19.01.2028 18.01.2028 20.10.2027 - - -
19.04.2028 18.04.2028 19.01.2028 - - -
19.07.2028 18.07.2028 19.04.2028 - - -
18.10.2028 17.10.2028 19.07.2028 - - -
17.01.2029 16.01.2029 18.10.2028 - - -
18.04.2029 17.04.2029 17.01.2029 - - -
18.07.2029 17.07.2029 18.04.2029 - - -
17.10.2029 16.10.2029 18.07.2029 - - -
16.01.2030 15.01.2030 17.10.2029 - - -
17.04.2030 16.04.2030 16.01.2030 - - -
17.07.2030 16.07.2030 17.04.2030 - - -
16.10.2030 15.10.2030 17.07.2030 - - -
15.01.2031 14.01.2031 16.10.2030 - - -
16.04.2031 15.04.2031 15.01.2031 - - -
16.07.2031 15.07.2031 16.04.2031 - - -
15.10.2031 14.10.2031 16.07.2031 - - -
14.01.2032 13.01.2032 15.10.2031 - - -
14.04.2032 13.04.2032 14.01.2032 - - -
14.07.2032 13.07.2032 14.04.2032 - - -
13.10.2032 12.10.2032 14.07.2032 - - -
12.01.2033 31.12.2032 13.10.2032 - - -
13.04.2033 12.04.2033 12.01.2033 - - -
13.07.2033 12.07.2033 13.04.2033 - - -
12.10.2033 11.10.2033 13.07.2033 - - -
11.01.2034 30.12.2033 12.10.2033 - - -
12.04.2034 11.04.2034 11.01.2034 - - -
12.07.2034 11.07.2034 12.04.2034 - - -
11.10.2034 10.10.2034 12.07.2034 - - -
10.01.2035 29.12.2034 11.10.2034 - - -
11.04.2035 10.04.2035 10.01.2035 - - -
11.07.2035 10.07.2035 11.04.2035 - - -
10.10.2035 09.10.2035 11.07.2035 - - -
09.01.2036 31.12.2035 10.10.2035 - - -
09.04.2036 08.04.2036 09.01.2036 - - -
09.07.2036 08.07.2036 09.04.2036 - - -
08.10.2036 07.10.2036 09.07.2036 - - -
07.01.2037 31.12.2036 08.10.2036 - - -
08.04.2037 07.04.2037 07.01.2037 - - -
08.07.2037 07.07.2037 08.04.2037 - - -
07.10.2037 06.10.2037 08.07.2037 - - -
06.01.2038 31.12.2037 07.10.2037 - - -
07.04.2038 06.04.2038 06.01.2038 - - -
07.07.2038 06.07.2038 07.04.2038 - - -
06.10.2038 05.10.2038 07.07.2038 - - -
05.01.2039 31.12.2038 06.10.2038 - - -
06.04.2039 05.04.2039 05.01.2039 - - -
06.07.2039 05.07.2039 06.04.2039 - - -
05.10.2039 04.10.2039 06.07.2039 - - -
04.01.2040 30.12.2039 05.10.2039 - - -
04.04.2040 03.04.2040 04.01.2040 - - -
04.07.2040 03.07.2040 04.04.2040 - - -
03.10.2040 02.10.2040 04.07.2040 - - -
02.01.2041 31.12.2040 03.10.2040 - - -
03.04.2041 02.04.2041 02.01.2041 - - -
03.07.2041 02.07.2041 03.04.2041 - - -
02.10.2041 01.10.2041 03.07.2041 - - -
01.01.2042 31.12.2041 02.10.2041 - - -
02.04.2042 01.04.2042 01.01.2042 - - -
02.07.2042 01.07.2042 02.04.2042 - - -
01.10.2042 30.09.2042 02.07.2042 - - -
31.12.2042 30.12.2042 01.10.2042 - - -
01.04.2043 31.03.2043 31.12.2042 - - -
01.07.2043 30.06.2043 01.04.2043 - - -
30.09.2043 29.09.2043 01.07.2043 - - -
30.12.2043 29.12.2043 30.09.2043 - - -
30.03.2044 29.03.2044 30.12.2043 - - -
29.06.2044 28.06.2044 30.03.2044 - - -
28.09.2044 27.09.2044 29.06.2044 - - -
28.12.2044 27.12.2044 28.09.2044 - - -
29.03.2045 28.03.2045 28.12.2044 - - -
28.06.2045 27.06.2045 29.03.2045 - - -
27.09.2045 26.09.2045 28.06.2045 - - -
27.12.2045 26.12.2045 27.09.2045 - - -
28.03.2046 27.03.2046 27.12.2045 - - -
27.06.2046 26.06.2046 28.03.2046 - - -
26.09.2046 25.09.2046 27.06.2046 - - -
26.12.2046 25.12.2046 26.09.2046 - - -
27.03.2047 26.03.2047 26.12.2046 - - -
26.06.2047 25.06.2047 27.03.2047 - - -
25.09.2047 24.09.2047 26.06.2047 - - -
25.12.2047 24.12.2047 25.09.2047 - - -
25.03.2048 24.03.2048 25.12.2047 - - -
24.06.2048 23.06.2048 25.03.2048 - - -
23.09.2048 22.09.2048 24.06.2048 - - -
23.12.2048 22.12.2048 23.09.2048 - - -
24.03.2049 23.03.2049 23.12.2048 - - -
23.06.2049 22.06.2049 24.03.2049 - - -
22.09.2049 21.09.2049 23.06.2049 - - -
22.12.2049 21.12.2049 22.09.2049 - - -
23.03.2050 22.03.2050 22.12.2049 - - -
Отправить заявку