АльфаБО-18

Код: RU000A0JX5W4

Основная информация

Полное название: Альфа-Банк АО обл. БО-18
Короткое название: АльфаБО-18
ISIN: RU000A0JX5W4
Регистрационный номер: 4B021801326B
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 05.01.2032
Дата оферты: 13.01.2027
Объем выпуска: 5 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.10
Цена закрытия: -
Изменение: +0.06
Изменение %: 0.06%
Цена открытия: 100.18
Максимум: 100.19
Минимум: 99.87
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 002.00 ₽
Количество сделок: 75
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:31:43

Параметры купона

Размер купона (руб.): 74.05 ₽
Размер купона (%): 14.85%
Период купона (дней): 182
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 41.50 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
24.07.2017 21.07.2017 23.01.2017 47.12 ₽ 9.45% -
22.01.2018 19.01.2018 24.07.2017 47.12 ₽ 9.45% -
23.07.2018 20.07.2018 22.01.2018 47.12 ₽ 9.45% -
21.01.2019 18.01.2019 23.07.2018 47.12 ₽ 9.45% -
22.07.2019 19.07.2019 21.01.2019 47.12 ₽ 9.45% -
20.01.2020 17.01.2020 22.07.2019 47.12 ₽ 9.45% -
20.07.2020 17.07.2020 20.01.2020 32.41 ₽ 6.50% -
18.01.2021 15.01.2021 20.07.2020 32.41 ₽ 6.50% -
19.07.2021 16.07.2021 18.01.2021 32.41 ₽ 6.50% -
17.01.2022 14.01.2022 19.07.2021 32.41 ₽ 6.50% -
18.07.2022 15.07.2022 17.01.2022 32.41 ₽ 6.50% -
16.01.2023 13.01.2023 18.07.2022 32.41 ₽ 6.50% -
17.07.2023 14.07.2023 16.01.2023 46.37 ₽ 9.30% -
15.01.2024 12.01.2024 17.07.2023 46.37 ₽ 9.30% -
15.07.2024 12.07.2024 15.01.2024 46.37 ₽ 9.30% -
13.01.2025 10.01.2025 15.07.2024 46.37 ₽ 9.30% -
14.07.2025 11.07.2025 13.01.2025 112.19 ₽ 22.50% -
12.01.2026 09.01.2026 14.07.2025 112.19 ₽ 22.50% -
13.07.2026 10.07.2026 12.01.2026 74.05 ₽ 14.85% -
11.01.2027 08.01.2027 13.07.2026 74.05 ₽ 14.85% -
12.07.2027 09.07.2027 11.01.2027 - - -
10.01.2028 31.12.2027 12.07.2027 - - -
10.07.2028 07.07.2028 10.01.2028 - - -
08.01.2029 29.12.2028 10.07.2028 - - -
09.07.2029 06.07.2029 08.01.2029 - - -
07.01.2030 31.12.2029 09.07.2029 - - -
08.07.2030 05.07.2030 07.01.2030 - - -
06.01.2031 31.12.2030 08.07.2030 - - -
07.07.2031 04.07.2031 06.01.2031 - - -
05.01.2032 31.12.2031 07.07.2031 - - -
Отправить заявку