АРАГОН об

Код: RU000A0JXQQ9

Основная информация

Полное название: ООО АРАГОН об.
Короткое название: АРАГОН об
ISIN: RU000A0JXQQ9
Регистрационный номер: 4-01-00350-R
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 28.04.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 1 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 52.36 ₽
Размер купона (%): 21.00%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 49.48 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
09.08.2017 - 10.05.2017 31.79 ₽ 12.75% -
08.11.2017 - 09.08.2017 31.79 ₽ 12.75% -
07.02.2018 - 08.11.2017 31.79 ₽ 12.75% -
09.05.2018 - 07.02.2018 31.79 ₽ 12.75% -
08.08.2018 - 09.05.2018 25.55 ₽ 10.25% -
07.11.2018 - 08.08.2018 25.55 ₽ 10.25% -
06.02.2019 - 07.11.2018 25.55 ₽ 10.25% -
08.05.2019 - 06.02.2019 25.55 ₽ 10.25% -
07.08.2019 - 08.05.2019 26.80 ₽ 10.75% -
06.11.2019 - 07.08.2019 26.80 ₽ 10.75% -
05.02.2020 - 06.11.2019 26.80 ₽ 10.75% -
06.05.2020 - 05.02.2020 26.80 ₽ 10.75% -
05.08.2020 04.08.2020 06.05.2020 22.44 ₽ 9.00% -
04.11.2020 03.11.2020 05.08.2020 22.44 ₽ 9.00% -
03.02.2021 02.02.2021 04.11.2020 22.44 ₽ 9.00% -
05.05.2021 04.05.2021 03.02.2021 22.44 ₽ 9.00% -
04.08.2021 03.08.2021 05.05.2021 19.95 ₽ 8.00% -
03.11.2021 02.11.2021 04.08.2021 19.95 ₽ 8.00% -
02.02.2022 01.02.2022 03.11.2021 19.95 ₽ 8.00% -
04.05.2022 29.04.2022 02.02.2022 19.95 ₽ 8.00% -
03.08.2022 02.08.2022 04.05.2022 57.34 ₽ 23.00% -
02.11.2022 01.11.2022 03.08.2022 57.34 ₽ 23.00% -
01.02.2023 31.01.2023 02.11.2022 57.34 ₽ 23.00% -
03.05.2023 02.05.2023 01.02.2023 57.34 ₽ 23.00% -
02.08.2023 01.08.2023 03.05.2023 33.66 ₽ 13.50% -
01.11.2023 31.10.2023 02.08.2023 33.66 ₽ 13.50% -
31.01.2024 30.01.2024 01.11.2023 33.66 ₽ 13.50% -
01.05.2024 27.04.2024 31.01.2024 33.66 ₽ 13.50% -
31.07.2024 30.07.2024 01.05.2024 54.85 ₽ 22.00% -
30.10.2024 29.10.2024 31.07.2024 54.85 ₽ 22.00% -
29.01.2025 28.01.2025 30.10.2024 54.85 ₽ 22.00% -
30.04.2025 29.04.2025 29.01.2025 54.85 ₽ 22.00% -
30.07.2025 29.07.2025 30.04.2025 67.32 ₽ 27.00% -
29.10.2025 28.10.2025 30.07.2025 67.32 ₽ 27.00% -
28.01.2026 27.01.2026 29.10.2025 67.32 ₽ 27.00% -
29.04.2026 28.04.2026 28.01.2026 67.32 ₽ 27.00% -
29.07.2026 28.07.2026 29.04.2026 52.36 ₽ 21.00% -
28.10.2026 27.10.2026 29.07.2026 52.36 ₽ 21.00% -
27.01.2027 26.01.2027 28.10.2026 52.36 ₽ 21.00% -
28.04.2027 27.04.2027 27.01.2027 52.36 ₽ 21.00% -
Отправить заявку