RUS-47

Код: RU000A0JXU14

Основная информация

Полное название: ГОВОЗ РФ 12840079V (RU)
Короткое название: RUS-47
ISIN: RU000A0JXU14
Регистрационный номер: 12840079V
Номинал: 200 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 23.06.2047
Дата оферты: -
Объем выпуска: 35 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: N
Время обновления: 23.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 5 250.00 ₽
Размер купона (%): 5.25%
Период купона (дней): 183
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 286 908.65 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
23.12.2017 22.12.2017 23.06.2017 306 154.80 ₽ 5.25% -
23.06.2018 22.06.2018 23.12.2017 332 007.90 ₽ 5.25% -
23.12.2018 21.12.2018 23.06.2018 357 044.62 ₽ 5.25% -
23.06.2019 21.06.2019 23.12.2018 331 429.88 ₽ 5.25% -
23.12.2019 20.12.2019 23.06.2019 327 637.28 ₽ 5.25% -
23.06.2020 22.06.2020 23.12.2019 364 788.38 ₽ 5.25% -
23.12.2020 22.12.2020 23.06.2020 395 586.45 ₽ 5.25% -
23.06.2021 22.06.2021 23.12.2020 384 122.03 ₽ 5.25% -
23.12.2021 22.12.2021 23.06.2021 387 398.02 ₽ 5.25% -
23.06.2022 21.06.2022 23.12.2021 279 713.70 ₽ 5.25% -
23.12.2022 20.12.2022 23.06.2022 378 685.65 ₽ 5.25% -
23.06.2023 20.06.2023 23.12.2022 438 940.43 ₽ 5.25% -
23.12.2023 20.12.2023 23.06.2023 482 679.23 ₽ 5.25% -
23.06.2024 19.06.2024 23.12.2023 461 787.38 ₽ 5.25% -
23.12.2024 18.12.2024 23.06.2024 537 304.95 ₽ 5.25% -
23.06.2025 18.06.2025 23.12.2024 412 133.40 ₽ 5.25% -
23.12.2025 18.12.2025 23.06.2025 416 401.65 ₽ 5.25% -
23.06.2026 18.06.2026 23.12.2025 387 266.25 ₽ 5.25% -
23.12.2026 18.12.2026 23.06.2026 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2027 18.06.2027 23.12.2026 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2027 20.12.2027 23.06.2027 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2028 20.06.2028 23.12.2027 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2028 20.12.2028 23.06.2028 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2029 20.06.2029 23.12.2028 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2029 19.12.2029 23.06.2029 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2030 19.06.2030 23.12.2029 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2030 18.12.2030 23.06.2030 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2031 18.06.2031 23.12.2030 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2031 18.12.2031 23.06.2031 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2032 18.06.2032 23.12.2031 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2032 20.12.2032 23.06.2032 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2033 20.06.2033 23.12.2032 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2033 20.12.2033 23.06.2033 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2034 20.06.2034 23.12.2033 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2034 20.12.2034 23.06.2034 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2035 20.06.2035 23.12.2034 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2035 19.12.2035 23.06.2035 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2036 18.06.2036 23.12.2035 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2036 18.12.2036 23.06.2036 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2037 18.06.2037 23.12.2036 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2037 18.12.2037 23.06.2037 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2038 18.06.2038 23.12.2037 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2038 20.12.2038 23.06.2038 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2039 20.06.2039 23.12.2038 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2039 20.12.2039 23.06.2039 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2040 20.06.2040 23.12.2039 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2040 19.12.2040 23.06.2040 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2041 19.06.2041 23.12.2040 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2041 18.12.2041 23.06.2041 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2042 18.06.2042 23.12.2041 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2042 18.12.2042 23.06.2042 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2043 18.06.2043 23.12.2042 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2043 18.12.2043 23.06.2043 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2044 20.06.2044 23.12.2043 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2044 20.12.2044 23.06.2044 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2045 20.06.2045 23.12.2044 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2045 20.12.2045 23.06.2045 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2046 20.06.2046 23.12.2045 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.12.2046 19.12.2046 23.06.2046 425 908.88 ₽ 5.25% -
23.06.2047 19.06.2047 23.12.2046 425 908.88 ₽ 5.25% -
Отправить заявку