ИА ДОМ 4P2

Код: RU000A0ZZNW5

Основная информация

Полное название: ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-002P
Короткое название: ИА ДОМ 4P2
ISIN: RU000A0ZZNW5
Регистрационный номер: 4-04-00307-R-002P
Номинал: 77.71 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 28.09.2047
Дата оферты: -
Объем выпуска: 4 751 314
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 91.10
Цена закрытия: -
Изменение: -0.15
Изменение %: -0.16%
Цена открытия: 93.49
Максимум: 95.55
Минимум: 89.10
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 70.79 ₽
Количество сделок: 38
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:22:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 1.61 ₽
Размер купона (%): 8.30%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.44 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
28.12.2018 - 08.10.2018 18.42 ₽ 8.30% -
28.03.2019 27.03.2019 28.12.2018 16.26 ₽ 8.30% -
28.06.2019 27.06.2019 28.03.2019 15.65 ₽ 8.30% -
28.09.2019 27.09.2019 28.06.2019 14.82 ₽ 8.30% -
28.12.2019 27.12.2019 28.09.2019 13.87 ₽ 8.30% -
28.03.2020 27.03.2020 28.12.2019 12.93 ₽ 8.30% -
28.06.2020 26.06.2020 28.03.2020 11.89 ₽ 8.30% -
28.09.2020 25.09.2020 28.06.2020 10.79 ₽ 8.30% -
28.12.2020 25.12.2020 28.09.2020 9.43 ₽ 8.30% -
28.03.2021 26.03.2021 28.12.2020 8.22 ₽ 8.30% -
28.06.2021 25.06.2021 28.03.2021 7.43 ₽ 8.30% -
28.09.2021 27.09.2021 28.06.2021 6.51 ₽ 8.30% -
28.12.2021 27.12.2021 28.09.2021 5.86 ₽ 8.30% -
28.03.2022 25.03.2022 28.12.2021 5.32 ₽ 8.30% -
28.06.2022 27.06.2022 28.03.2022 5.06 ₽ 8.30% -
28.09.2022 27.09.2022 28.06.2022 4.74 ₽ 8.30% -
28.12.2022 27.12.2022 28.09.2022 4.42 ₽ 8.30% -
28.03.2023 27.03.2023 28.12.2022 4.11 ₽ 8.30% -
28.06.2023 27.06.2023 28.03.2023 3.93 ₽ 8.30% -
28.09.2023 27.09.2023 28.06.2023 3.70 ₽ 8.30% -
28.12.2023 27.12.2023 28.09.2023 3.38 ₽ 8.30% -
28.03.2024 27.03.2024 28.12.2023 3.18 ₽ 8.30% -
28.06.2024 27.06.2024 28.03.2024 3.01 ₽ 8.30% -
28.09.2024 27.09.2024 28.06.2024 2.83 ₽ 8.30% -
28.12.2024 27.12.2024 28.09.2024 2.65 ₽ 8.30% -
28.03.2025 27.03.2025 28.12.2024 2.45 ₽ 8.30% -
28.06.2025 27.06.2025 28.03.2025 2.34 ₽ 8.30% -
28.09.2025 26.09.2025 28.06.2025 2.21 ₽ 8.30% -
28.12.2025 26.12.2025 28.09.2025 2.05 ₽ 8.30% -
28.03.2026 27.03.2026 28.12.2025 1.91 ₽ 8.30% -
28.06.2026 26.06.2026 28.03.2026 1.83 ₽ 8.30% -
28.09.2026 25.09.2026 28.06.2026 1.74 ₽ 8.30% -
28.12.2026 25.12.2026 28.09.2026 1.61 ₽ 8.30% -
28.03.2027 26.03.2027 28.12.2026 - 8.30% -
28.06.2027 25.06.2027 28.03.2027 - 8.30% -
28.09.2027 27.09.2027 28.06.2027 - 8.30% -
28.12.2027 27.12.2027 28.09.2027 - 8.30% -
28.03.2028 27.03.2028 28.12.2027 - 8.30% -
28.06.2028 27.06.2028 28.03.2028 - 8.30% -
28.09.2028 27.09.2028 28.06.2028 - 8.30% -
28.12.2028 27.12.2028 28.09.2028 - 8.30% -
28.03.2029 27.03.2029 28.12.2028 - 8.30% -
28.06.2029 27.06.2029 28.03.2029 - 8.30% -
28.09.2029 27.09.2029 28.06.2029 - 8.30% -
28.12.2029 27.12.2029 28.09.2029 - 8.30% -
28.03.2030 27.03.2030 28.12.2029 - 8.30% -
28.06.2030 27.06.2030 28.03.2030 - 8.30% -
28.09.2030 27.09.2030 28.06.2030 - 8.30% -
28.12.2030 27.12.2030 28.09.2030 - 8.30% -
28.03.2031 27.03.2031 28.12.2030 - 8.30% -
28.06.2031 27.06.2031 28.03.2031 - 8.30% -
28.09.2031 26.09.2031 28.06.2031 - 8.30% -
28.12.2031 26.12.2031 28.09.2031 - 8.30% -
28.03.2032 26.03.2032 28.12.2031 - 8.30% -
28.06.2032 25.06.2032 28.03.2032 - 8.30% -
28.09.2032 27.09.2032 28.06.2032 - 8.30% -
28.12.2032 27.12.2032 28.09.2032 - 8.30% -
28.03.2033 25.03.2033 28.12.2032 - 8.30% -
28.06.2033 27.06.2033 28.03.2033 - 8.30% -
28.09.2033 27.09.2033 28.06.2033 - 8.30% -
28.12.2033 27.12.2033 28.09.2033 - 8.30% -
28.03.2034 27.03.2034 28.12.2033 - 8.30% -
28.06.2034 27.06.2034 28.03.2034 - 8.30% -
28.09.2034 27.09.2034 28.06.2034 - 8.30% -
28.12.2034 27.12.2034 28.09.2034 - 8.30% -
28.03.2035 27.03.2035 28.12.2034 - 8.30% -
28.06.2035 27.06.2035 28.03.2035 - 8.30% -
28.09.2035 27.09.2035 28.06.2035 - 8.30% -
28.12.2035 27.12.2035 28.09.2035 - 8.30% -
28.03.2036 27.03.2036 28.12.2035 - 8.30% -
28.06.2036 27.06.2036 28.03.2036 - 8.30% -
28.09.2036 26.09.2036 28.06.2036 - 8.30% -
28.12.2036 26.12.2036 28.09.2036 - 8.30% -
28.03.2037 27.03.2037 28.12.2036 - 8.30% -
28.06.2037 26.06.2037 28.03.2037 - 8.30% -
28.09.2037 25.09.2037 28.06.2037 - 8.30% -
28.12.2037 25.12.2037 28.09.2037 - 8.30% -
28.03.2038 26.03.2038 28.12.2037 - 8.30% -
28.06.2038 25.06.2038 28.03.2038 - 8.30% -
28.09.2038 27.09.2038 28.06.2038 - 8.30% -
28.12.2038 27.12.2038 28.09.2038 - 8.30% -
28.03.2039 25.03.2039 28.12.2038 - 8.30% -
28.06.2039 27.06.2039 28.03.2039 - 8.30% -
28.09.2039 27.09.2039 28.06.2039 - 8.30% -
28.12.2039 27.12.2039 28.09.2039 - 8.30% -
28.03.2040 27.03.2040 28.12.2039 - 8.30% -
28.06.2040 27.06.2040 28.03.2040 - 8.30% -
28.09.2040 27.09.2040 28.06.2040 - 8.30% -
28.12.2040 27.12.2040 28.09.2040 - 8.30% -
28.03.2041 27.03.2041 28.12.2040 - 8.30% -
28.06.2041 27.06.2041 28.03.2041 - 8.30% -
28.09.2041 27.09.2041 28.06.2041 - 8.30% -
28.12.2041 27.12.2041 28.09.2041 - 8.30% -
28.03.2042 27.03.2042 28.12.2041 - 8.30% -
28.06.2042 27.06.2042 28.03.2042 - 8.30% -
28.09.2042 26.09.2042 28.06.2042 - 8.30% -
28.12.2042 26.12.2042 28.09.2042 - 8.30% -
28.03.2043 27.03.2043 28.12.2042 - 8.30% -
28.06.2043 26.06.2043 28.03.2043 - 8.30% -
28.09.2043 25.09.2043 28.06.2043 - 8.30% -
28.12.2043 25.12.2043 28.09.2043 - 8.30% -
28.03.2044 25.03.2044 28.12.2043 - 8.30% -
28.06.2044 27.06.2044 28.03.2044 - 8.30% -
28.09.2044 27.09.2044 28.06.2044 - 8.30% -
28.12.2044 27.12.2044 28.09.2044 - 8.30% -
28.03.2045 27.03.2045 28.12.2044 - 8.30% -
28.06.2045 27.06.2045 28.03.2045 - 8.30% -
28.09.2045 27.09.2045 28.06.2045 - 8.30% -
28.12.2045 27.12.2045 28.09.2045 - 8.30% -
28.03.2046 27.03.2046 28.12.2045 - 8.30% -
28.06.2046 27.06.2046 28.03.2046 - 8.30% -
28.09.2046 27.09.2046 28.06.2046 - 8.30% -
28.12.2046 27.12.2046 28.09.2046 - 8.30% -
28.03.2047 27.03.2047 28.12.2046 - 8.30% -
28.06.2047 27.06.2047 28.03.2047 - 8.30% -
28.09.2047 27.09.2047 28.06.2047 - 8.30% -
Отправить заявку