ММЦБ П01-1

Код: RU000A1001T8

Основная информация

Полное название: ММЦБ ПАО БО-П01-01
Короткое название: ММЦБ П01-1
ISIN: RU000A1001T8
Регистрационный номер: 4B02-01-85932-H-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 12.01.2029
Дата оферты: 18.12.2026
Объем выпуска: 30 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.80
Цена закрытия: -
Изменение: +0.74
Изменение %: 0.74%
Цена открытия: 100.30
Максимум: 100.80
Минимум: 100.06
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 008.00 ₽
Количество сделок: 16
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:31:39

Параметры купона

Размер купона (руб.): 47.37 ₽
Размер купона (%): 19.00%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 19.78 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
26.03.2019 - 25.01.2019 23.34 ₽ 14.20% -
25.06.2019 - 26.03.2019 35.40 ₽ 14.20% -
24.09.2019 - 25.06.2019 35.40 ₽ 14.20% -
24.12.2019 - 24.09.2019 35.40 ₽ 14.20% -
24.03.2020 - 24.12.2019 33.66 ₽ 13.50% -
23.06.2020 22.06.2020 24.03.2020 33.66 ₽ 13.50% -
22.09.2020 21.09.2020 23.06.2020 33.66 ₽ 13.50% -
22.12.2020 21.12.2020 22.09.2020 33.66 ₽ 13.50% -
23.03.2021 22.03.2021 22.12.2020 29.29 ₽ 11.75% -
22.06.2021 21.06.2021 23.03.2021 29.29 ₽ 11.75% -
21.09.2021 20.09.2021 22.06.2021 29.29 ₽ 11.75% -
21.12.2021 20.12.2021 21.09.2021 29.29 ₽ 11.75% -
22.03.2022 21.03.2022 21.12.2021 31.16 ₽ 12.50% -
21.06.2022 20.06.2022 22.03.2022 31.16 ₽ 12.50% -
20.09.2022 19.09.2022 21.06.2022 31.16 ₽ 12.50% -
20.12.2022 19.12.2022 20.09.2022 31.16 ₽ 12.50% -
21.03.2023 20.03.2023 20.12.2022 32.41 ₽ 13.00% -
20.06.2023 19.06.2023 21.03.2023 32.41 ₽ 13.00% -
19.09.2023 18.09.2023 20.06.2023 32.41 ₽ 13.00% -
19.12.2023 18.12.2023 19.09.2023 32.41 ₽ 13.00% -
19.03.2024 18.03.2024 19.12.2023 32.41 ₽ 13.00% -
18.06.2024 17.06.2024 19.03.2024 32.41 ₽ 13.00% -
17.09.2024 16.09.2024 18.06.2024 32.41 ₽ 13.00% -
17.12.2024 16.12.2024 17.09.2024 32.41 ₽ 13.00% -
18.03.2025 17.03.2025 17.12.2024 32.41 ₽ 13.00% -
17.06.2025 16.06.2025 18.03.2025 32.41 ₽ 13.00% -
16.09.2025 15.09.2025 17.06.2025 32.41 ₽ 13.00% -
16.12.2025 15.12.2025 16.09.2025 32.41 ₽ 13.00% -
17.03.2026 16.03.2026 16.12.2025 47.37 ₽ 19.00% -
16.06.2026 15.06.2026 17.03.2026 47.37 ₽ 19.00% -
15.09.2026 14.09.2026 16.06.2026 47.37 ₽ 19.00% -
15.12.2026 14.12.2026 15.09.2026 47.37 ₽ 19.00% -
16.03.2027 15.03.2027 15.12.2026 - - -
15.06.2027 11.06.2027 16.03.2027 - - -
14.09.2027 13.09.2027 15.06.2027 - - -
14.12.2027 13.12.2027 14.09.2027 - - -
14.03.2028 13.03.2028 14.12.2027 - - -
13.06.2028 09.06.2028 14.03.2028 - - -
12.09.2028 11.09.2028 13.06.2028 - - -
12.01.2029 11.01.2029 12.09.2028 - - -
Отправить заявку