Славнеф1Р2

Код: RU000A1007H0

Основная информация

Полное название: Славнефть БО 001Р-02
Короткое название: Славнеф1Р2
ISIN: RU000A1007H0
Регистрационный номер: 4B02-02-00221-A-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 15.03.2029
Дата оферты: 21.03.2028
Объем выпуска: 10 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.90
Цена закрытия: -
Изменение: -0.59
Изменение %: -0.59%
Цена открытия: 100.48
Максимум: 100.49
Минимум: 99.90
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 998.00 ₽
Количество сделок: 4
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:29:37

Параметры купона

Размер купона (руб.): 38.64 ₽
Размер купона (%): 15.50%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 15.29 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
27.06.2019 26.06.2019 28.03.2019 21.57 ₽ 8.65% -
26.09.2019 25.09.2019 27.06.2019 21.57 ₽ 8.65% -
26.12.2019 25.12.2019 26.09.2019 21.57 ₽ 8.65% -
26.03.2020 25.03.2020 26.12.2019 21.57 ₽ 8.65% -
25.06.2020 23.06.2020 26.03.2020 21.57 ₽ 8.65% -
24.09.2020 23.09.2020 25.06.2020 21.57 ₽ 8.65% -
24.12.2020 23.12.2020 24.09.2020 21.57 ₽ 8.65% -
25.03.2021 24.03.2021 24.12.2020 21.57 ₽ 8.65% -
24.06.2021 23.06.2021 25.03.2021 21.57 ₽ 8.65% -
23.09.2021 22.09.2021 24.06.2021 21.57 ₽ 8.65% -
23.12.2021 22.12.2021 23.09.2021 21.57 ₽ 8.65% -
24.03.2022 23.03.2022 23.12.2021 21.57 ₽ 8.65% -
23.06.2022 22.06.2022 24.03.2022 21.57 ₽ 8.65% -
22.09.2022 21.09.2022 23.06.2022 21.57 ₽ 8.65% -
22.12.2022 21.12.2022 22.09.2022 21.57 ₽ 8.65% -
23.03.2023 22.03.2023 22.12.2022 21.57 ₽ 8.65% -
22.06.2023 21.06.2023 23.03.2023 22.44 ₽ 9.00% -
21.09.2023 20.09.2023 22.06.2023 22.44 ₽ 9.00% -
21.12.2023 20.12.2023 21.09.2023 22.44 ₽ 9.00% -
21.03.2024 20.03.2024 21.12.2023 22.44 ₽ 9.00% -
20.06.2024 19.06.2024 21.03.2024 22.44 ₽ 9.00% -
19.09.2024 18.09.2024 20.06.2024 22.44 ₽ 9.00% -
19.12.2024 18.12.2024 19.09.2024 22.44 ₽ 9.00% -
20.03.2025 19.03.2025 19.12.2024 22.44 ₽ 9.00% -
19.06.2025 18.06.2025 20.03.2025 22.44 ₽ 9.00% -
18.09.2025 17.09.2025 19.06.2025 22.44 ₽ 9.00% -
18.12.2025 17.12.2025 18.09.2025 22.44 ₽ 9.00% -
19.03.2026 18.03.2026 18.12.2025 22.44 ₽ 9.00% -
18.06.2026 17.06.2026 19.03.2026 38.64 ₽ 15.50% -
17.09.2026 16.09.2026 18.06.2026 38.64 ₽ 15.50% -
17.12.2026 16.12.2026 17.09.2026 38.64 ₽ 15.50% -
18.03.2027 17.03.2027 17.12.2026 38.64 ₽ 15.50% -
17.06.2027 16.06.2027 18.03.2027 38.64 ₽ 15.50% -
16.09.2027 15.09.2027 17.06.2027 38.64 ₽ 15.50% -
16.12.2027 15.12.2027 16.09.2027 38.64 ₽ 15.50% -
16.03.2028 15.03.2028 16.12.2027 38.64 ₽ 15.50% -
15.06.2028 14.06.2028 16.03.2028 - - -
14.09.2028 13.09.2028 15.06.2028 - - -
14.12.2028 13.12.2028 14.09.2028 - - -
15.03.2029 14.03.2029 14.12.2028 - - -
Отправить заявку