АРАГОН БП1

Код: RU000A1007U3

Основная информация

Полное название: АРАГОН ООО БО-П01
Короткое название: АРАГОН БП1
ISIN: RU000A1007U3
Регистрационный номер: 4B02-01-00350-R-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 16.03.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:18:13

Параметры купона

Размер купона (руб.): 53.60 ₽
Размер купона (%): 21.50%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 20.62 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
28.06.2019 - 29.03.2019 29.29 ₽ 11.75% -
27.09.2019 - 28.06.2019 29.29 ₽ 11.75% -
27.12.2019 - 27.09.2019 29.29 ₽ 11.75% -
27.03.2020 - 27.12.2019 29.29 ₽ 11.75% -
26.06.2020 25.06.2020 27.03.2020 24.93 ₽ 10.00% -
25.09.2020 24.09.2020 26.06.2020 24.93 ₽ 10.00% -
25.12.2020 24.12.2020 25.09.2020 24.93 ₽ 10.00% -
26.03.2021 25.03.2021 25.12.2020 24.93 ₽ 10.00% -
25.06.2021 24.06.2021 26.03.2021 20.57 ₽ 8.25% -
24.09.2021 23.09.2021 25.06.2021 20.57 ₽ 8.25% -
24.12.2021 23.12.2021 24.09.2021 20.57 ₽ 8.25% -
25.03.2022 24.03.2022 24.12.2021 20.57 ₽ 8.25% -
24.06.2022 23.06.2022 25.03.2022 59.84 ₽ 24.00% -
23.09.2022 22.09.2022 24.06.2022 59.84 ₽ 24.00% -
23.12.2022 22.12.2022 23.09.2022 59.84 ₽ 24.00% -
24.03.2023 23.03.2023 23.12.2022 59.84 ₽ 24.00% -
23.06.2023 22.06.2023 24.03.2023 28.67 ₽ 11.50% -
22.09.2023 21.09.2023 23.06.2023 28.67 ₽ 11.50% -
22.12.2023 21.12.2023 22.09.2023 28.67 ₽ 11.50% -
22.03.2024 21.03.2024 22.12.2023 28.67 ₽ 11.50% -
21.06.2024 20.06.2024 22.03.2024 54.85 ₽ 22.00% -
20.09.2024 19.09.2024 21.06.2024 54.85 ₽ 22.00% -
20.12.2024 19.12.2024 20.09.2024 54.85 ₽ 22.00% -
21.03.2025 20.03.2025 20.12.2024 54.85 ₽ 22.00% -
20.06.2025 19.06.2025 21.03.2025 67.32 ₽ 27.00% -
19.09.2025 18.09.2025 20.06.2025 67.32 ₽ 27.00% -
19.12.2025 18.12.2025 19.09.2025 67.32 ₽ 27.00% -
20.03.2026 19.03.2026 19.12.2025 67.32 ₽ 27.00% -
19.06.2026 18.06.2026 20.03.2026 53.60 ₽ 21.50% -
18.09.2026 17.09.2026 19.06.2026 53.60 ₽ 21.50% -
18.12.2026 17.12.2026 18.09.2026 53.60 ₽ 21.50% -
19.03.2027 18.03.2027 18.12.2026 53.60 ₽ 21.50% -
18.06.2027 17.06.2027 19.03.2027 - - -
17.09.2027 16.09.2027 18.06.2027 - - -
17.12.2027 16.12.2027 17.09.2027 - - -
17.03.2028 16.03.2028 17.12.2027 - - -
16.06.2028 15.06.2028 17.03.2028 - - -
15.09.2028 14.09.2028 16.06.2028 - - -
15.12.2028 14.12.2028 15.09.2028 - - -
16.03.2029 15.03.2029 15.12.2028 - - -
Отправить заявку