РЖД 1Р-15R

Код: RU000A1009L8

Основная информация

Полное название: РЖД ОАО БО 001Р-15R
Короткое название: РЖД 1Р-15R
ISIN: RU000A1009L8
Регистрационный номер: 4B02-15-65045-D-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 07.04.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 15 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.33
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 99.33
Максимум: 99.33
Минимум: 99.33
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 993.30 ₽
Количество сделок: 1
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:49:41

Параметры купона

Размер купона (руб.): 21.94 ₽
Размер купона (%): 8.80%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 3.86 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
17.07.2019 - 17.04.2019 21.94 ₽ 8.80% -
16.10.2019 - 17.07.2019 21.94 ₽ 8.80% -
15.01.2020 - 16.10.2019 21.94 ₽ 8.80% -
15.04.2020 - 15.01.2020 21.94 ₽ 8.80% -
15.07.2020 14.07.2020 15.04.2020 21.94 ₽ 8.80% -
14.10.2020 13.10.2020 15.07.2020 21.94 ₽ 8.80% -
13.01.2021 12.01.2021 14.10.2020 21.94 ₽ 8.80% -
14.04.2021 13.04.2021 13.01.2021 21.94 ₽ 8.80% -
14.07.2021 13.07.2021 14.04.2021 21.94 ₽ 8.80% -
13.10.2021 12.10.2021 14.07.2021 21.94 ₽ 8.80% -
12.01.2022 11.01.2022 13.10.2021 21.94 ₽ 8.80% -
13.04.2022 12.04.2022 12.01.2022 21.94 ₽ 8.80% -
13.07.2022 12.07.2022 13.04.2022 21.94 ₽ 8.80% -
12.10.2022 11.10.2022 13.07.2022 21.94 ₽ 8.80% -
11.01.2023 10.01.2023 12.10.2022 21.94 ₽ 8.80% -
12.04.2023 11.04.2023 11.01.2023 21.94 ₽ 8.80% -
12.07.2023 11.07.2023 12.04.2023 21.94 ₽ 8.80% -
11.10.2023 10.10.2023 12.07.2023 21.94 ₽ 8.80% -
10.01.2024 09.01.2024 11.10.2023 21.94 ₽ 8.80% -
10.04.2024 09.04.2024 10.01.2024 21.94 ₽ 8.80% -
10.07.2024 09.07.2024 10.04.2024 21.94 ₽ 8.80% -
09.10.2024 08.10.2024 10.07.2024 21.94 ₽ 8.80% -
08.01.2025 06.01.2025 09.10.2024 21.94 ₽ 8.80% -
09.04.2025 08.04.2025 08.01.2025 21.94 ₽ 8.80% -
09.07.2025 08.07.2025 09.04.2025 21.94 ₽ 8.80% -
08.10.2025 07.10.2025 09.07.2025 21.94 ₽ 8.80% -
07.01.2026 06.01.2026 08.10.2025 21.94 ₽ 8.80% -
08.04.2026 07.04.2026 07.01.2026 21.94 ₽ 8.80% -
08.07.2026 07.07.2026 08.04.2026 21.94 ₽ 8.80% -
07.10.2026 06.10.2026 08.07.2026 21.94 ₽ 8.80% -
06.01.2027 05.01.2027 07.10.2026 21.94 ₽ 8.80% -
07.04.2027 06.04.2027 06.01.2027 21.94 ₽ 8.80% -
Отправить заявку