КраснодКр3

Код: RU000A1011B5

Основная информация

Полное название: Краснодарский край 35003 обл.
Короткое название: КраснодКр3
ISIN: RU000A1011B5
Регистрационный номер: RU35003KND0
Номинал: 400.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 12.11.2026
Дата оферты: -
Объем выпуска: 10 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.68
Цена закрытия: -
Изменение: +0.24
Изменение %: 0.24%
Цена открытия: 99.56
Максимум: 99.70
Минимум: 99.44
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 398.72 ₽
Количество сделок: 41
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:14:11

Параметры купона

Размер купона (руб.): 7.46 ₽
Размер купона (%): 6.95%
Период купона (дней): 98
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 5.94 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
13.02.2020 12.02.2020 14.11.2019 17.33 ₽ 6.95% -
14.05.2020 13.05.2020 13.02.2020 17.33 ₽ 6.95% -
13.08.2020 12.08.2020 14.05.2020 17.33 ₽ 6.95% -
12.11.2020 11.11.2020 13.08.2020 17.33 ₽ 6.95% -
11.02.2021 10.02.2021 12.11.2020 17.33 ₽ 6.95% -
13.05.2021 12.05.2021 11.02.2021 17.33 ₽ 6.95% -
12.08.2021 11.08.2021 13.05.2021 17.33 ₽ 6.95% -
11.11.2021 10.11.2021 12.08.2021 17.33 ₽ 6.95% -
10.02.2022 09.02.2022 11.11.2021 17.33 ₽ 6.95% -
12.05.2022 11.05.2022 10.02.2022 17.33 ₽ 6.95% -
11.08.2022 10.08.2022 12.05.2022 17.33 ₽ 6.95% -
10.11.2022 09.11.2022 11.08.2022 17.33 ₽ 6.95% -
09.02.2023 08.02.2023 10.11.2022 17.33 ₽ 6.95% -
11.05.2023 10.05.2023 09.02.2023 17.33 ₽ 6.95% -
10.08.2023 09.08.2023 11.05.2023 17.33 ₽ 6.95% -
09.11.2023 08.11.2023 10.08.2023 17.33 ₽ 6.95% -
08.02.2024 07.02.2024 09.11.2023 17.33 ₽ 6.95% -
09.05.2024 08.05.2024 08.02.2024 17.33 ₽ 6.95% -
08.08.2024 07.08.2024 09.05.2024 17.33 ₽ 6.95% -
07.11.2024 06.11.2024 08.08.2024 17.33 ₽ 6.95% -
06.02.2025 05.02.2025 07.11.2024 12.13 ₽ 6.95% -
08.05.2025 07.05.2025 06.02.2025 12.13 ₽ 6.95% -
07.08.2025 06.08.2025 08.05.2025 12.13 ₽ 6.95% -
06.11.2025 05.11.2025 07.08.2025 12.13 ₽ 6.95% -
05.02.2026 04.02.2026 06.11.2025 6.93 ₽ 6.95% -
07.05.2026 06.05.2026 05.02.2026 6.93 ₽ 6.95% -
06.08.2026 05.08.2026 07.05.2026 6.93 ₽ 6.95% -
12.11.2026 11.11.2026 06.08.2026 7.46 ₽ 6.95% -
Отправить заявку