ВТБ Т2-3

Код: RU000A1014J2

Основная информация

Полное название: Банк ВТБ ПАО Т2-3
Короткое название: ВТБ Т2-3
ISIN: RU000A1014J2
Регистрационный номер: 40901000B
Номинал: 10 000 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 21.05.2030
Дата оферты: -
Объем выпуска: 2 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: N
Время обновления: 23.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 908 504.11 ₽
Размер купона (%): 18.22%
Период купона (дней): 182
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 748 767.12 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
02.06.2020 01.06.2020 03.12.2019 418 849.32 ₽ 8.40% -
01.12.2020 30.11.2020 02.06.2020 418 849.32 ₽ 8.40% -
01.06.2021 31.05.2021 01.12.2020 418 849.32 ₽ 8.40% -
30.11.2021 29.11.2021 01.06.2021 418 849.32 ₽ 8.40% -
31.05.2022 30.05.2022 30.11.2021 418 849.32 ₽ 8.40% -
29.11.2022 28.11.2022 31.05.2022 418 849.32 ₽ 8.40% -
30.05.2023 29.05.2023 29.11.2022 418 849.32 ₽ 8.40% -
28.11.2023 27.11.2023 30.05.2023 418 849.32 ₽ 8.40% -
28.05.2024 27.05.2024 28.11.2023 418 849.32 ₽ 8.40% -
26.11.2024 25.11.2024 28.05.2024 418 849.32 ₽ 8.40% -
27.05.2025 26.05.2025 26.11.2024 418 849.32 ₽ 8.40% -
25.11.2025 24.11.2025 27.05.2025 908 504.11 ₽ 18.22% -
26.05.2026 25.05.2026 25.11.2025 908 504.11 ₽ 18.22% -
24.11.2026 23.11.2026 26.05.2026 908 504.11 ₽ 18.22% -
25.05.2027 24.05.2027 24.11.2026 908 504.11 ₽ 18.22% -
23.11.2027 22.11.2027 25.05.2027 908 504.11 ₽ 18.22% -
23.05.2028 22.05.2028 23.11.2027 908 504.11 ₽ 18.22% -
21.11.2028 20.11.2028 23.05.2028 908 504.11 ₽ 18.22% -
22.05.2029 21.05.2029 21.11.2028 908 504.11 ₽ 18.22% -
20.11.2029 19.11.2029 22.05.2029 908 504.11 ₽ 18.22% -
21.05.2030 20.05.2030 20.11.2029 908 504.11 ₽ 18.22% -
Отправить заявку