РСХБ С01Е1

Код: RU000A101616

Основная информация

Полное название: Россельхозбанк С01Е-01
Короткое название: РСХБ С01Е1
ISIN: RU000A101616
Регистрационный номер: 40103349B002P
Номинал: 150 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 30.11.-0001
Дата оферты: -
Объем выпуска: 1 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: N
Время обновления: 23.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 6 454.77 ₽
Размер купона (%): 8.63%
Период купона (дней): 182
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 459 730.10 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
11.06.2020 10.06.2020 12.12.2019 291 410.61 ₽ 5.00% -
10.12.2020 09.12.2020 11.06.2020 332 618.32 ₽ 5.00% -
10.06.2021 09.06.2021 10.12.2020 328 390.93 ₽ 5.00% -
09.12.2021 08.12.2021 10.06.2021 311 758.85 ₽ 5.00% -
09.06.2022 08.06.2022 09.12.2021 239 110.86 ₽ 5.00% -
08.12.2022 07.12.2022 09.06.2022 247 228.69 ₽ 5.00% -
08.06.2023 07.06.2023 08.12.2022 325 176.63 ₽ 5.00% -
07.12.2023 06.12.2023 08.06.2023 370 734.39 ₽ 5.00% -
06.06.2024 05.06.2024 07.12.2023 360 675.64 ₽ 5.00% -
05.12.2024 04.12.2024 06.06.2024 418 924.55 ₽ 5.00% -
05.06.2025 04.06.2025 05.12.2024 336 301.58 ₽ 5.00% -
04.12.2025 03.12.2025 05.06.2025 579 970.12 ₽ 8.63% -
04.06.2026 03.06.2026 04.12.2025 546 135.51 ₽ 8.63% -
03.12.2026 02.12.2026 04.06.2026 588 264.50 ₽ 8.63% -
03.06.2027 02.06.2027 03.12.2026 588 264.50 ₽ 8.63% -
02.12.2027 01.12.2027 03.06.2027 588 264.50 ₽ 8.63% -
01.06.2028 31.05.2028 02.12.2027 588 264.50 ₽ 8.63% -
30.11.2028 29.11.2028 01.06.2028 588 264.50 ₽ 8.63% -
31.05.2029 30.05.2029 30.11.2028 588 264.50 ₽ 8.63% -
29.11.2029 28.11.2029 31.05.2029 588 264.50 ₽ 8.63% -
30.05.2030 29.05.2030 29.11.2029 588 264.50 ₽ 8.63% -
28.11.2030 27.11.2030 30.05.2030 588 264.50 ₽ 8.63% -
Отправить заявку