СвердлОбл6

Код: RU000A1016N9

Основная информация

Полное название: Свердловская область 06
Короткое название: СвердлОбл6
ISIN: RU000A1016N9
Регистрационный номер: RU35006SVS0
Номинал: 250.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 15.12.2026
Дата оферты: -
Объем выпуска: 5 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.44
Цена закрытия: -
Изменение: -0.11
Изменение %: -0.11%
Цена открытия: 99.55
Максимум: 99.55
Минимум: 99.44
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 248.60 ₽
Количество сделок: 2
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 21:52:14

Параметры купона

Размер купона (руб.): 4.50 ₽
Размер купона (%): 6.70%
Период купона (дней): 98
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.07 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
17.03.2020 16.03.2020 17.12.2019 16.70 ₽ 6.70% -
16.06.2020 15.06.2020 17.03.2020 16.70 ₽ 6.70% -
15.09.2020 14.09.2020 16.06.2020 16.70 ₽ 6.70% -
15.12.2020 14.12.2020 15.09.2020 16.70 ₽ 6.70% -
16.03.2021 15.03.2021 15.12.2020 16.70 ₽ 6.70% -
15.06.2021 11.06.2021 16.03.2021 16.70 ₽ 6.70% -
14.09.2021 13.09.2021 15.06.2021 16.70 ₽ 6.70% -
14.12.2021 13.12.2021 14.09.2021 16.70 ₽ 6.70% -
15.03.2022 14.03.2022 14.12.2021 16.70 ₽ 6.70% -
14.06.2022 10.06.2022 15.03.2022 16.70 ₽ 6.70% -
13.09.2022 12.09.2022 14.06.2022 16.70 ₽ 6.70% -
13.12.2022 12.12.2022 13.09.2022 16.70 ₽ 6.70% -
14.03.2023 13.03.2023 13.12.2022 16.70 ₽ 6.70% -
13.06.2023 09.06.2023 14.03.2023 16.70 ₽ 6.70% -
12.09.2023 11.09.2023 13.06.2023 16.70 ₽ 6.70% -
12.12.2023 11.12.2023 12.09.2023 16.70 ₽ 6.70% -
12.03.2024 11.03.2024 12.12.2023 12.53 ₽ 6.70% -
11.06.2024 10.06.2024 12.03.2024 12.53 ₽ 6.70% -
10.09.2024 09.09.2024 11.06.2024 12.53 ₽ 6.70% -
10.12.2024 09.12.2024 10.09.2024 12.53 ₽ 6.70% -
11.03.2025 10.03.2025 10.12.2024 8.35 ₽ 6.70% -
10.06.2025 09.06.2025 11.03.2025 8.35 ₽ 6.70% -
09.09.2025 08.09.2025 10.06.2025 8.35 ₽ 6.70% -
09.12.2025 08.12.2025 09.09.2025 8.35 ₽ 6.70% -
10.03.2026 09.03.2026 09.12.2025 4.18 ₽ 6.70% -
09.06.2026 08.06.2026 10.03.2026 4.18 ₽ 6.70% -
08.09.2026 07.09.2026 09.06.2026 4.18 ₽ 6.70% -
15.12.2026 14.12.2026 08.09.2026 4.50 ₽ 6.70% -
Отправить заявку