СОПФ ФПФ 1

Код: RU000A1018M7

Основная информация

Полное название: СОПФ ФПФ 01
Короткое название: СОПФ ФПФ 1
ISIN: RU000A1018M7
Регистрационный номер: 4-01-00471-R-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 25.12.2026
Дата оферты: -
Объем выпуска: 10 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.12
Цена закрытия: -
Изменение: -0.06
Изменение %: -0.06%
Цена открытия: 98.79
Максимум: 99.18
Минимум: 98.79
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 991.20 ₽
Количество сделок: 3
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:32:03

Параметры купона

Размер купона (руб.): 13.31 ₽
Размер купона (%): 6.84%
Период купона (дней): 71
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 1.50 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.01.2020 - 25.12.2019 3.94 ₽ 6.84% -
15.04.2020 14.04.2020 15.01.2020 17.05 ₽ 6.84% -
15.07.2020 14.07.2020 15.04.2020 17.05 ₽ 6.84% -
15.10.2020 14.10.2020 15.07.2020 17.24 ₽ 6.84% -
15.01.2021 14.01.2021 15.10.2020 17.24 ₽ 6.84% -
15.04.2021 14.04.2021 15.01.2021 16.87 ₽ 6.84% -
15.07.2021 14.07.2021 15.04.2021 17.05 ₽ 6.84% -
15.10.2021 14.10.2021 15.07.2021 17.24 ₽ 6.84% -
15.01.2022 14.01.2022 15.10.2021 17.24 ₽ 6.84% -
15.04.2022 14.04.2022 15.01.2022 16.87 ₽ 6.84% -
15.07.2022 14.07.2022 15.04.2022 17.05 ₽ 6.84% -
15.10.2022 14.10.2022 15.07.2022 17.24 ₽ 6.84% -
15.01.2023 13.01.2023 15.10.2022 17.24 ₽ 6.84% -
15.04.2023 14.04.2023 15.01.2023 16.87 ₽ 6.84% -
15.07.2023 14.07.2023 15.04.2023 17.05 ₽ 6.84% -
15.10.2023 13.10.2023 15.07.2023 17.24 ₽ 6.84% -
15.01.2024 12.01.2024 15.10.2023 17.24 ₽ 6.84% -
15.04.2024 12.04.2024 15.01.2024 17.05 ₽ 6.84% -
15.07.2024 12.07.2024 15.04.2024 17.05 ₽ 6.84% -
15.10.2024 14.10.2024 15.07.2024 17.24 ₽ 6.84% -
15.01.2025 14.01.2025 15.10.2024 17.24 ₽ 6.84% -
15.04.2025 14.04.2025 15.01.2025 16.87 ₽ 6.84% -
15.07.2025 14.07.2025 15.04.2025 17.05 ₽ 6.84% -
15.10.2025 14.10.2025 15.07.2025 17.24 ₽ 6.84% -
15.01.2026 14.01.2026 15.10.2025 17.24 ₽ 6.84% -
15.04.2026 14.04.2026 15.01.2026 16.87 ₽ 6.84% -
15.07.2026 14.07.2026 15.04.2026 17.05 ₽ 6.84% -
15.10.2026 14.10.2026 15.07.2026 17.24 ₽ 6.84% -
25.12.2026 24.12.2026 15.10.2026 13.31 ₽ 6.84% -
Отправить заявку