СДЭКГлБП01

Код: RU000A102SM7

Основная информация

Полное название: СДЭК Глобал БО-П01
Короткое название: СДЭКГлБП01
ISIN: RU000A102SM7
Регистрационный номер: 4B02-01-00562-R-001P
Номинал: 200.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 24.02.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 98.57
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 99.13
Максимум: 99.13
Минимум: 98.57
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 379.98 ₽
Количество сделок: 46
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 1.56 ₽
Размер купона (%): 9.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 1.35 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
27.03.2021 - 25.02.2021 7.81 ₽ 9.50% -
26.04.2021 - 27.03.2021 7.81 ₽ 9.50% -
26.05.2021 25.05.2021 26.04.2021 7.81 ₽ 9.50% -
25.06.2021 24.06.2021 26.05.2021 7.81 ₽ 9.50% -
25.07.2021 23.07.2021 25.06.2021 7.81 ₽ 9.50% -
24.08.2021 23.08.2021 25.07.2021 7.81 ₽ 9.50% -
23.09.2021 22.09.2021 24.08.2021 7.81 ₽ 9.50% -
23.10.2021 22.10.2021 23.09.2021 7.81 ₽ 9.50% -
22.11.2021 19.11.2021 23.10.2021 7.81 ₽ 9.50% -
22.12.2021 21.12.2021 22.11.2021 7.81 ₽ 9.50% -
21.01.2022 20.01.2022 22.12.2021 7.81 ₽ 9.50% -
20.02.2022 18.02.2022 21.01.2022 7.81 ₽ 9.50% -
22.03.2022 21.03.2022 20.02.2022 7.81 ₽ 9.50% -
21.04.2022 20.04.2022 22.03.2022 7.81 ₽ 9.50% -
21.05.2022 20.05.2022 21.04.2022 7.81 ₽ 9.50% -
20.06.2022 17.06.2022 21.05.2022 7.81 ₽ 9.50% -
20.07.2022 19.07.2022 20.06.2022 7.81 ₽ 9.50% -
19.08.2022 18.08.2022 20.07.2022 7.81 ₽ 9.50% -
18.09.2022 16.09.2022 19.08.2022 7.81 ₽ 9.50% -
18.10.2022 17.10.2022 18.09.2022 7.81 ₽ 9.50% -
17.11.2022 16.11.2022 18.10.2022 7.81 ₽ 9.50% -
17.12.2022 16.12.2022 17.11.2022 7.81 ₽ 9.50% -
16.01.2023 13.01.2023 17.12.2022 7.81 ₽ 9.50% -
15.02.2023 14.02.2023 16.01.2023 7.81 ₽ 9.50% -
17.03.2023 16.03.2023 15.02.2023 7.81 ₽ 9.50% -
16.04.2023 14.04.2023 17.03.2023 7.81 ₽ 9.50% -
16.05.2023 15.05.2023 16.04.2023 7.81 ₽ 9.50% -
15.06.2023 14.06.2023 16.05.2023 7.81 ₽ 9.50% -
15.07.2023 14.07.2023 15.06.2023 7.81 ₽ 9.50% -
14.08.2023 11.08.2023 15.07.2023 7.81 ₽ 9.50% -
13.09.2023 12.09.2023 14.08.2023 7.81 ₽ 9.50% -
13.10.2023 12.10.2023 13.09.2023 7.81 ₽ 9.50% -
12.11.2023 10.11.2023 13.10.2023 7.81 ₽ 9.50% -
12.12.2023 11.12.2023 12.11.2023 7.81 ₽ 9.50% -
11.01.2024 10.01.2024 12.12.2023 7.81 ₽ 9.50% -
10.02.2024 09.02.2024 11.01.2024 7.81 ₽ 9.50% -
11.03.2024 07.03.2024 10.02.2024 7.81 ₽ 9.50% -
10.04.2024 09.04.2024 11.03.2024 7.81 ₽ 9.50% -
10.05.2024 08.05.2024 10.04.2024 7.81 ₽ 9.50% -
09.06.2024 07.06.2024 10.05.2024 7.81 ₽ 9.50% -
09.07.2024 08.07.2024 09.06.2024 7.81 ₽ 9.50% -
08.08.2024 07.08.2024 09.07.2024 7.81 ₽ 9.50% -
07.09.2024 06.09.2024 08.08.2024 7.81 ₽ 9.50% -
07.10.2024 04.10.2024 07.09.2024 7.81 ₽ 9.50% -
06.11.2024 05.11.2024 07.10.2024 7.81 ₽ 9.50% -
06.12.2024 05.12.2024 06.11.2024 7.81 ₽ 9.50% -
05.01.2025 03.01.2025 06.12.2024 7.03 ₽ 9.50% -
04.02.2025 03.02.2025 05.01.2025 7.03 ₽ 9.50% -
06.03.2025 05.03.2025 04.02.2025 7.03 ₽ 9.50% -
05.04.2025 04.04.2025 06.03.2025 6.25 ₽ 9.50% -
05.05.2025 02.05.2025 05.04.2025 6.25 ₽ 9.50% -
04.06.2025 03.06.2025 05.05.2025 6.25 ₽ 9.50% -
04.07.2025 03.07.2025 04.06.2025 5.47 ₽ 9.50% -
03.08.2025 01.08.2025 04.07.2025 5.47 ₽ 9.50% -
02.09.2025 01.09.2025 03.08.2025 5.47 ₽ 9.50% -
02.10.2025 01.10.2025 02.09.2025 4.68 ₽ 9.50% -
01.11.2025 31.10.2025 02.10.2025 4.68 ₽ 9.50% -
01.12.2025 28.11.2025 01.11.2025 4.68 ₽ 9.50% -
31.12.2025 30.12.2025 01.12.2025 3.90 ₽ 9.50% -
30.01.2026 29.01.2026 31.12.2025 3.90 ₽ 9.50% -
01.03.2026 27.02.2026 30.01.2026 3.90 ₽ 9.50% -
31.03.2026 30.03.2026 01.03.2026 3.12 ₽ 9.50% -
30.04.2026 29.04.2026 31.03.2026 3.12 ₽ 9.50% -
30.05.2026 29.05.2026 30.04.2026 3.12 ₽ 9.50% -
29.06.2026 26.06.2026 30.05.2026 2.34 ₽ 9.50% -
29.07.2026 28.07.2026 29.06.2026 2.34 ₽ 9.50% -
28.08.2026 27.08.2026 29.07.2026 2.34 ₽ 9.50% -
27.09.2026 25.09.2026 28.08.2026 1.56 ₽ 9.50% -
27.10.2026 26.10.2026 27.09.2026 1.56 ₽ 9.50% -
26.11.2026 25.11.2026 27.10.2026 1.56 ₽ 9.50% -
26.12.2026 25.12.2026 26.11.2026 0.78 ₽ 9.50% -
25.01.2027 22.01.2027 26.12.2026 0.78 ₽ 9.50% -
24.02.2027 23.02.2027 25.01.2027 0.78 ₽ 9.50% -
Отправить заявку