ИАДОМ Б1P8

Код: RU000A1031K4

Основная информация

Полное название: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P8
Короткое название: ИАДОМ Б1P8
ISIN: RU000A1031K4
Регистрационный номер: 4B02-08-00307-R-001P
Номинал: 357.32 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 28.04.2051
Дата оферты: -
Объем выпуска: 4 742 319
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 78.00
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 77.92
Максимум: 78.00
Минимум: 77.58
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 278.71 ₽
Количество сделок: 12
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 6.26 ₽
Размер купона (%): 6.95%
Период купона (дней): 92
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 5.92 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
28.07.2021 27.07.2021 23.04.2021 18.28 ₽ 6.95% -
28.10.2021 27.10.2021 28.07.2021 15.86 ₽ 6.95% -
28.01.2022 27.01.2022 28.10.2021 14.59 ₽ 6.95% -
28.04.2022 27.04.2022 28.01.2022 13.48 ₽ 6.95% -
28.07.2022 27.07.2022 28.04.2022 12.90 ₽ 6.95% -
28.10.2022 27.10.2022 28.07.2022 12.49 ₽ 6.95% -
28.01.2023 27.01.2023 28.10.2022 11.96 ₽ 6.95% -
28.04.2023 27.04.2023 28.01.2023 11.15 ₽ 6.95% -
28.07.2023 27.07.2023 28.04.2023 10.82 ₽ 6.95% -
28.10.2023 27.10.2023 28.07.2023 10.38 ₽ 6.95% -
28.01.2024 26.01.2024 28.10.2023 9.90 ₽ 6.95% -
28.04.2024 27.04.2024 28.01.2024 9.34 ₽ 6.95% -
28.07.2024 26.07.2024 28.04.2024 8.93 ₽ 6.95% -
28.10.2024 25.10.2024 28.07.2024 8.68 ₽ 6.95% -
28.01.2025 27.01.2025 28.10.2024 8.34 ₽ 6.95% -
28.04.2025 25.04.2025 28.01.2025 7.82 ₽ 6.95% -
28.07.2025 25.07.2025 28.04.2025 7.60 ₽ 6.95% -
28.10.2025 27.10.2025 28.07.2025 7.35 ₽ 6.95% -
28.01.2026 27.01.2026 28.10.2025 7.10 ₽ 6.95% -
28.04.2026 27.04.2026 28.01.2026 6.64 ₽ 6.95% -
28.07.2026 27.07.2026 28.04.2026 6.44 ₽ 6.95% -
28.10.2026 27.10.2026 28.07.2026 6.26 ₽ 6.95% -
28.01.2027 27.01.2027 28.10.2026 - 6.95% -
28.04.2027 27.04.2027 28.01.2027 - 6.95% -
28.07.2027 27.07.2027 28.04.2027 - 6.95% -
28.10.2027 27.10.2027 28.07.2027 - 6.95% -
28.01.2028 27.01.2028 28.10.2027 - 6.95% -
28.04.2028 27.04.2028 28.01.2028 - 6.95% -
28.07.2028 27.07.2028 28.04.2028 - 6.95% -
28.10.2028 27.10.2028 28.07.2028 - 6.95% -
28.01.2029 26.01.2029 28.10.2028 - 6.95% -
28.04.2029 27.04.2029 28.01.2029 - 6.95% -
28.07.2029 27.07.2029 28.04.2029 - 6.95% -
28.10.2029 26.10.2029 28.07.2029 - 6.95% -
28.01.2030 25.01.2030 28.10.2029 - 6.95% -
28.04.2030 26.04.2030 28.01.2030 - 6.95% -
28.07.2030 26.07.2030 28.04.2030 - 6.95% -
28.10.2030 25.10.2030 28.07.2030 - 6.95% -
28.01.2031 27.01.2031 28.10.2030 - 6.95% -
28.04.2031 25.04.2031 28.01.2031 - 6.95% -
28.07.2031 25.07.2031 28.04.2031 - 6.95% -
28.10.2031 27.10.2031 28.07.2031 - 6.95% -
28.01.2032 27.01.2032 28.10.2031 - 6.95% -
28.04.2032 27.04.2032 28.01.2032 - 6.95% -
28.07.2032 27.07.2032 28.04.2032 - 6.95% -
28.10.2032 27.10.2032 28.07.2032 - 6.95% -
28.01.2033 27.01.2033 28.10.2032 - 6.95% -
28.04.2033 27.04.2033 28.01.2033 - 6.95% -
28.07.2033 27.07.2033 28.04.2033 - 6.95% -
28.10.2033 27.10.2033 28.07.2033 - 6.95% -
28.01.2034 27.01.2034 28.10.2033 - 6.95% -
28.04.2034 27.04.2034 28.01.2034 - 6.95% -
28.07.2034 27.07.2034 28.04.2034 - 6.95% -
28.10.2034 27.10.2034 28.07.2034 - 6.95% -
28.01.2035 26.01.2035 28.10.2034 - 6.95% -
28.04.2035 27.04.2035 28.01.2035 - 6.95% -
28.07.2035 27.07.2035 28.04.2035 - 6.95% -
28.10.2035 26.10.2035 28.07.2035 - 6.95% -
28.01.2036 25.01.2036 28.10.2035 - 6.95% -
28.04.2036 25.04.2036 28.01.2036 - 6.95% -
28.07.2036 25.07.2036 28.04.2036 - 6.95% -
28.10.2036 27.10.2036 28.07.2036 - 6.95% -
28.01.2037 27.01.2037 28.10.2036 - 6.95% -
28.04.2037 27.04.2037 28.01.2037 - 6.95% -
28.07.2037 27.07.2037 28.04.2037 - 6.95% -
28.10.2037 27.10.2037 28.07.2037 - 6.95% -
28.01.2038 27.01.2038 28.10.2037 - 6.95% -
28.04.2038 27.04.2038 28.01.2038 - 6.95% -
28.07.2038 27.07.2038 28.04.2038 - 6.95% -
28.10.2038 27.10.2038 28.07.2038 - 6.95% -
28.01.2039 27.01.2039 28.10.2038 - 6.95% -
28.04.2039 27.04.2039 28.01.2039 - 6.95% -
28.07.2039 27.07.2039 28.04.2039 - 6.95% -
28.10.2039 27.10.2039 28.07.2039 - 6.95% -
28.01.2040 27.01.2040 28.10.2039 - 6.95% -
28.04.2040 27.04.2040 28.01.2040 - 6.95% -
28.07.2040 27.07.2040 28.04.2040 - 6.95% -
28.10.2040 26.10.2040 28.07.2040 - 6.95% -
28.01.2041 25.01.2041 28.10.2040 - 6.95% -
28.04.2041 26.04.2041 28.01.2041 - 6.95% -
28.07.2041 26.07.2041 28.04.2041 - 6.95% -
28.10.2041 25.10.2041 28.07.2041 - 6.95% -
28.01.2042 27.01.2042 28.10.2041 - 6.95% -
28.04.2042 25.04.2042 28.01.2042 - 6.95% -
28.07.2042 25.07.2042 28.04.2042 - 6.95% -
28.10.2042 27.10.2042 28.07.2042 - 6.95% -
28.01.2043 27.01.2043 28.10.2042 - 6.95% -
28.04.2043 27.04.2043 28.01.2043 - 6.95% -
28.07.2043 27.07.2043 28.04.2043 - 6.95% -
28.10.2043 27.10.2043 28.07.2043 - 6.95% -
28.01.2044 27.01.2044 28.10.2043 - 6.95% -
28.04.2044 27.04.2044 28.01.2044 - 6.95% -
28.07.2044 27.07.2044 28.04.2044 - 6.95% -
28.10.2044 27.10.2044 28.07.2044 - 6.95% -
28.01.2045 27.01.2045 28.10.2044 - 6.95% -
28.04.2045 27.04.2045 28.01.2045 - 6.95% -
28.07.2045 27.07.2045 28.04.2045 - 6.95% -
28.10.2045 27.10.2045 28.07.2045 - 6.95% -
28.01.2046 26.01.2046 28.10.2045 - 6.95% -
28.04.2046 27.04.2046 28.01.2046 - 6.95% -
28.07.2046 27.07.2046 28.04.2046 - 6.95% -
28.10.2046 26.10.2046 28.07.2046 - 6.95% -
28.01.2047 25.01.2047 28.10.2046 - 6.95% -
28.04.2047 26.04.2047 28.01.2047 - 6.95% -
28.07.2047 26.07.2047 28.04.2047 - 6.95% -
28.10.2047 25.10.2047 28.07.2047 - 6.95% -
28.01.2048 27.01.2048 28.10.2047 - 6.95% -
28.04.2048 27.04.2048 28.01.2048 - 6.95% -
28.07.2048 27.07.2048 28.04.2048 - 6.95% -
28.10.2048 27.10.2048 28.07.2048 - 6.95% -
28.01.2049 27.01.2049 28.10.2048 - 6.95% -
28.04.2049 27.04.2049 28.01.2049 - 6.95% -
28.07.2049 27.07.2049 28.04.2049 - 6.95% -
28.10.2049 27.10.2049 28.07.2049 - 6.95% -
28.01.2050 27.01.2050 28.10.2049 - 6.95% -
28.04.2050 27.04.2050 28.01.2050 - 6.95% -
28.07.2050 27.07.2050 28.04.2050 - 6.95% -
28.10.2050 27.10.2050 28.07.2050 - 6.95% -
28.01.2051 27.01.2051 28.10.2050 - 6.95% -
28.04.2051 27.04.2051 28.01.2051 - 6.95% -
Отправить заявку