Сегежа2P1R

Код: RU000A1041B2

Основная информация

Полное название: ГК Сегежа 002P-01R
Короткое название: Сегежа2P1R
ISIN: RU000A1041B2
Регистрационный номер: 4B02-01-87154-H-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 29.10.2036
Дата оферты: 16.11.2026
Объем выпуска: 10 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 98.40
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 97.54
Максимум: 98.40
Минимум: 97.54
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 31 488.00 ₽
Количество сделок: 64
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 49.12 ₽
Размер купона (%): 9.85%
Период купона (дней): 182
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 43.99 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
18.05.2022 17.05.2022 17.11.2021 49.12 ₽ 9.85% -
16.11.2022 15.11.2022 18.05.2022 49.12 ₽ 9.85% -
17.05.2023 16.05.2023 16.11.2022 49.12 ₽ 9.85% -
15.11.2023 14.11.2023 17.05.2023 49.12 ₽ 9.85% -
15.05.2024 14.05.2024 15.11.2023 49.12 ₽ 9.85% -
13.11.2024 12.11.2024 15.05.2024 49.12 ₽ 9.85% -
14.05.2025 13.05.2025 13.11.2024 49.12 ₽ 9.85% -
12.11.2025 11.11.2025 14.05.2025 49.12 ₽ 9.85% -
13.05.2026 12.05.2026 12.11.2025 49.12 ₽ 9.85% -
11.11.2026 10.11.2026 13.05.2026 49.12 ₽ 9.85% -
12.05.2027 11.05.2027 11.11.2026 - - -
10.11.2027 09.11.2027 12.05.2027 - - -
10.05.2028 08.05.2028 10.11.2027 - - -
08.11.2028 07.11.2028 10.05.2028 - - -
09.05.2029 08.05.2029 08.11.2028 - - -
07.11.2029 06.11.2029 09.05.2029 - - -
08.05.2030 07.05.2030 07.11.2029 - - -
06.11.2030 05.11.2030 08.05.2030 - - -
07.05.2031 06.05.2031 06.11.2030 - - -
05.11.2031 03.11.2031 07.05.2031 - - -
05.05.2032 04.05.2032 05.11.2031 - - -
03.11.2032 02.11.2032 05.05.2032 - - -
04.05.2033 03.05.2033 03.11.2032 - - -
02.11.2033 01.11.2033 04.05.2033 - - -
03.05.2034 02.05.2034 02.11.2033 - - -
01.11.2034 31.10.2034 03.05.2034 - - -
02.05.2035 30.04.2035 01.11.2034 - - -
31.10.2035 30.10.2035 02.05.2035 - - -
30.04.2036 29.04.2036 31.10.2035 - - -
29.10.2036 28.10.2036 30.04.2036 - - -
Отправить заявку