ГазКЗ-31Д

Код: RU000A105JT4

Основная информация

Полное название: Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
Короткое название: ГазКЗ-31Д
ISIN: RU000A105JT4
Регистрационный номер: 4-08-36400-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 14.07.2031
Дата оферты: -
Объем выпуска: 479 122
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 77.33
Цена закрытия: -
Изменение: +0.07
Изменение %: 0.09%
Цена открытия: 77.45
Максимум: 77.67
Минимум: 77.10
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 63 390.33 ₽
Количество сделок: 32
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:32:25

Параметры купона

Размер купона (руб.): 17.50 ₽
Размер купона (%): 3.50%
Период купона (дней): 184
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 789.41 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
14.01.2023 13.01.2023 02.12.2022 1 182.55 ₽ - -
14.07.2023 13.07.2023 14.01.2023 1 578.07 ₽ 3.50% -
14.01.2024 12.01.2024 14.07.2023 1 542.32 ₽ 3.50% -
14.07.2024 12.07.2024 14.01.2024 1 535.50 ₽ 3.50% -
14.01.2025 13.01.2025 14.07.2024 1 797.39 ₽ 3.50% -
14.07.2025 11.07.2025 14.01.2025 1 363.00 ₽ 3.50% -
14.01.2026 13.01.2026 14.07.2025 1 384.87 ₽ 3.50% -
14.07.2026 13.07.2026 14.01.2026 1 340.87 ₽ 3.50% -
14.01.2027 13.01.2027 14.07.2026 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.07.2027 13.07.2027 14.01.2027 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.01.2028 13.01.2028 14.07.2027 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.07.2028 13.07.2028 14.01.2028 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.01.2029 12.01.2029 14.07.2028 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.07.2029 13.07.2029 14.01.2029 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.01.2030 11.01.2030 14.07.2029 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.07.2030 12.07.2030 14.01.2030 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.01.2031 13.01.2031 14.07.2030 1 434.54 ₽ 3.50% -
14.07.2031 11.07.2031 14.01.2031 1 434.54 ₽ 3.50% -
Отправить заявку