Титан-5 А

Код: RU000A105UC7

Основная информация

Полное название: ИА Титан-5 А
Короткое название: Титан-5 А
ISIN: RU000A105UC7
Регистрационный номер: 4B02-01-00092-L
Номинал: 335.86 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 26.06.2050
Дата оферты: -
Объем выпуска: 2 540 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 88.64
Цена закрытия: -
Изменение: -0.44
Изменение %: -0.49%
Цена открытия: 89.05
Максимум: 89.92
Минимум: 88.63
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 893.12 ₽
Количество сделок: 20
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:26:37

Параметры купона

Размер купона (руб.): 8.92 ₽
Размер купона (%): 10.65%
Период купона (дней): 91
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.65 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
26.06.2023 23.06.2023 16.02.2023 37.93 ₽ 10.65% -
26.09.2023 25.09.2023 26.06.2023 23.61 ₽ 10.65% -
26.12.2023 25.12.2023 26.09.2023 21.19 ₽ 10.65% -
26.03.2024 25.03.2024 26.12.2023 18.97 ₽ 10.65% -
26.06.2024 25.06.2024 26.03.2024 17.78 ₽ 10.65% -
26.09.2024 25.09.2024 26.06.2024 16.73 ₽ 10.65% -
26.12.2024 25.12.2024 26.09.2024 15.61 ₽ 10.65% -
26.03.2025 25.03.2025 26.12.2024 14.44 ₽ 10.65% -
26.06.2025 25.06.2025 26.03.2025 13.84 ₽ 10.65% -
26.09.2025 25.09.2025 26.06.2025 13.00 ₽ 10.65% -
26.12.2025 25.12.2025 26.09.2025 11.96 ₽ 10.65% -
26.03.2026 25.03.2026 26.12.2025 11.06 ₽ 10.65% -
26.06.2026 25.06.2026 26.03.2026 10.48 ₽ 10.65% -
26.09.2026 25.09.2026 26.06.2026 9.68 ₽ 10.65% -
26.12.2026 25.12.2026 26.09.2026 8.92 ₽ 10.65% -
26.03.2027 25.03.2027 26.12.2026 8.30 ₽ 10.65% -
26.06.2027 25.06.2027 26.03.2027 7.96 ₽ 10.65% -
26.09.2027 24.09.2027 26.06.2027 7.47 ₽ 10.65% -
26.12.2027 24.12.2027 26.09.2027 6.91 ₽ 10.65% -
26.03.2028 24.03.2028 26.12.2027 6.45 ₽ 10.65% -
26.06.2028 23.06.2028 26.03.2028 6.06 ₽ 10.65% -
26.09.2028 25.09.2028 26.06.2028 5.62 ₽ 10.65% -
26.12.2028 25.12.2028 26.09.2028 5.14 ₽ 10.65% -
26.03.2029 23.03.2029 26.12.2028 4.68 ₽ 10.65% -
26.06.2029 25.06.2029 26.03.2029 4.39 ₽ 10.65% -
26.09.2029 25.09.2029 26.06.2029 4.01 ₽ 10.65% -
26.12.2029 25.12.2029 26.09.2029 3.61 ₽ 10.65% -
26.03.2030 25.03.2030 26.12.2029 3.24 ₽ 10.65% -
26.06.2030 25.06.2030 26.03.2030 2.99 ₽ 10.65% -
26.09.2030 25.09.2030 26.06.2030 2.69 ₽ 10.65% -
26.12.2030 25.12.2030 26.09.2030 2.37 ₽ 10.65% -
26.03.2031 25.03.2031 26.12.2030 - 10.65% -
26.06.2031 25.06.2031 26.03.2031 - 10.65% -
26.09.2031 25.09.2031 26.06.2031 - 10.65% -
26.12.2031 25.12.2031 26.09.2031 - 10.65% -
26.03.2032 25.03.2032 26.12.2031 - 10.65% -
26.06.2032 25.06.2032 26.03.2032 - 10.65% -
26.09.2032 24.09.2032 26.06.2032 - 10.65% -
26.12.2032 24.12.2032 26.09.2032 - 10.65% -
26.03.2033 25.03.2033 26.12.2032 - 10.65% -
26.06.2033 24.06.2033 26.03.2033 - 10.65% -
26.09.2033 23.09.2033 26.06.2033 - 10.65% -
26.12.2033 23.12.2033 26.09.2033 - 10.65% -
26.03.2034 24.03.2034 26.12.2033 - 10.65% -
26.06.2034 23.06.2034 26.03.2034 - 10.65% -
26.09.2034 25.09.2034 26.06.2034 - 10.65% -
26.12.2034 25.12.2034 26.09.2034 - 10.65% -
26.03.2035 23.03.2035 26.12.2034 - 10.65% -
26.06.2035 25.06.2035 26.03.2035 - 10.65% -
26.09.2035 25.09.2035 26.06.2035 - 10.65% -
26.12.2035 25.12.2035 26.09.2035 - 10.65% -
26.03.2036 25.03.2036 26.12.2035 - 10.65% -
26.06.2036 25.06.2036 26.03.2036 - 10.65% -
26.09.2036 25.09.2036 26.06.2036 - 10.65% -
26.12.2036 25.12.2036 26.09.2036 - 10.65% -
26.03.2037 25.03.2037 26.12.2036 - 10.65% -
26.06.2037 25.06.2037 26.03.2037 - 10.65% -
26.09.2037 25.09.2037 26.06.2037 - 10.65% -
26.12.2037 25.12.2037 26.09.2037 - 10.65% -
26.03.2038 25.03.2038 26.12.2037 - 10.65% -
26.06.2038 25.06.2038 26.03.2038 - 10.65% -
26.09.2038 24.09.2038 26.06.2038 - 10.65% -
26.12.2038 24.12.2038 26.09.2038 - 10.65% -
26.03.2039 25.03.2039 26.12.2038 - 10.65% -
26.06.2039 24.06.2039 26.03.2039 - 10.65% -
26.09.2039 23.09.2039 26.06.2039 - 10.65% -
26.12.2039 23.12.2039 26.09.2039 - 10.65% -
26.03.2040 23.03.2040 26.12.2039 - 10.65% -
26.06.2040 25.06.2040 26.03.2040 - 10.65% -
26.09.2040 25.09.2040 26.06.2040 - 10.65% -
26.12.2040 25.12.2040 26.09.2040 - 10.65% -
26.03.2041 25.03.2041 26.12.2040 - 10.65% -
26.06.2041 25.06.2041 26.03.2041 - 10.65% -
26.09.2041 25.09.2041 26.06.2041 - 10.65% -
26.12.2041 25.12.2041 26.09.2041 - 10.65% -
26.03.2042 25.03.2042 26.12.2041 - 10.65% -
26.06.2042 25.06.2042 26.03.2042 - 10.65% -
26.09.2042 25.09.2042 26.06.2042 - 10.65% -
26.12.2042 25.12.2042 26.09.2042 - 10.65% -
26.03.2043 25.03.2043 26.12.2042 - 10.65% -
26.06.2043 25.06.2043 26.03.2043 - 10.65% -
26.09.2043 25.09.2043 26.06.2043 - 10.65% -
26.12.2043 25.12.2043 26.09.2043 - 10.65% -
26.03.2044 25.03.2044 26.12.2043 - 10.65% -
26.06.2044 24.06.2044 26.03.2044 - 10.65% -
26.09.2044 23.09.2044 26.06.2044 - 10.65% -
26.12.2044 23.12.2044 26.09.2044 - 10.65% -
26.03.2045 24.03.2045 26.12.2044 - 10.65% -
26.06.2045 23.06.2045 26.03.2045 - 10.65% -
26.09.2045 25.09.2045 26.06.2045 - 10.65% -
26.12.2045 25.12.2045 26.09.2045 - 10.65% -
26.03.2046 23.03.2046 26.12.2045 - 10.65% -
26.06.2046 25.06.2046 26.03.2046 - 10.65% -
26.09.2046 25.09.2046 26.06.2046 - 10.65% -
26.12.2046 25.12.2046 26.09.2046 - 10.65% -
26.03.2047 25.03.2047 26.12.2046 - 10.65% -
26.06.2047 25.06.2047 26.03.2047 - 10.65% -
26.09.2047 25.09.2047 26.06.2047 - 10.65% -
26.12.2047 25.12.2047 26.09.2047 - 10.65% -
26.03.2048 25.03.2048 26.12.2047 - 10.65% -
26.06.2048 25.06.2048 26.03.2048 - 10.65% -
26.09.2048 25.09.2048 26.06.2048 - 10.65% -
26.12.2048 25.12.2048 26.09.2048 - 10.65% -
26.03.2049 25.03.2049 26.12.2048 - 10.65% -
26.06.2049 25.06.2049 26.03.2049 - 10.65% -
26.09.2049 24.09.2049 26.06.2049 - 10.65% -
26.12.2049 24.12.2049 26.09.2049 - 10.65% -
26.03.2050 25.03.2050 26.12.2049 - 10.65% -
26.06.2050 24.06.2050 26.03.2050 - 10.65% -
Отправить заявку