СовкомЗО-2

Код: RU000A107C59

Основная информация

Полное название: Совкомбанк СЗО-02
Короткое название: СовкомЗО-2
ISIN: RU000A107C59
Регистрационный номер: 4-18-00963-B
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 30.11.-0001
Дата оферты: -
Объем выпуска: 16 773
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 76.63
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 76.62
Максимум: 76.63
Минимум: 76.62
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 125 631.72 ₽
Количество сделок: 3
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 25.82 ₽
Размер купона (%): 10.33%
Период купона (дней): 92
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 1 810.80 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
06.02.2024 05.02.2024 07.12.2023 1 768.30 ₽ 7.75% -
06.05.2024 03.05.2024 06.02.2024 1 776.99 ₽ 7.75% -
06.08.2024 05.08.2024 06.05.2024 1 646.27 ₽ 7.75% -
06.11.2024 05.11.2024 06.08.2024 1 900.33 ₽ 7.75% -
06.02.2025 05.02.2025 06.11.2024 1 900.32 ₽ 7.75% -
06.05.2025 05.05.2025 06.02.2025 1 587.49 ₽ 7.75% -
06.08.2025 05.08.2025 06.05.2025 2 066.87 ₽ 10.33% -
06.11.2025 05.11.2025 06.08.2025 2 096.29 ₽ 10.33% -
06.02.2026 05.02.2026 06.11.2025 1 963.71 ₽ 10.33% -
06.05.2026 05.05.2026 06.02.2026 1 948.51 ₽ 10.33% -
06.08.2026 05.08.2026 06.05.2026 2 089.59 ₽ 10.33% -
06.11.2026 05.11.2026 06.08.2026 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.02.2027 05.02.2027 06.11.2026 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.05.2027 05.05.2027 06.02.2027 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.08.2027 05.08.2027 06.05.2027 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.11.2027 05.11.2027 06.08.2027 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.02.2028 04.02.2028 06.11.2027 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.05.2028 05.05.2028 06.02.2028 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.08.2028 04.08.2028 06.05.2028 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.11.2028 03.11.2028 06.08.2028 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.02.2029 05.02.2029 06.11.2028 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.05.2029 04.05.2029 06.02.2029 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.08.2029 03.08.2029 06.05.2029 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.11.2029 02.11.2029 06.08.2029 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.02.2030 05.02.2030 06.11.2029 2 116.57 ₽ 10.33% -
06.05.2030 03.05.2030 06.02.2030 2 116.57 ₽ 10.33% -
Отправить заявку