БДеньг-2P4

Код: RU000A107GU4

Основная информация

Полное название: МФК Быстроденьги 002Р-04
Короткое название: БДеньг-2P4
ISIN: RU000A107GU4
Регистрационный номер: 4B02-04-00487-R-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 08.06.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 366 644
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.77
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 100.35
Максимум: 100.77
Минимум: 100.35
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 90 693.00 ₽
Количество сделок: 74
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 18.49 ₽
Размер купона (%): 22.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 7.40 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
25.01.2024 24.01.2024 26.12.2023 18.08 ₽ 22.00% -
24.02.2024 22.02.2024 25.01.2024 18.08 ₽ 22.00% -
25.03.2024 22.03.2024 24.02.2024 18.08 ₽ 22.00% -
24.04.2024 23.04.2024 25.03.2024 18.08 ₽ 22.00% -
24.05.2024 23.05.2024 24.04.2024 18.08 ₽ 22.00% -
23.06.2024 21.06.2024 24.05.2024 18.08 ₽ 22.00% -
23.07.2024 22.07.2024 23.06.2024 18.08 ₽ 22.00% -
22.08.2024 21.08.2024 23.07.2024 18.08 ₽ 22.00% -
21.09.2024 20.09.2024 22.08.2024 18.08 ₽ 22.00% -
21.10.2024 18.10.2024 21.09.2024 18.08 ₽ 22.00% -
20.11.2024 19.11.2024 21.10.2024 18.08 ₽ 22.00% -
20.12.2024 19.12.2024 20.11.2024 18.08 ₽ 22.00% -
19.01.2025 17.01.2025 20.12.2024 25.48 ₽ 31.00% -
18.02.2025 17.02.2025 19.01.2025 25.48 ₽ 31.00% -
20.03.2025 19.03.2025 18.02.2025 25.48 ₽ 31.00% -
19.04.2025 18.04.2025 20.03.2025 25.48 ₽ 31.00% -
19.05.2025 16.05.2025 19.04.2025 25.48 ₽ 31.00% -
18.06.2025 17.06.2025 19.05.2025 25.48 ₽ 31.00% -
18.07.2025 17.07.2025 18.06.2025 25.48 ₽ 31.00% -
17.08.2025 15.08.2025 18.07.2025 25.48 ₽ 31.00% -
16.09.2025 15.09.2025 17.08.2025 25.48 ₽ 31.00% -
16.10.2025 15.10.2025 16.09.2025 25.48 ₽ 31.00% -
15.11.2025 14.11.2025 16.10.2025 25.48 ₽ 31.00% -
15.12.2025 12.12.2025 15.11.2025 25.48 ₽ 31.00% -
14.01.2026 13.01.2026 15.12.2025 18.49 ₽ 22.50% -
13.02.2026 12.02.2026 14.01.2026 18.49 ₽ 22.50% -
15.03.2026 13.03.2026 13.02.2026 18.49 ₽ 22.50% -
14.04.2026 13.04.2026 15.03.2026 18.49 ₽ 22.50% -
14.05.2026 13.05.2026 14.04.2026 18.49 ₽ 22.50% -
13.06.2026 11.06.2026 14.05.2026 18.49 ₽ 22.50% -
13.07.2026 10.07.2026 13.06.2026 18.49 ₽ 22.50% -
12.08.2026 11.08.2026 13.07.2026 18.49 ₽ 22.50% -
11.09.2026 10.09.2026 12.08.2026 18.49 ₽ 22.50% -
11.10.2026 09.10.2026 11.09.2026 18.49 ₽ 22.50% -
10.11.2026 09.11.2026 11.10.2026 18.49 ₽ 22.50% -
10.12.2026 09.12.2026 10.11.2026 18.49 ₽ 22.50% -
09.01.2027 08.01.2027 10.12.2026 18.49 ₽ 22.50% -
08.02.2027 05.02.2027 09.01.2027 18.49 ₽ 22.50% -
10.03.2027 09.03.2027 08.02.2027 18.49 ₽ 22.50% -
09.04.2027 08.04.2027 10.03.2027 18.49 ₽ 22.50% -
09.05.2027 07.05.2027 09.04.2027 18.49 ₽ 22.50% -
08.06.2027 07.06.2027 09.05.2027 18.49 ₽ 22.50% -
Отправить заявку