МигКр 04

Код: RU000A107KR2

Основная информация

Полное название: МигКредит БО-04
Короткое название: МигКр 04
ISIN: RU000A107KR2
Регистрационный номер: 4B02-03-00340-R-002P
Номинал: 120.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 31.12.2026
Дата оферты: -
Объем выпуска: 300 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.57
Цена закрытия: -
Изменение: +0.42
Изменение %: 0.42%
Цена открытия: 100.21
Максимум: 100.57
Минимум: 100.15
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 603.42 ₽
Количество сделок: 7
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:26:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 2.07 ₽
Размер купона (%): 21.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 1.45 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.02.2024 14.02.2024 16.01.2024 17.26 ₽ 21.00% -
16.03.2024 15.03.2024 15.02.2024 17.26 ₽ 21.00% -
15.04.2024 12.04.2024 16.03.2024 17.26 ₽ 21.00% -
15.05.2024 14.05.2024 15.04.2024 17.26 ₽ 21.00% -
14.06.2024 13.06.2024 15.05.2024 17.26 ₽ 21.00% -
14.07.2024 12.07.2024 14.06.2024 17.26 ₽ 21.00% -
13.08.2024 12.08.2024 14.07.2024 17.26 ₽ 21.00% -
12.09.2024 11.09.2024 13.08.2024 17.26 ₽ 21.00% -
12.10.2024 11.10.2024 12.09.2024 17.26 ₽ 21.00% -
11.11.2024 08.11.2024 12.10.2024 17.26 ₽ 21.00% -
11.12.2024 10.12.2024 11.11.2024 17.26 ₽ 21.00% -
10.01.2025 09.01.2025 11.12.2024 17.26 ₽ 21.00% -
09.02.2025 07.02.2025 10.01.2025 20.91 ₽ 26.50% -
11.03.2025 10.03.2025 09.02.2025 20.04 ₽ 26.50% -
10.04.2025 09.04.2025 11.03.2025 19.17 ₽ 26.50% -
10.05.2025 08.05.2025 10.04.2025 18.30 ₽ 26.50% -
09.06.2025 06.06.2025 10.05.2025 17.42 ₽ 26.50% -
09.07.2025 08.07.2025 09.06.2025 16.55 ₽ 26.50% -
08.08.2025 07.08.2025 09.07.2025 15.68 ₽ 26.50% -
07.09.2025 05.09.2025 08.08.2025 14.81 ₽ 26.50% -
07.10.2025 06.10.2025 07.09.2025 13.94 ₽ 26.50% -
06.11.2025 05.11.2025 07.10.2025 13.07 ₽ 26.50% -
06.12.2025 05.12.2025 06.11.2025 12.20 ₽ 26.50% -
05.01.2026 30.12.2025 06.12.2025 11.33 ₽ 26.50% -
04.02.2026 03.02.2026 05.01.2026 8.28 ₽ 21.00% -
06.03.2026 05.03.2026 04.02.2026 7.59 ₽ 21.00% -
05.04.2026 03.04.2026 06.03.2026 6.90 ₽ 21.00% -
05.05.2026 04.05.2026 05.04.2026 6.21 ₽ 21.00% -
04.06.2026 03.06.2026 05.05.2026 5.52 ₽ 21.00% -
04.07.2026 03.07.2026 04.06.2026 4.83 ₽ 21.00% -
03.08.2026 31.07.2026 04.07.2026 4.14 ₽ 21.00% -
02.09.2026 01.09.2026 03.08.2026 3.45 ₽ 21.00% -
02.10.2026 01.10.2026 02.09.2026 2.76 ₽ 21.00% -
01.11.2026 30.10.2026 02.10.2026 2.07 ₽ 21.00% -
01.12.2026 30.11.2026 01.11.2026 1.38 ₽ 21.00% -
31.12.2026 30.12.2026 01.12.2026 0.69 ₽ 21.00% -
Отправить заявку