СовкомТ101

Код: RU000A107L82

Основная информация

Полное название: Совкомбанк Т1-01
Короткое название: СовкомТ101
ISIN: RU000A107L82
Регистрационный номер: 4-08-00316-B
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 30.11.-0001
Дата оферты: -
Объем выпуска: 156 060
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 79.00
Цена закрытия: -
Изменение: +0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 79.72
Максимум: 79.72
Минимум: 78.81
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 194 278.14 ₽
Количество сделок: 22
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:39:04

Параметры купона

Размер купона (руб.): 29.27 ₽
Размер купона (%): 11.71%
Период купона (дней): 92
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2 026.39 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
07.02.2024 06.02.2024 19.01.2024 1 995.05 ₽ - -
07.05.2024 06.05.2024 07.02.2024 2 008.87 ₽ 8.80% -
07.08.2024 06.08.2024 07.05.2024 1 873.62 ₽ 8.80% -
07.11.2024 06.11.2024 07.08.2024 2 160.92 ₽ 8.80% -
07.02.2025 06.02.2025 07.11.2024 2 132.03 ₽ 8.80% -
07.05.2025 06.05.2025 07.02.2025 2 369.83 ₽ 11.71% -
07.08.2025 06.08.2025 07.05.2025 2 347.20 ₽ 11.71% -
07.11.2025 06.11.2025 07.08.2025 2 381.89 ₽ 11.71% -
07.02.2026 06.02.2026 07.11.2025 2 238.05 ₽ 11.71% -
07.05.2026 06.05.2026 07.02.2026 2 219.63 ₽ 11.71% -
07.08.2026 06.08.2026 07.05.2026 2 382.80 ₽ 11.71% -
07.11.2026 06.11.2026 07.08.2026 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.02.2027 05.02.2027 07.11.2026 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.05.2027 06.05.2027 07.02.2027 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.08.2027 06.08.2027 07.05.2027 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.11.2027 05.11.2027 07.08.2027 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.02.2028 04.02.2028 07.11.2027 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.05.2028 05.05.2028 07.02.2028 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.08.2028 04.08.2028 07.05.2028 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.11.2028 03.11.2028 07.08.2028 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.02.2029 06.02.2029 07.11.2028 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.05.2029 04.05.2029 07.02.2029 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.08.2029 06.08.2029 07.05.2029 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.11.2029 06.11.2029 07.08.2029 2 399.38 ₽ 11.71% -
07.02.2030 06.02.2030 07.11.2029 2 399.38 ₽ 11.71% -
Отправить заявку