СамолетP13

Код: RU000A107RZ0

Основная информация

Полное название: ГК Самолет БО-П13
Короткое название: СамолетP13
ISIN: RU000A107RZ0
Регистрационный номер: 4B02-13-16493-A-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 24.01.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 24 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 74.40
Цена закрытия: -
Изменение: +0.18
Изменение %: 0.24%
Цена открытия: 74.88
Максимум: 75.49
Минимум: 72.01
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 3 720.00 ₽
Количество сделок: 2 652
Статус торгов: N
Время обновления: 23.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 17.26 ₽
Размер купона (%): 21.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 15.53 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
10.03.2024 07.03.2024 09.02.2024 12.12 ₽ 14.75% -
09.04.2024 08.04.2024 10.03.2024 12.12 ₽ 14.75% -
09.05.2024 08.05.2024 09.04.2024 12.12 ₽ 14.75% -
08.06.2024 07.06.2024 09.05.2024 12.12 ₽ 14.75% -
08.07.2024 05.07.2024 08.06.2024 12.12 ₽ 14.75% -
07.08.2024 06.08.2024 08.07.2024 12.12 ₽ 14.75% -
06.09.2024 05.09.2024 07.08.2024 12.12 ₽ 14.75% -
06.10.2024 04.10.2024 06.09.2024 12.12 ₽ 14.75% -
05.11.2024 02.11.2024 06.10.2024 12.12 ₽ 14.75% -
05.12.2024 04.12.2024 05.11.2024 12.12 ₽ 14.75% -
04.01.2025 03.01.2025 05.12.2024 12.12 ₽ 14.75% -
03.02.2025 31.01.2025 04.01.2025 12.12 ₽ 14.75% -
05.03.2025 04.03.2025 03.02.2025 12.12 ₽ 14.75% -
04.04.2025 03.04.2025 05.03.2025 12.12 ₽ 14.75% -
04.05.2025 02.05.2025 04.04.2025 12.12 ₽ 14.75% -
03.06.2025 02.06.2025 04.05.2025 12.12 ₽ 14.75% -
03.07.2025 02.07.2025 03.06.2025 12.12 ₽ 14.75% -
02.08.2025 01.08.2025 03.07.2025 12.12 ₽ 14.75% -
01.09.2025 29.08.2025 02.08.2025 12.12 ₽ 14.75% -
01.10.2025 30.09.2025 01.09.2025 12.12 ₽ 14.75% -
31.10.2025 30.10.2025 01.10.2025 12.12 ₽ 14.75% -
30.11.2025 28.11.2025 31.10.2025 12.12 ₽ 14.75% -
30.12.2025 29.12.2025 30.11.2025 12.12 ₽ 14.75% -
29.01.2026 28.01.2026 30.12.2025 12.12 ₽ 14.75% -
28.02.2026 27.02.2026 29.01.2026 17.26 ₽ 21.00% -
30.03.2026 27.03.2026 28.02.2026 17.26 ₽ 21.00% -
29.04.2026 28.04.2026 30.03.2026 17.26 ₽ 21.00% -
29.05.2026 28.05.2026 29.04.2026 17.26 ₽ 21.00% -
28.06.2026 26.06.2026 29.05.2026 17.26 ₽ 21.00% -
28.07.2026 27.07.2026 28.06.2026 17.26 ₽ 21.00% -
27.08.2026 26.08.2026 28.07.2026 17.26 ₽ 21.00% -
26.09.2026 25.09.2026 27.08.2026 17.26 ₽ 21.00% -
26.10.2026 23.10.2026 26.09.2026 17.26 ₽ 21.00% -
25.11.2026 24.11.2026 26.10.2026 17.26 ₽ 21.00% -
25.12.2026 24.12.2026 25.11.2026 17.26 ₽ 21.00% -
24.01.2027 22.01.2027 25.12.2026 17.26 ₽ 21.00% -
Отправить заявку