Газпн3P10R

Код: RU000A107UW1

Основная информация

Полное название: Газпром нефть БО 003P-10R
Короткое название: Газпн3P10R
ISIN: RU000A107UW1
Регистрационный номер: 4B02-10-00146-A-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 12.02.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 50 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.10
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 100.15
Максимум: 100.15
Минимум: 100.05
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 1 001.00 ₽
Количество сделок: 2 292
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 3.35 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
29.03.2024 28.03.2024 28.02.2024 14.22 ₽ 17.30% -
28.04.2024 27.04.2024 29.03.2024 14.22 ₽ 17.30% -
28.05.2024 27.05.2024 28.04.2024 14.22 ₽ 17.30% -
27.06.2024 26.06.2024 28.05.2024 14.22 ₽ 17.30% -
27.07.2024 26.07.2024 27.06.2024 14.22 ₽ 17.30% -
26.08.2024 23.08.2024 27.07.2024 15.42 ₽ - -
25.09.2024 24.09.2024 26.08.2024 15.95 ₽ - -
25.10.2024 24.10.2024 25.09.2024 16.68 ₽ - -
24.11.2024 22.11.2024 25.10.2024 17.84 ₽ - -
24.12.2024 23.12.2024 24.11.2024 18.33 ₽ - -
23.01.2025 22.01.2025 24.12.2024 18.33 ₽ - -
22.02.2025 21.02.2025 23.01.2025 18.33 ₽ - -
24.03.2025 21.03.2025 22.02.2025 18.33 ₽ - -
23.04.2025 22.04.2025 24.03.2025 18.33 ₽ - -
23.05.2025 22.05.2025 23.04.2025 18.33 ₽ - -
22.06.2025 20.06.2025 23.05.2025 18.14 ₽ - -
22.07.2025 21.07.2025 22.06.2025 17.51 ₽ - -
21.08.2025 20.08.2025 22.07.2025 16.52 ₽ - -
20.09.2025 19.09.2025 21.08.2025 15.86 ₽ - -
20.10.2025 17.10.2025 20.09.2025 15.07 ₽ - -
19.11.2025 18.11.2025 20.10.2025 14.81 ₽ - -
19.12.2025 18.12.2025 19.11.2025 14.63 ₽ - -
18.01.2026 16.01.2026 19.12.2025 14.34 ₽ - -
17.02.2026 16.02.2026 18.01.2026 14.22 ₽ - -
19.03.2026 18.03.2026 17.02.2026 13.88 ₽ - -
18.04.2026 17.04.2026 19.03.2026 13.53 ₽ - -
18.05.2026 15.05.2026 18.04.2026 13.19 ₽ - -
17.06.2026 16.06.2026 18.05.2026 12.99 ₽ - -
17.07.2026 16.07.2026 17.06.2026 12.86 ₽ - -
16.08.2026 14.08.2026 17.07.2026 12.68 ₽ - -
15.09.2026 14.09.2026 16.08.2026 12.58 ₽ - -
15.10.2026 14.10.2026 15.09.2026 12.58 ₽ - -
14.11.2026 13.11.2026 15.10.2026 - - -
14.12.2026 11.12.2026 14.11.2026 - - -
13.01.2027 12.01.2027 14.12.2026 - - -
12.02.2027 11.02.2027 13.01.2027 - - -
Отправить заявку