СамолетP15

Код: RU000A109874

Основная информация

Полное название: ГК Самолет БО-П15
Короткое название: СамолетP15
ISIN: RU000A109874
Регистрационный номер: 4B02-15-16493-A-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 30.07.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 5 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 52.51
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 52.13
Максимум: 53.07
Минимум: 52.13
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 4 725.90 ₽
Количество сделок: 501
Статус торгов: N
Время обновления: 23.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 13.97 ₽
Размер купона (%): 17.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 9.32 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
13.09.2024 12.09.2024 14.08.2024 16.03 ₽ 19.50% -
13.10.2024 11.10.2024 13.09.2024 16.03 ₽ 19.50% -
12.11.2024 11.11.2024 13.10.2024 16.03 ₽ 19.50% -
12.12.2024 11.12.2024 12.11.2024 16.03 ₽ 19.50% -
11.01.2025 10.01.2025 12.12.2024 16.03 ₽ 19.50% -
10.02.2025 07.02.2025 11.01.2025 16.03 ₽ 19.50% -
12.03.2025 11.03.2025 10.02.2025 16.03 ₽ 19.50% -
11.04.2025 10.04.2025 12.03.2025 16.03 ₽ 19.50% -
11.05.2025 08.05.2025 11.04.2025 16.03 ₽ 19.50% -
10.06.2025 09.06.2025 11.05.2025 16.03 ₽ 19.50% -
10.07.2025 09.07.2025 10.06.2025 16.03 ₽ 19.50% -
09.08.2025 08.08.2025 10.07.2025 16.03 ₽ 19.50% -
08.09.2025 05.09.2025 09.08.2025 16.03 ₽ 19.50% -
08.10.2025 07.10.2025 08.09.2025 16.03 ₽ 19.50% -
07.11.2025 06.11.2025 08.10.2025 16.03 ₽ 19.50% -
07.12.2025 05.12.2025 07.11.2025 16.03 ₽ 19.50% -
06.01.2026 05.01.2026 07.12.2025 16.03 ₽ 19.50% -
05.02.2026 04.02.2026 06.01.2026 16.03 ₽ 19.50% -
07.03.2026 06.03.2026 05.02.2026 16.03 ₽ 19.50% -
06.04.2026 03.04.2026 07.03.2026 16.03 ₽ 19.50% -
06.05.2026 05.05.2026 06.04.2026 16.03 ₽ 19.50% -
05.06.2026 04.06.2026 06.05.2026 16.03 ₽ 19.50% -
05.07.2026 03.07.2026 05.06.2026 16.03 ₽ 19.50% -
04.08.2026 03.08.2026 05.07.2026 16.03 ₽ 19.50% -
03.09.2026 02.09.2026 04.08.2026 13.97 ₽ 17.00% -
03.10.2026 02.10.2026 03.09.2026 13.97 ₽ 17.00% -
02.11.2026 30.10.2026 03.10.2026 13.97 ₽ 17.00% -
02.12.2026 01.12.2026 02.11.2026 13.97 ₽ 17.00% -
01.01.2027 30.12.2026 02.12.2026 13.97 ₽ 17.00% -
31.01.2027 29.01.2027 01.01.2027 13.97 ₽ 17.00% -
02.03.2027 01.03.2027 31.01.2027 13.97 ₽ 17.00% -
01.04.2027 31.03.2027 02.03.2027 13.97 ₽ 17.00% -
01.05.2027 30.04.2027 01.04.2027 13.97 ₽ 17.00% -
31.05.2027 28.05.2027 01.05.2027 13.97 ₽ 17.00% -
30.06.2027 29.06.2027 31.05.2027 13.97 ₽ 17.00% -
30.07.2027 29.07.2027 30.06.2027 13.97 ₽ 17.00% -
Отправить заявку