БДеньг-2P7

Код: RU000A1099P0

Основная информация

Полное название: МФК Быстроденьги 002Р-07
Короткое название: БДеньг-2P7
ISIN: RU000A1099P0
Регистрационный номер: 4B02-07-00487-R-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 03.02.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 124 579
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.45
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 99.20
Максимум: 99.45
Минимум: 99.16
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 8 950.50 ₽
Количество сделок: 8
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 15.62 ₽
Размер купона (%): 19.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 6.25 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
21.09.2024 20.09.2024 22.08.2024 19.93 ₽ 24.25% -
21.10.2024 18.10.2024 21.09.2024 19.93 ₽ 24.25% -
20.11.2024 19.11.2024 21.10.2024 19.93 ₽ 24.25% -
20.12.2024 19.12.2024 20.11.2024 19.93 ₽ 24.25% -
19.01.2025 17.01.2025 20.12.2024 19.93 ₽ 24.25% -
18.02.2025 17.02.2025 19.01.2025 19.93 ₽ 24.25% -
20.03.2025 19.03.2025 18.02.2025 19.93 ₽ 24.25% -
19.04.2025 18.04.2025 20.03.2025 19.93 ₽ 24.25% -
19.05.2025 16.05.2025 19.04.2025 19.93 ₽ 24.25% -
18.06.2025 17.06.2025 19.05.2025 19.93 ₽ 24.25% -
18.07.2025 17.07.2025 18.06.2025 19.93 ₽ 24.25% -
17.08.2025 15.08.2025 18.07.2025 19.93 ₽ 24.25% -
16.09.2025 15.09.2025 17.08.2025 18.90 ₽ 23.00% -
16.10.2025 15.10.2025 16.09.2025 18.90 ₽ 23.00% -
15.11.2025 14.11.2025 16.10.2025 18.90 ₽ 23.00% -
15.12.2025 12.12.2025 15.11.2025 18.90 ₽ 23.00% -
14.01.2026 13.01.2026 15.12.2025 18.90 ₽ 23.00% -
13.02.2026 12.02.2026 14.01.2026 18.90 ₽ 23.00% -
15.03.2026 13.03.2026 13.02.2026 18.90 ₽ 23.00% -
14.04.2026 13.04.2026 15.03.2026 18.90 ₽ 23.00% -
14.05.2026 13.05.2026 14.04.2026 18.90 ₽ 23.00% -
13.06.2026 11.06.2026 14.05.2026 18.90 ₽ 23.00% -
13.07.2026 10.07.2026 13.06.2026 18.90 ₽ 23.00% -
12.08.2026 11.08.2026 13.07.2026 18.90 ₽ 23.00% -
11.09.2026 10.09.2026 12.08.2026 15.62 ₽ 19.00% -
11.10.2026 09.10.2026 11.09.2026 15.62 ₽ 19.00% -
10.11.2026 09.11.2026 11.10.2026 15.62 ₽ 19.00% -
10.12.2026 09.12.2026 10.11.2026 15.62 ₽ 19.00% -
09.01.2027 08.01.2027 10.12.2026 15.62 ₽ 19.00% -
08.02.2027 05.02.2027 09.01.2027 15.62 ₽ 19.00% -
10.03.2027 09.03.2027 08.02.2027 15.62 ₽ 19.00% -
09.04.2027 08.04.2027 10.03.2027 15.62 ₽ 19.00% -
09.05.2027 07.05.2027 09.04.2027 15.62 ₽ 19.00% -
08.06.2027 07.06.2027 09.05.2027 15.62 ₽ 19.00% -
08.07.2027 07.07.2027 08.06.2027 15.62 ₽ 19.00% -
07.08.2027 06.08.2027 08.07.2027 15.62 ₽ 19.00% -
06.09.2027 03.09.2027 07.08.2027 12.49 ₽ 19.00% -
06.10.2027 05.10.2027 06.09.2027 12.49 ₽ 19.00% -
05.11.2027 03.11.2027 06.10.2027 9.37 ₽ 19.00% -
05.12.2027 03.12.2027 05.11.2027 9.37 ₽ 19.00% -
04.01.2028 31.12.2027 05.12.2027 6.25 ₽ 19.00% -
03.02.2028 02.02.2028 04.01.2028 6.25 ₽ 19.00% -
Отправить заявку