СовкмЛ П07

Код: RU000A1099V8

Основная информация

Полное название: Совкомбанк Лизинг БО-П07
Короткое название: СовкмЛ П07
ISIN: RU000A1099V8
Регистрационный номер: 4B02-07-00303-R-001P
Номинал: 560.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 08.08.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 4 804 710
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.00
Цена закрытия: -
Изменение: -0.12
Изменение %: -0.12%
Цена открытия: 100.15
Максимум: 100.15
Минимум: 99.29
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 33 040.00 ₽
Количество сделок: 189
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:25:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.70 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
22.09.2024 20.09.2024 23.08.2024 16.44 ₽ 20.00% -
22.10.2024 21.10.2024 22.09.2024 17.26 ₽ - -
21.11.2024 20.11.2024 22.10.2024 18.25 ₽ - -
21.12.2024 20.12.2024 21.11.2024 18.90 ₽ - -
20.01.2025 17.01.2025 21.12.2024 18.90 ₽ - -
19.02.2025 18.02.2025 20.01.2025 18.90 ₽ - -
21.03.2025 20.03.2025 19.02.2025 18.90 ₽ - -
20.04.2025 18.04.2025 21.03.2025 18.90 ₽ - -
20.05.2025 19.05.2025 20.04.2025 18.90 ₽ - -
19.06.2025 18.06.2025 20.05.2025 18.79 ₽ - -
19.07.2025 18.07.2025 19.06.2025 18.08 ₽ - -
18.08.2025 15.08.2025 19.07.2025 17.26 ₽ - -
17.09.2025 16.09.2025 18.08.2025 16.44 ₽ - -
17.10.2025 16.10.2025 17.09.2025 15.73 ₽ - -
16.11.2025 14.11.2025 17.10.2025 15.42 ₽ - -
16.12.2025 15.12.2025 16.11.2025 15.21 ₽ - -
15.01.2026 14.01.2026 16.12.2025 14.96 ₽ - -
14.02.2026 13.02.2026 15.01.2026 14.79 ₽ - -
16.03.2026 13.03.2026 14.02.2026 14.49 ₽ - -
15.04.2026 14.04.2026 16.03.2026 13.37 ₽ - -
15.05.2026 14.05.2026 15.04.2026 12.29 ₽ - -
14.06.2026 11.06.2026 15.05.2026 11.32 ₽ - -
14.07.2026 13.07.2026 14.06.2026 10.49 ₽ - -
13.08.2026 12.08.2026 14.07.2026 9.63 ₽ - -
12.09.2026 11.09.2026 13.08.2026 8.81 ₽ - -
12.10.2026 09.10.2026 12.09.2026 8.09 ₽ - -
11.11.2026 10.11.2026 12.10.2026 - - -
11.12.2026 10.12.2026 11.11.2026 - - -
10.01.2027 08.01.2027 11.12.2026 - - -
09.02.2027 08.02.2027 10.01.2027 - - -
11.03.2027 10.03.2027 09.02.2027 - - -
10.04.2027 09.04.2027 11.03.2027 - - -
10.05.2027 07.05.2027 10.04.2027 - - -
09.06.2027 08.06.2027 10.05.2027 - - -
09.07.2027 08.07.2027 09.06.2027 - - -
08.08.2027 06.08.2027 09.07.2027 - - -
Отправить заявку