Газпн3P13R

Код: RU000A109B33

Основная информация

Полное название: Газпром нефть БО 003P-13R
Короткое название: Газпн3P13R
ISIN: RU000A109B33
Регистрационный номер: 4B02-13-00146-A-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 09.02.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 55 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.24
Цена закрытия: -
Изменение: +0.12
Изменение %: 0.12%
Цена открытия: 100.20
Максимум: 100.25
Минимум: 100.10
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 5 012.00 ₽
Количество сделок: 261
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:27:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.52 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
27.09.2024 26.09.2024 28.08.2024 16.00 ₽ - -
27.10.2024 25.10.2024 27.09.2024 16.68 ₽ - -
26.11.2024 25.11.2024 27.10.2024 17.95 ₽ - -
26.12.2024 25.12.2024 26.11.2024 18.33 ₽ - -
25.01.2025 24.01.2025 26.12.2024 18.33 ₽ - -
24.02.2025 21.02.2025 25.01.2025 18.33 ₽ - -
26.03.2025 25.03.2025 24.02.2025 18.33 ₽ - -
25.04.2025 24.04.2025 26.03.2025 18.33 ₽ - -
25.05.2025 23.05.2025 25.04.2025 18.33 ₽ - -
24.06.2025 23.06.2025 25.05.2025 18.08 ₽ - -
24.07.2025 23.07.2025 24.06.2025 17.51 ₽ - -
23.08.2025 22.08.2025 24.07.2025 16.41 ₽ - -
22.09.2025 19.09.2025 23.08.2025 15.84 ₽ - -
22.10.2025 21.10.2025 22.09.2025 15.04 ₽ - -
21.11.2025 20.11.2025 22.10.2025 14.78 ₽ - -
21.12.2025 19.12.2025 21.11.2025 14.63 ₽ - -
20.01.2026 19.01.2026 21.12.2025 14.32 ₽ - -
19.02.2026 18.02.2026 20.01.2026 14.22 ₽ - -
21.03.2026 20.03.2026 19.02.2026 13.85 ₽ - -
20.04.2026 17.04.2026 21.03.2026 13.51 ₽ - -
20.05.2026 19.05.2026 20.04.2026 13.16 ₽ - -
19.06.2026 18.06.2026 20.05.2026 12.99 ₽ - -
19.07.2026 17.07.2026 19.06.2026 12.84 ₽ - -
18.08.2026 17.08.2026 19.07.2026 12.67 ₽ - -
17.09.2026 16.09.2026 18.08.2026 12.58 ₽ - -
17.10.2026 16.10.2026 17.09.2026 12.58 ₽ - -
16.11.2026 13.11.2026 17.10.2026 - - -
16.12.2026 15.12.2026 16.11.2026 - - -
15.01.2027 14.01.2027 16.12.2026 - - -
14.02.2027 12.02.2027 15.01.2027 - - -
16.03.2027 15.03.2027 14.02.2027 - - -
15.04.2027 14.04.2027 16.03.2027 - - -
15.05.2027 14.05.2027 15.04.2027 - - -
14.06.2027 11.06.2027 15.05.2027 - - -
14.07.2027 13.07.2027 14.06.2027 - - -
13.08.2027 12.08.2027 14.07.2027 - - -
12.09.2027 10.09.2027 13.08.2027 - - -
12.10.2027 11.10.2027 12.09.2027 - - -
11.11.2027 10.11.2027 12.10.2027 - - -
11.12.2027 10.12.2027 11.11.2027 - - -
10.01.2028 31.12.2027 11.12.2027 - - -
09.02.2028 08.02.2028 10.01.2028 - - -
Отправить заявку