ГазпКап3P4

Код: RU000A109K65

Основная информация

Полное название: Газпром капитал БО-003Р-04
Короткое название: ГазпКап3P4
ISIN: RU000A109K65
Регистрационный номер: 4B02-04-36400-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 03.09.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 20 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:18:14

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 6.21 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
18.10.2024 17.10.2024 18.09.2024 16.41 ₽ - -
17.11.2024 15.11.2024 18.10.2024 17.29 ₽ - -
17.12.2024 16.12.2024 17.11.2024 18.16 ₽ - -
16.01.2025 15.01.2025 17.12.2024 18.16 ₽ - -
15.02.2025 14.02.2025 16.01.2025 18.16 ₽ - -
17.03.2025 14.03.2025 15.02.2025 18.16 ₽ - -
16.04.2025 15.04.2025 17.03.2025 18.16 ₽ - -
16.05.2025 15.05.2025 16.04.2025 18.16 ₽ - -
15.06.2025 13.06.2025 16.05.2025 18.16 ₽ - -
15.07.2025 14.07.2025 15.06.2025 17.34 ₽ - -
14.08.2025 13.08.2025 15.07.2025 16.74 ₽ - -
13.09.2025 12.09.2025 14.08.2025 15.70 ₽ - -
13.10.2025 10.10.2025 13.09.2025 15.10 ₽ - -
12.11.2025 11.11.2025 13.10.2025 14.74 ₽ - -
12.12.2025 11.12.2025 12.11.2025 14.47 ₽ - -
11.01.2026 09.01.2026 12.12.2025 14.27 ₽ - -
10.02.2026 09.02.2026 11.01.2026 14.05 ₽ - -
12.03.2026 11.03.2026 10.02.2026 13.81 ₽ - -
11.04.2026 10.04.2026 12.03.2026 13.47 ₽ - -
11.05.2026 08.05.2026 11.04.2026 13.12 ₽ - -
10.06.2026 09.06.2026 11.05.2026 12.82 ₽ - -
10.07.2026 09.07.2026 10.06.2026 12.74 ₽ - -
09.08.2026 07.08.2026 10.07.2026 12.57 ₽ - -
08.09.2026 07.09.2026 09.08.2026 12.41 ₽ - -
08.10.2026 07.10.2026 08.09.2026 12.41 ₽ - -
07.11.2026 06.11.2026 08.10.2026 - - -
07.12.2026 04.12.2026 07.11.2026 - - -
06.01.2027 05.01.2027 07.12.2026 - - -
05.02.2027 04.02.2027 06.01.2027 - - -
07.03.2027 05.03.2027 05.02.2027 - - -
06.04.2027 05.04.2027 07.03.2027 - - -
06.05.2027 05.05.2027 06.04.2027 - - -
05.06.2027 04.06.2027 06.05.2027 - - -
05.07.2027 02.07.2027 05.06.2027 - - -
04.08.2027 03.08.2027 05.07.2027 - - -
03.09.2027 02.09.2027 04.08.2027 - - -
Отправить заявку