Атомэнпр03

Код: RU000A109UD7

Основная информация

Полное название: Атомэнергопром АО 001Р-03
Короткое название: Атомэнпр03
ISIN: RU000A109UD7
Регистрационный номер: 4B02-03-55319-E-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 08.10.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 20 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 101.04
Цена закрытия: -
Изменение: +0.16
Изменение %: 0.16%
Цена открытия: 100.70
Максимум: 101.04
Минимум: 100.17
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 15 156.00 ₽
Количество сделок: 99
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:25:04

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 4.18 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
22.11.2024 21.11.2024 23.10.2024 17.68 ₽ - -
22.12.2024 20.12.2024 22.11.2024 18.29 ₽ - -
21.01.2025 20.01.2025 22.12.2024 18.29 ₽ - -
20.02.2025 19.02.2025 21.01.2025 18.29 ₽ - -
22.03.2025 21.03.2025 20.02.2025 18.29 ₽ - -
21.04.2025 18.04.2025 22.03.2025 18.29 ₽ - -
21.05.2025 20.05.2025 21.04.2025 18.29 ₽ - -
20.06.2025 19.06.2025 21.05.2025 18.15 ₽ - -
20.07.2025 18.07.2025 20.06.2025 17.47 ₽ - -
19.08.2025 18.08.2025 20.07.2025 16.59 ₽ - -
18.09.2025 17.09.2025 19.08.2025 15.82 ₽ - -
18.10.2025 17.10.2025 18.09.2025 15.08 ₽ - -
17.11.2025 14.11.2025 18.10.2025 14.79 ₽ - -
17.12.2025 16.12.2025 17.11.2025 14.59 ₽ - -
16.01.2026 15.01.2026 17.12.2025 14.33 ₽ - -
15.02.2026 13.02.2026 16.01.2026 14.18 ₽ - -
17.03.2026 16.03.2026 15.02.2026 13.86 ₽ - -
16.04.2026 15.04.2026 17.03.2026 13.52 ₽ - -
16.05.2026 15.05.2026 16.04.2026 13.18 ₽ - -
15.06.2026 11.06.2026 16.05.2026 12.95 ₽ - -
15.07.2026 14.07.2026 15.06.2026 12.83 ₽ - -
14.08.2026 13.08.2026 15.07.2026 12.66 ₽ - -
13.09.2026 11.09.2026 14.08.2026 12.53 ₽ - -
13.10.2026 12.10.2026 13.09.2026 12.53 ₽ - -
12.11.2026 11.11.2026 13.10.2026 - - -
12.12.2026 11.12.2026 12.11.2026 - - -
11.01.2027 08.01.2027 12.12.2026 - - -
10.02.2027 09.02.2027 11.01.2027 - - -
12.03.2027 11.03.2027 10.02.2027 - - -
11.04.2027 09.04.2027 12.03.2027 - - -
11.05.2027 07.05.2027 11.04.2027 - - -
10.06.2027 09.06.2027 11.05.2027 - - -
10.07.2027 09.07.2027 10.06.2027 - - -
09.08.2027 06.08.2027 10.07.2027 - - -
08.09.2027 07.09.2027 09.08.2027 - - -
08.10.2027 07.10.2027 08.09.2027 - - -
Отправить заявку