Магнит4P05

Код: RU000A10A9Z1

Основная информация

Полное название: Магнит ПАО БО-004Р-05
Короткое название: Магнит4P05
ISIN: RU000A10A9Z1
Регистрационный номер: 4B02-05-60525-P-004P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 13.11.2029
Дата оферты: 24.10.2028
Объем выпуска: 12 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.80
Цена закрытия: -
Изменение: +0.04
Изменение %: 0.04%
Цена открытия: 100.15
Максимум: 100.15
Минимум: 99.64
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 3 992.00 ₽
Количество сделок: 352
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:32:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 12.62 ₽
Размер купона (%): 15.35%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 9.67 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
08.01.2025 06.01.2025 09.12.2024 18.90 ₽ 23.00% -
07.02.2025 06.02.2025 08.01.2025 18.90 ₽ 23.00% -
09.03.2025 07.03.2025 07.02.2025 18.90 ₽ 23.00% -
08.04.2025 07.04.2025 09.03.2025 18.90 ₽ 23.00% -
08.05.2025 07.05.2025 08.04.2025 18.90 ₽ 23.00% -
07.06.2025 06.06.2025 08.05.2025 18.90 ₽ 23.00% -
07.07.2025 04.07.2025 07.06.2025 18.90 ₽ 23.00% -
06.08.2025 05.08.2025 07.07.2025 18.90 ₽ 23.00% -
05.09.2025 04.09.2025 06.08.2025 18.90 ₽ 23.00% -
05.10.2025 03.10.2025 05.09.2025 18.90 ₽ 23.00% -
04.11.2025 03.11.2025 05.10.2025 18.90 ₽ 23.00% -
04.12.2025 03.12.2025 04.11.2025 18.90 ₽ 23.00% -
03.01.2026 30.12.2025 04.12.2025 18.90 ₽ 23.00% -
02.02.2026 30.01.2026 03.01.2026 18.90 ₽ 23.00% -
04.03.2026 03.03.2026 02.02.2026 18.90 ₽ 23.00% -
03.04.2026 02.04.2026 04.03.2026 13.85 ₽ 16.85% -
03.05.2026 30.04.2026 03.04.2026 13.44 ₽ 16.35% -
02.06.2026 01.06.2026 03.05.2026 13.44 ₽ 16.35% -
02.07.2026 01.07.2026 02.06.2026 13.03 ₽ 15.85% -
01.08.2026 31.07.2026 02.07.2026 12.82 ₽ 15.60% -
31.08.2026 28.08.2026 01.08.2026 12.62 ₽ 15.35% -
30.09.2026 29.09.2026 31.08.2026 12.62 ₽ 15.35% -
30.10.2026 29.10.2026 30.09.2026 12.62 ₽ 15.35% -
29.11.2026 27.11.2026 30.10.2026 - - -
29.12.2026 28.12.2026 29.11.2026 - - -
28.01.2027 27.01.2027 29.12.2026 - - -
27.02.2027 26.02.2027 28.01.2027 - - -
29.03.2027 26.03.2027 27.02.2027 - - -
28.04.2027 27.04.2027 29.03.2027 - - -
28.05.2027 27.05.2027 28.04.2027 - - -
27.06.2027 25.06.2027 28.05.2027 - - -
27.07.2027 26.07.2027 27.06.2027 - - -
26.08.2027 25.08.2027 27.07.2027 - - -
25.09.2027 24.09.2027 26.08.2027 - - -
25.10.2027 22.10.2027 25.09.2027 - - -
24.11.2027 23.11.2027 25.10.2027 - - -
24.12.2027 23.12.2027 24.11.2027 - - -
23.01.2028 21.01.2028 24.12.2027 - - -
22.02.2028 21.02.2028 23.01.2028 - - -
23.03.2028 22.03.2028 22.02.2028 - - -
22.04.2028 21.04.2028 23.03.2028 - - -
22.05.2028 19.05.2028 22.04.2028 - - -
21.06.2028 20.06.2028 22.05.2028 - - -
21.07.2028 20.07.2028 21.06.2028 - - -
20.08.2028 18.08.2028 21.07.2028 - - -
19.09.2028 18.09.2028 20.08.2028 - - -
19.10.2028 18.10.2028 19.09.2028 - - -
18.11.2028 17.11.2028 19.10.2028 - - -
18.12.2028 15.12.2028 18.11.2028 - - -
17.01.2029 16.01.2029 18.12.2028 - - -
16.02.2029 15.02.2029 17.01.2029 - - -
18.03.2029 16.03.2029 16.02.2029 - - -
17.04.2029 16.04.2029 18.03.2029 - - -
17.05.2029 16.05.2029 17.04.2029 - - -
16.06.2029 15.06.2029 17.05.2029 - - -
16.07.2029 13.07.2029 16.06.2029 - - -
15.08.2029 14.08.2029 16.07.2029 - - -
14.09.2029 13.09.2029 15.08.2029 - - -
14.10.2029 12.10.2029 14.09.2029 - - -
13.11.2029 12.11.2029 14.10.2029 - - -
Отправить заявку