Акрон Б1P6

Код: RU000A10AA28

Основная информация

Полное название: Акрон (ПАО) БО-001P-06
Короткое название: Акрон Б1P6
ISIN: RU000A10AA28
Регистрационный номер: 4B02-06-00207-A-001P
Номинал: 800.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 27.07.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 11 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.97
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 100.97
Максимум: 100.99
Минимум: 100.63
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 4 846.56 ₽
Количество сделок: 89
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 11.34 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 8.70 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
08.01.2025 06.01.2025 09.12.2024 19.93 ₽ - -
07.02.2025 06.02.2025 08.01.2025 19.93 ₽ - -
09.03.2025 07.03.2025 07.02.2025 19.93 ₽ - -
08.04.2025 07.04.2025 09.03.2025 19.93 ₽ - -
08.05.2025 07.05.2025 08.04.2025 19.93 ₽ - -
07.06.2025 06.06.2025 08.05.2025 19.93 ₽ - -
07.07.2025 04.07.2025 07.06.2025 19.33 ₽ - -
06.08.2025 05.08.2025 07.07.2025 18.95 ₽ - -
05.09.2025 04.09.2025 06.08.2025 17.47 ₽ - -
05.10.2025 03.10.2025 05.09.2025 17.08 ₽ - -
04.11.2025 03.11.2025 05.10.2025 16.62 ₽ - -
04.12.2025 03.12.2025 04.11.2025 16.23 ₽ - -
03.01.2026 30.12.2025 04.12.2025 16.15 ₽ - -
02.02.2026 30.01.2026 03.01.2026 15.82 ₽ - -
04.03.2026 03.03.2026 02.02.2026 15.68 ₽ - -
03.04.2026 02.04.2026 04.03.2026 15.34 ₽ - -
03.05.2026 30.04.2026 03.04.2026 15.00 ₽ - -
02.06.2026 01.06.2026 03.05.2026 14.59 ₽ - -
02.07.2026 01.07.2026 02.06.2026 14.56 ₽ - -
01.08.2026 31.07.2026 02.07.2026 14.38 ₽ - -
31.08.2026 28.08.2026 01.08.2026 11.35 ₽ - -
30.09.2026 29.09.2026 31.08.2026 11.34 ₽ - -
30.10.2026 29.10.2026 30.09.2026 11.34 ₽ - -
29.11.2026 27.11.2026 30.10.2026 - - -
29.12.2026 28.12.2026 29.11.2026 - - -
28.01.2027 27.01.2027 29.12.2026 - - -
27.02.2027 26.02.2027 28.01.2027 - - -
29.03.2027 26.03.2027 27.02.2027 - - -
28.04.2027 27.04.2027 29.03.2027 - - -
28.05.2027 27.05.2027 28.04.2027 - - -
27.06.2027 25.06.2027 28.05.2027 - - -
27.07.2027 26.07.2027 27.06.2027 - - -
Отправить заявку