ТГК-14 1Р4

Код: RU000A10AEE2

Основная информация

Полное название: ПАО "ТГК-14" 001Р-04
Короткое название: ТГК-14 1Р4
ISIN: RU000A10AEE2
Регистрационный номер: 4B02-04-22451-F-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 07.06.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 150 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 101.10
Цена закрытия: -
Изменение: -0.45
Изменение %: -0.44%
Цена открытия: 100.93
Максимум: 101.55
Минимум: 100.70
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 022.00 ₽
Количество сделок: 9
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:12:12

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 7.30 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
18.01.2025 17.01.2025 19.12.2024 22.60 ₽ - -
17.02.2025 14.02.2025 18.01.2025 22.60 ₽ - -
19.03.2025 18.03.2025 17.02.2025 22.60 ₽ - -
18.04.2025 17.04.2025 19.03.2025 22.60 ₽ - -
18.05.2025 16.05.2025 18.04.2025 22.60 ₽ - -
17.06.2025 16.06.2025 18.05.2025 22.55 ₽ - -
17.07.2025 16.07.2025 17.06.2025 21.78 ₽ - -
16.08.2025 15.08.2025 17.07.2025 21.07 ₽ - -
15.09.2025 12.09.2025 16.08.2025 20.14 ₽ - -
15.10.2025 14.10.2025 15.09.2025 19.48 ₽ - -
14.11.2025 13.11.2025 15.10.2025 19.15 ₽ - -
14.12.2025 12.12.2025 14.11.2025 18.90 ₽ - -
13.01.2026 12.01.2026 14.12.2025 18.68 ₽ - -
12.02.2026 11.02.2026 13.01.2026 18.49 ₽ - -
14.03.2026 13.03.2026 12.02.2026 18.22 ₽ - -
13.04.2026 10.04.2026 14.03.2026 17.88 ₽ - -
13.05.2026 12.05.2026 13.04.2026 17.53 ₽ - -
12.06.2026 11.06.2026 13.05.2026 17.26 ₽ - -
12.07.2026 10.07.2026 12.06.2026 17.16 ₽ - -
11.08.2026 10.08.2026 12.07.2026 16.99 ₽ - -
10.09.2026 09.09.2026 11.08.2026 16.85 ₽ - -
10.10.2026 09.10.2026 10.09.2026 16.85 ₽ - -
09.11.2026 06.11.2026 10.10.2026 - - -
09.12.2026 08.12.2026 09.11.2026 - - -
08.01.2027 07.01.2027 09.12.2026 - - -
07.02.2027 05.02.2027 08.01.2027 - - -
09.03.2027 08.03.2027 07.02.2027 - - -
08.04.2027 07.04.2027 09.03.2027 - - -
08.05.2027 07.05.2027 08.04.2027 - - -
07.06.2027 04.06.2027 08.05.2027 - - -
Отправить заявку