ТелХолБ2-7

Код: RU000A10AFT7

Основная информация

Полное название: ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07
Короткое название: ТелХолБ2-7
ISIN: RU000A10AFT7
Регистрационный номер: 4B02-07-53015-K-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 14.12.2026
Дата оферты: -
Объем выпуска: 1 200 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 101.50
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 101.48
Максимум: 101.50
Минимум: 101.48
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 7 105.00 ₽
Количество сделок: 4
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:23:59

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 4.38 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
23.01.2025 22.01.2025 24.12.2024 22.19 ₽ - -
22.02.2025 21.02.2025 23.01.2025 22.19 ₽ - -
24.03.2025 21.03.2025 22.02.2025 22.19 ₽ - -
23.04.2025 22.04.2025 24.03.2025 22.19 ₽ - -
23.05.2025 22.05.2025 23.04.2025 22.19 ₽ - -
22.06.2025 20.06.2025 23.05.2025 21.95 ₽ - -
22.07.2025 21.07.2025 22.06.2025 21.37 ₽ - -
21.08.2025 20.08.2025 22.07.2025 20.27 ₽ - -
20.09.2025 19.09.2025 21.08.2025 19.70 ₽ - -
20.10.2025 17.10.2025 20.09.2025 18.90 ₽ - -
19.11.2025 18.11.2025 20.10.2025 18.64 ₽ - -
19.12.2025 18.12.2025 19.11.2025 18.49 ₽ - -
18.01.2026 16.01.2026 19.12.2025 18.18 ₽ - -
17.02.2026 16.02.2026 18.01.2026 18.08 ₽ - -
19.03.2026 18.03.2026 17.02.2026 17.71 ₽ - -
18.04.2026 17.04.2026 19.03.2026 17.37 ₽ - -
18.05.2026 15.05.2026 18.04.2026 17.03 ₽ - -
17.06.2026 16.06.2026 18.05.2026 16.85 ₽ - -
17.07.2026 16.07.2026 17.06.2026 16.71 ₽ - -
16.08.2026 14.08.2026 17.07.2026 16.53 ₽ - -
15.09.2026 14.09.2026 16.08.2026 16.44 ₽ - -
15.10.2026 14.10.2026 15.09.2026 16.44 ₽ - -
14.11.2026 13.11.2026 15.10.2026 - - -
14.12.2026 11.12.2026 14.11.2026 - - -
Отправить заявку