БалтЛизП15

Код: RU000A10ATW2

Основная информация

Полное название: Балтийский лизинг ООО БО-П15
Короткое название: БалтЛизП15
ISIN: RU000A10ATW2
Регистрационный номер: 4B02-15-36442-R-001P
Номинал: 750.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 13.02.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 6 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 80.40
Цена закрытия: -
Изменение: +0.04
Изменение %: 0.05%
Цена открытия: 81.21
Максимум: 81.50
Минимум: 79.51
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 603.00 ₽
Количество сделок: 1 610
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:31:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 14.61 ₽
Размер купона (%): 23.70%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.97 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
30.03.2025 28.03.2025 28.02.2025 19.48 ₽ 23.70% -
29.04.2025 28.04.2025 30.03.2025 19.48 ₽ 23.70% -
29.05.2025 28.05.2025 29.04.2025 19.48 ₽ 23.70% -
28.06.2025 27.06.2025 29.05.2025 19.48 ₽ 23.70% -
28.07.2025 25.07.2025 28.06.2025 19.48 ₽ 23.70% -
27.08.2025 26.08.2025 28.07.2025 19.48 ₽ 23.70% -
26.09.2025 25.09.2025 27.08.2025 19.48 ₽ 23.70% -
26.10.2025 24.10.2025 26.09.2025 19.48 ₽ 23.70% -
25.11.2025 24.11.2025 26.10.2025 19.48 ₽ 23.70% -
25.12.2025 24.12.2025 25.11.2025 19.48 ₽ 23.70% -
24.01.2026 23.01.2026 25.12.2025 19.48 ₽ 23.70% -
23.02.2026 20.02.2026 24.01.2026 19.48 ₽ 23.70% -
25.03.2026 24.03.2026 23.02.2026 19.48 ₽ 23.70% -
24.04.2026 23.04.2026 25.03.2026 19.48 ₽ 23.70% -
24.05.2026 22.05.2026 24.04.2026 19.48 ₽ 23.70% -
23.06.2026 22.06.2026 24.05.2026 17.04 ₽ 23.70% -
23.07.2026 22.07.2026 23.06.2026 17.04 ₽ 23.70% -
22.08.2026 21.08.2026 23.07.2026 17.04 ₽ 23.70% -
21.09.2026 18.09.2026 22.08.2026 14.61 ₽ 23.70% -
21.10.2026 20.10.2026 21.09.2026 14.61 ₽ 23.70% -
20.11.2026 19.11.2026 21.10.2026 14.61 ₽ 23.70% -
20.12.2026 18.12.2026 20.11.2026 12.17 ₽ 23.70% -
19.01.2027 18.01.2027 20.12.2026 12.17 ₽ 23.70% -
18.02.2027 17.02.2027 19.01.2027 12.17 ₽ 23.70% -
20.03.2027 19.03.2027 18.02.2027 9.74 ₽ 23.70% -
19.04.2027 16.04.2027 20.03.2027 9.74 ₽ 23.70% -
19.05.2027 18.05.2027 19.04.2027 9.74 ₽ 23.70% -
18.06.2027 17.06.2027 19.05.2027 7.30 ₽ 23.70% -
18.07.2027 16.07.2027 18.06.2027 7.30 ₽ 23.70% -
17.08.2027 16.08.2027 18.07.2027 7.30 ₽ 23.70% -
16.09.2027 15.09.2027 17.08.2027 4.87 ₽ 23.70% -
16.10.2027 15.10.2027 16.09.2027 4.87 ₽ 23.70% -
15.11.2027 12.11.2027 16.10.2027 4.87 ₽ 23.70% -
15.12.2027 14.12.2027 15.11.2027 2.43 ₽ 23.70% -
14.01.2028 13.01.2028 15.12.2027 2.43 ₽ 23.70% -
13.02.2028 11.02.2028 14.01.2028 2.43 ₽ 23.70% -
Отправить заявку