РЕСОЛиБП16

Код: RU000A10AV23

Основная информация

Полное название: РЕСО-Лизинг ООО БО-П-16
Короткое название: РЕСОЛиБП16
ISIN: RU000A10AV23
Регистрационный номер: 4B02-16-36419-R-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 23.12.2034
Дата оферты: 08.02.2027
Объем выпуска: 5 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.70
Цена закрытия: -
Изменение: +0.31
Изменение %: 0.31%
Цена открытия: 100.24
Максимум: 100.24
Минимум: 99.39
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 991.00 ₽
Количество сделок: 11
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:47:25

Параметры купона

Размер купона (руб.): 12.00 ₽
Размер купона (%): 14.60%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 6.80 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.03.2025 14.03.2025 13.02.2025 17.67 ₽ 21.50% -
14.04.2025 11.04.2025 15.03.2025 17.67 ₽ 21.50% -
14.05.2025 13.05.2025 14.04.2025 17.67 ₽ 21.50% -
13.06.2025 11.06.2025 14.05.2025 17.67 ₽ 21.50% -
13.07.2025 11.07.2025 13.06.2025 17.67 ₽ 21.50% -
12.08.2025 11.08.2025 13.07.2025 17.67 ₽ 21.50% -
11.09.2025 10.09.2025 12.08.2025 17.67 ₽ 21.50% -
11.10.2025 10.10.2025 11.09.2025 17.67 ₽ 21.50% -
10.11.2025 07.11.2025 11.10.2025 17.67 ₽ 21.50% -
10.12.2025 09.12.2025 10.11.2025 17.67 ₽ 21.50% -
09.01.2026 08.01.2026 10.12.2025 17.67 ₽ 21.50% -
08.02.2026 06.02.2026 09.01.2026 17.67 ₽ 21.50% -
10.03.2026 09.03.2026 08.02.2026 12.00 ₽ 14.60% -
09.04.2026 08.04.2026 10.03.2026 12.00 ₽ 14.60% -
09.05.2026 08.05.2026 09.04.2026 12.00 ₽ 14.60% -
08.06.2026 05.06.2026 09.05.2026 12.00 ₽ 14.60% -
08.07.2026 07.07.2026 08.06.2026 12.00 ₽ 14.60% -
07.08.2026 06.08.2026 08.07.2026 12.00 ₽ 14.60% -
06.09.2026 04.09.2026 07.08.2026 12.00 ₽ 14.60% -
06.10.2026 05.10.2026 06.09.2026 12.00 ₽ 14.60% -
05.11.2026 03.11.2026 06.10.2026 12.00 ₽ 14.60% -
05.12.2026 04.12.2026 05.11.2026 12.00 ₽ 14.60% -
04.01.2027 01.01.2027 05.12.2026 12.00 ₽ 14.60% -
03.02.2027 02.02.2027 04.01.2027 12.00 ₽ 14.60% -
05.03.2027 04.03.2027 03.02.2027 - - -
04.04.2027 02.04.2027 05.03.2027 - - -
04.05.2027 30.04.2027 04.04.2027 - - -
03.06.2027 02.06.2027 04.05.2027 - - -
03.07.2027 02.07.2027 03.06.2027 - - -
02.08.2027 30.07.2027 03.07.2027 - - -
01.09.2027 31.08.2027 02.08.2027 - - -
01.10.2027 30.09.2027 01.09.2027 - - -
31.10.2027 29.10.2027 01.10.2027 - - -
30.11.2027 29.11.2027 31.10.2027 - - -
30.12.2027 29.12.2027 30.11.2027 - - -
29.01.2028 28.01.2028 30.12.2027 - - -
28.02.2028 25.02.2028 29.01.2028 - - -
29.03.2028 28.03.2028 28.02.2028 - - -
28.04.2028 27.04.2028 29.03.2028 - - -
28.05.2028 26.05.2028 28.04.2028 - - -
27.06.2028 26.06.2028 28.05.2028 - - -
27.07.2028 26.07.2028 27.06.2028 - - -
26.08.2028 25.08.2028 27.07.2028 - - -
25.09.2028 22.09.2028 26.08.2028 - - -
25.10.2028 24.10.2028 25.09.2028 - - -
24.11.2028 23.11.2028 25.10.2028 - - -
24.12.2028 22.12.2028 24.11.2028 - - -
23.01.2029 22.01.2029 24.12.2028 - - -
22.02.2029 21.02.2029 23.01.2029 - - -
24.03.2029 23.03.2029 22.02.2029 - - -
23.04.2029 20.04.2029 24.03.2029 - - -
23.05.2029 22.05.2029 23.04.2029 - - -
22.06.2029 21.06.2029 23.05.2029 - - -
22.07.2029 20.07.2029 22.06.2029 - - -
21.08.2029 20.08.2029 22.07.2029 - - -
20.09.2029 19.09.2029 21.08.2029 - - -
20.10.2029 19.10.2029 20.09.2029 - - -
19.11.2029 16.11.2029 20.10.2029 - - -
19.12.2029 18.12.2029 19.11.2029 - - -
18.01.2030 17.01.2030 19.12.2029 - - -
17.02.2030 15.02.2030 18.01.2030 - - -
19.03.2030 18.03.2030 17.02.2030 - - -
18.04.2030 17.04.2030 19.03.2030 - - -
18.05.2030 17.05.2030 18.04.2030 - - -
17.06.2030 14.06.2030 18.05.2030 - - -
17.07.2030 16.07.2030 17.06.2030 - - -
16.08.2030 15.08.2030 17.07.2030 - - -
15.09.2030 13.09.2030 16.08.2030 - - -
15.10.2030 14.10.2030 15.09.2030 - - -
14.11.2030 13.11.2030 15.10.2030 - - -
14.12.2030 13.12.2030 14.11.2030 - - -
13.01.2031 31.12.2030 14.12.2030 - - -
12.02.2031 11.02.2031 13.01.2031 - - -
14.03.2031 13.03.2031 12.02.2031 - - -
13.04.2031 11.04.2031 14.03.2031 - - -
13.05.2031 12.05.2031 13.04.2031 - - -
12.06.2031 11.06.2031 13.05.2031 - - -
12.07.2031 11.07.2031 12.06.2031 - - -
11.08.2031 08.08.2031 12.07.2031 - - -
10.09.2031 09.09.2031 11.08.2031 - - -
10.10.2031 09.10.2031 10.09.2031 - - -
09.11.2031 07.11.2031 10.10.2031 - - -
09.12.2031 08.12.2031 09.11.2031 - - -
08.01.2032 31.12.2031 09.12.2031 - - -
07.02.2032 06.02.2032 08.01.2032 - - -
08.03.2032 05.03.2032 07.02.2032 - - -
07.04.2032 06.04.2032 08.03.2032 - - -
07.05.2032 06.05.2032 07.04.2032 - - -
06.06.2032 04.06.2032 07.05.2032 - - -
06.07.2032 05.07.2032 06.06.2032 - - -
05.08.2032 04.08.2032 06.07.2032 - - -
04.09.2032 03.09.2032 05.08.2032 - - -
04.10.2032 01.10.2032 04.09.2032 - - -
03.11.2032 02.11.2032 04.10.2032 - - -
03.12.2032 02.12.2032 03.11.2032 - - -
02.01.2033 31.12.2032 03.12.2032 - - -
01.02.2033 31.01.2033 02.01.2033 - - -
03.03.2033 02.03.2033 01.02.2033 - - -
02.04.2033 01.04.2033 03.03.2033 - - -
02.05.2033 29.04.2033 02.04.2033 - - -
01.06.2033 31.05.2033 02.05.2033 - - -
01.07.2033 30.06.2033 01.06.2033 - - -
31.07.2033 29.07.2033 01.07.2033 - - -
30.08.2033 29.08.2033 31.07.2033 - - -
29.09.2033 28.09.2033 30.08.2033 - - -
29.10.2033 28.10.2033 29.09.2033 - - -
28.11.2033 25.11.2033 29.10.2033 - - -
28.12.2033 27.12.2033 28.11.2033 - - -
27.01.2034 26.01.2034 28.12.2033 - - -
26.02.2034 24.02.2034 27.01.2034 - - -
28.03.2034 27.03.2034 26.02.2034 - - -
27.04.2034 26.04.2034 28.03.2034 - - -
27.05.2034 26.05.2034 27.04.2034 - - -
26.06.2034 23.06.2034 27.05.2034 - - -
26.07.2034 25.07.2034 26.06.2034 - - -
25.08.2034 24.08.2034 26.07.2034 - - -
24.09.2034 22.09.2034 25.08.2034 - - -
24.10.2034 23.10.2034 24.09.2034 - - -
23.11.2034 22.11.2034 24.10.2034 - - -
23.12.2034 22.12.2034 23.11.2034 - - -
Отправить заявку