ПолиплП2Б2

Код: RU000A10AYW2

Основная информация

Полное название: Полипласт АО П02-БО-02
Короткое название: ПолиплП2Б2
ISIN: RU000A10AYW2
Регистрационный номер: 4B02-03-06757-A-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 30.01.2030
Дата оферты: 18.02.2027
Объем выпуска: 2 100 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 94.14
Цена закрытия: -
Изменение: +0.34
Изменение %: 0.36%
Цена открытия: 95.24
Максимум: 95.24
Минимум: 93.65
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 941.40 ₽
Количество сделок: 434
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.74 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
27.03.2025 26.03.2025 25.02.2025 22.19 ₽ - -
26.04.2025 25.04.2025 27.03.2025 22.19 ₽ - -
26.05.2025 23.05.2025 26.04.2025 22.19 ₽ - -
25.06.2025 24.06.2025 26.05.2025 21.86 ₽ - -
25.07.2025 24.07.2025 25.06.2025 21.37 ₽ - -
24.08.2025 22.08.2025 25.07.2025 20.11 ₽ - -
23.09.2025 22.09.2025 24.08.2025 19.62 ₽ - -
23.10.2025 22.10.2025 23.09.2025 18.90 ₽ - -
22.11.2025 21.11.2025 23.10.2025 18.60 ₽ - -
22.12.2025 19.12.2025 22.11.2025 18.49 ₽ - -
21.01.2026 20.01.2026 22.12.2025 18.14 ₽ - -
20.02.2026 19.02.2026 21.01.2026 18.08 ₽ - -
22.03.2026 20.03.2026 20.02.2026 17.67 ₽ - -
21.04.2026 20.04.2026 22.03.2026 17.33 ₽ - -
21.05.2026 20.05.2026 21.04.2026 16.99 ₽ - -
20.06.2026 19.06.2026 21.05.2026 16.85 ₽ - -
20.07.2026 17.07.2026 20.06.2026 16.68 ₽ - -
19.08.2026 18.08.2026 20.07.2026 16.51 ₽ - -
18.09.2026 17.09.2026 19.08.2026 16.44 ₽ - -
18.10.2026 16.10.2026 18.09.2026 16.44 ₽ - -
17.11.2026 16.11.2026 18.10.2026 - - -
17.12.2026 16.12.2026 17.11.2026 - - -
16.01.2027 15.01.2027 17.12.2026 - - -
15.02.2027 12.02.2027 16.01.2027 - - -
17.03.2027 16.03.2027 15.02.2027 - - -
16.04.2027 15.04.2027 17.03.2027 - - -
16.05.2027 14.05.2027 16.04.2027 - - -
15.06.2027 11.06.2027 16.05.2027 - - -
15.07.2027 14.07.2027 15.06.2027 - - -
14.08.2027 13.08.2027 15.07.2027 - - -
13.09.2027 10.09.2027 14.08.2027 - - -
13.10.2027 12.10.2027 13.09.2027 - - -
12.11.2027 11.11.2027 13.10.2027 - - -
12.12.2027 10.12.2027 12.11.2027 - - -
11.01.2028 31.12.2027 12.12.2027 - - -
10.02.2028 09.02.2028 11.01.2028 - - -
11.03.2028 10.03.2028 10.02.2028 - - -
10.04.2028 07.04.2028 11.03.2028 - - -
10.05.2028 08.05.2028 10.04.2028 - - -
09.06.2028 08.06.2028 10.05.2028 - - -
09.07.2028 07.07.2028 09.06.2028 - - -
08.08.2028 07.08.2028 09.07.2028 - - -
07.09.2028 06.09.2028 08.08.2028 - - -
07.10.2028 06.10.2028 07.09.2028 - - -
06.11.2028 03.11.2028 07.10.2028 - - -
06.12.2028 05.12.2028 06.11.2028 - - -
05.01.2029 29.12.2028 06.12.2028 - - -
04.02.2029 02.02.2029 05.01.2029 - - -
06.03.2029 05.03.2029 04.02.2029 - - -
05.04.2029 04.04.2029 06.03.2029 - - -
05.05.2029 04.05.2029 05.04.2029 - - -
04.06.2029 01.06.2029 05.05.2029 - - -
04.07.2029 03.07.2029 04.06.2029 - - -
03.08.2029 02.08.2029 04.07.2029 - - -
02.09.2029 31.08.2029 03.08.2029 - - -
02.10.2029 01.10.2029 02.09.2029 - - -
01.11.2029 31.10.2029 02.10.2029 - - -
01.12.2029 30.11.2029 01.11.2029 - - -
31.12.2029 28.12.2029 01.12.2029 - - -
30.01.2030 29.01.2030 31.12.2029 - - -
Отправить заявку