ГазКап1P12

Код: RU000A10BBW8

Основная информация

Полное название: Газпром капитал ООО БО-001Р-12
Короткое название: ГазКап1P12
ISIN: RU000A10BBW8
Регистрационный номер: 4B02-12-36400-R-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 29.04.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 350 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 97.40
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 97.36
Максимум: 97.71
Минимум: 97.10
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 179 086.11 ₽
Количество сделок: 36
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:31:02

Параметры купона

Размер купона (руб.): 6.37 ₽
Размер купона (%): 7.75%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 312.57 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.05.2025 14.05.2025 15.04.2025 571.36 ₽ 7.75% -
14.06.2025 13.06.2025 15.05.2025 573.34 ₽ 7.75% -
14.07.2025 11.07.2025 14.06.2025 580.44 ₽ 7.75% -
13.08.2025 12.08.2025 14.07.2025 592.08 ₽ 7.75% -
12.09.2025 11.09.2025 13.08.2025 635.88 ₽ 7.75% -
12.10.2025 10.10.2025 12.09.2025 599.09 ₽ 7.75% -
11.11.2025 10.11.2025 12.10.2025 597.74 ₽ 7.75% -
11.12.2025 10.12.2025 11.11.2025 569.65 ₽ 7.75% -
10.01.2026 09.01.2026 11.12.2025 587.45 ₽ 7.75% -
09.02.2026 06.02.2026 10.01.2026 573.86 ₽ 7.75% -
11.03.2026 10.03.2026 09.02.2026 584.77 ₽ 7.75% -
10.04.2026 09.04.2026 11.03.2026 588.89 ₽ 7.75% -
10.05.2026 08.05.2026 10.04.2026 571.61 ₽ 7.75% -
09.06.2026 08.06.2026 10.05.2026 561.48 ₽ 7.75% -
09.07.2026 08.07.2026 09.06.2026 556.43 ₽ 7.75% -
08.08.2026 07.08.2026 09.07.2026 604.11 ₽ 7.75% -
07.09.2026 04.09.2026 08.08.2026 640.63 ₽ 7.75% -
07.10.2026 06.10.2026 07.09.2026 611.72 ₽ 7.75% -
06.11.2026 05.11.2026 07.10.2026 585.62 ₽ 7.75% -
06.12.2026 04.12.2026 06.11.2026 585.62 ₽ 7.75% -
05.01.2027 04.01.2027 06.12.2026 585.62 ₽ 7.75% -
04.02.2027 03.02.2027 05.01.2027 585.62 ₽ 7.75% -
06.03.2027 05.03.2027 04.02.2027 585.62 ₽ 7.75% -
05.04.2027 02.04.2027 06.03.2027 585.62 ₽ 7.75% -
05.05.2027 04.05.2027 05.04.2027 585.62 ₽ 7.75% -
04.06.2027 03.06.2027 05.05.2027 585.62 ₽ 7.75% -
04.07.2027 02.07.2027 04.06.2027 585.62 ₽ 7.75% -
03.08.2027 02.08.2027 04.07.2027 585.62 ₽ 7.75% -
02.09.2027 01.09.2027 03.08.2027 585.62 ₽ 7.75% -
02.10.2027 01.10.2027 02.09.2027 585.62 ₽ 7.75% -
01.11.2027 29.10.2027 02.10.2027 585.62 ₽ 7.75% -
01.12.2027 30.11.2027 01.11.2027 585.62 ₽ 7.75% -
31.12.2027 30.12.2027 01.12.2027 585.62 ₽ 7.75% -
30.01.2028 28.01.2028 31.12.2027 585.62 ₽ 7.75% -
29.02.2028 28.02.2028 30.01.2028 585.62 ₽ 7.75% -
30.03.2028 29.03.2028 29.02.2028 585.62 ₽ 7.75% -
29.04.2028 28.04.2028 30.03.2028 585.62 ₽ 7.75% -
Отправить заявку