Интерск2P1

Код: RU000A10BLG0

Основная информация

Полное название: Интерскол КЛС БО-001Р-01
Короткое название: Интерск2P1
ISIN: RU000A10BLG0
Регистрационный номер: 4B02-01-00068-L-002P
Номинал: 79.15 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 30.04.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 395 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.52
Цена закрытия: -
Изменение: -0.09
Изменение %: -0.09%
Цена открытия: 100.00
Максимум: 100.10
Минимум: 99.52
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 967.34 ₽
Количество сделок: 28
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:32:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 1.11 ₽
Размер купона (%): 17.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 6.75 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
15.06.2025 13.06.2025 16.05.2025 15.30 ₽ 17.00% -
15.07.2025 14.07.2025 15.06.2025 15.25 ₽ 17.00% -
14.08.2025 13.08.2025 15.07.2025 15.49 ₽ 17.00% -
13.09.2025 12.09.2025 14.08.2025 16.56 ₽ 17.00% -
13.10.2025 10.10.2025 13.09.2025 15.91 ₽ 17.00% -
12.11.2025 11.11.2025 13.10.2025 15.98 ₽ 17.00% -
12.12.2025 11.12.2025 12.11.2025 15.66 ₽ 17.00% -
11.01.2026 09.01.2026 12.12.2025 15.45 ₽ 17.00% -
10.02.2026 09.02.2026 11.01.2026 15.65 ₽ 17.00% -
12.03.2026 11.03.2026 10.02.2026 16.11 ₽ 17.00% -
11.04.2026 10.04.2026 12.03.2026 15.92 ₽ 17.00% -
11.05.2026 08.05.2026 11.04.2026 15.41 ₽ 17.00% -
10.06.2026 09.06.2026 11.05.2026 14.82 ₽ 17.00% -
10.07.2026 09.07.2026 10.06.2026 14.96 ₽ 17.00% -
09.08.2026 07.08.2026 10.07.2026 15.57 ₽ 17.00% -
08.09.2026 07.09.2026 09.08.2026 15.68 ₽ 17.00% -
08.10.2026 07.10.2026 08.09.2026 14.79 ₽ 17.00% -
07.11.2026 06.11.2026 08.10.2026 13.63 ₽ 17.00% -
07.12.2026 04.12.2026 07.11.2026 12.89 ₽ 17.00% -
06.01.2027 05.01.2027 07.12.2026 12.16 ₽ 17.00% -
05.02.2027 04.02.2027 06.01.2027 11.42 ₽ 17.00% -
07.03.2027 05.03.2027 05.02.2027 10.68 ₽ 17.00% -
06.04.2027 05.04.2027 07.03.2027 9.95 ₽ 17.00% -
06.05.2027 05.05.2027 06.04.2027 9.33 ₽ 17.00% -
05.06.2027 04.06.2027 06.05.2027 8.60 ₽ 17.00% -
05.07.2027 02.07.2027 05.06.2027 7.86 ₽ 17.00% -
04.08.2027 03.08.2027 05.07.2027 7.12 ₽ 17.00% -
03.09.2027 02.09.2027 04.08.2027 6.39 ₽ 17.00% -
03.10.2027 01.10.2027 03.09.2027 5.77 ₽ 17.00% -
02.11.2027 01.11.2027 03.10.2027 5.04 ₽ 17.00% -
02.12.2027 01.12.2027 02.11.2027 4.30 ₽ 17.00% -
01.01.2028 31.12.2027 02.12.2027 3.56 ₽ 17.00% -
31.01.2028 28.01.2028 01.01.2028 2.82 ₽ 17.00% -
01.03.2028 29.02.2028 31.01.2028 2.09 ₽ 17.00% -
31.03.2028 30.03.2028 01.03.2028 1.47 ₽ 17.00% -
30.04.2028 28.04.2028 31.03.2028 0.74 ₽ 17.00% -
Отправить заявку