МТС 2P-11

Код: RU000A10BP79

Основная информация

Полное название: Мобильные ТелеСистемы 002P-11
Короткое название: МТС 2P-11
ISIN: RU000A10BP79
Регистрационный номер: 4B02-11-04715-A-002P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 01.05.2030
Дата оферты: 23.11.2026
Объем выпуска: 15 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 100.54
Цена закрытия: -
Изменение: +0.01
Изменение %: 0.01%
Цена открытия: 100.73
Максимум: 100.73
Минимум: 100.11
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 2 010.80 ₽
Количество сделок: 173
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:32:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 15.62 ₽
Размер купона (%): 19.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 2.08 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
26.06.2025 25.06.2025 27.05.2025 15.62 ₽ 19.00% -
26.07.2025 25.07.2025 26.06.2025 15.62 ₽ 19.00% -
25.08.2025 22.08.2025 26.07.2025 15.62 ₽ 19.00% -
24.09.2025 23.09.2025 25.08.2025 15.62 ₽ 19.00% -
24.10.2025 23.10.2025 24.09.2025 15.62 ₽ 19.00% -
23.11.2025 21.11.2025 24.10.2025 15.62 ₽ 19.00% -
23.12.2025 22.12.2025 23.11.2025 15.62 ₽ 19.00% -
22.01.2026 21.01.2026 23.12.2025 15.62 ₽ 19.00% -
21.02.2026 20.02.2026 22.01.2026 15.62 ₽ 19.00% -
23.03.2026 20.03.2026 21.02.2026 15.62 ₽ 19.00% -
22.04.2026 21.04.2026 23.03.2026 15.62 ₽ 19.00% -
22.05.2026 21.05.2026 22.04.2026 15.62 ₽ 19.00% -
21.06.2026 19.06.2026 22.05.2026 15.62 ₽ 19.00% -
21.07.2026 20.07.2026 21.06.2026 15.62 ₽ 19.00% -
20.08.2026 19.08.2026 21.07.2026 15.62 ₽ 19.00% -
19.09.2026 18.09.2026 20.08.2026 15.62 ₽ 19.00% -
19.10.2026 16.10.2026 19.09.2026 15.62 ₽ 19.00% -
18.11.2026 17.11.2026 19.10.2026 15.62 ₽ 19.00% -
18.12.2026 17.12.2026 18.11.2026 - - -
17.01.2027 15.01.2027 18.12.2026 - - -
16.02.2027 15.02.2027 17.01.2027 - - -
18.03.2027 17.03.2027 16.02.2027 - - -
17.04.2027 16.04.2027 18.03.2027 - - -
17.05.2027 14.05.2027 17.04.2027 - - -
16.06.2027 15.06.2027 17.05.2027 - - -
16.07.2027 15.07.2027 16.06.2027 - - -
15.08.2027 13.08.2027 16.07.2027 - - -
14.09.2027 13.09.2027 15.08.2027 - - -
14.10.2027 13.10.2027 14.09.2027 - - -
13.11.2027 12.11.2027 14.10.2027 - - -
13.12.2027 10.12.2027 13.11.2027 - - -
12.01.2028 31.12.2027 13.12.2027 - - -
11.02.2028 10.02.2028 12.01.2028 - - -
12.03.2028 10.03.2028 11.02.2028 - - -
11.04.2028 10.04.2028 12.03.2028 - - -
11.05.2028 10.05.2028 11.04.2028 - - -
10.06.2028 09.06.2028 11.05.2028 - - -
10.07.2028 07.07.2028 10.06.2028 - - -
09.08.2028 08.08.2028 10.07.2028 - - -
08.09.2028 07.09.2028 09.08.2028 - - -
08.10.2028 06.10.2028 08.09.2028 - - -
07.11.2028 03.11.2028 08.10.2028 - - -
07.12.2028 06.12.2028 07.11.2028 - - -
06.01.2029 29.12.2028 07.12.2028 - - -
05.02.2029 02.02.2029 06.01.2029 - - -
07.03.2029 06.03.2029 05.02.2029 - - -
06.04.2029 05.04.2029 07.03.2029 - - -
06.05.2029 04.05.2029 06.04.2029 - - -
05.06.2029 04.06.2029 06.05.2029 - - -
05.07.2029 04.07.2029 05.06.2029 - - -
04.08.2029 03.08.2029 05.07.2029 - - -
03.09.2029 31.08.2029 04.08.2029 - - -
03.10.2029 02.10.2029 03.09.2029 - - -
02.11.2029 01.11.2029 03.10.2029 - - -
02.12.2029 30.11.2029 02.11.2029 - - -
01.01.2030 31.12.2029 02.12.2029 - - -
31.01.2030 30.01.2030 01.01.2030 - - -
02.03.2030 01.03.2030 31.01.2030 - - -
01.04.2030 29.03.2030 02.03.2030 - - -
01.05.2030 30.04.2030 01.04.2030 - - -
Отправить заявку