СовкмЛ П10

Код: RU000A10BPV0

Основная информация

Полное название: Совкомбанк Лизинг БО-П10
Короткое название: СовкмЛ П10
ISIN: RU000A10BPV0
Регистрационный номер: 4B02-10-00303-R-001P
Номинал: 916.80 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 03.07.2030
Дата оферты: 14.12.2026
Объем выпуска: 10 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:18:14

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.00 ₽
Размер купона (%): -
Период купона (дней): 31
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 6.03 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
30.06.2025 27.06.2025 30.05.2025 19.12 ₽ - -
31.07.2025 30.07.2025 30.06.2025 18.68 ₽ - -
31.08.2025 29.08.2025 31.07.2025 17.15 ₽ - -
01.10.2025 30.09.2025 31.08.2025 16.71 ₽ - -
01.11.2025 31.10.2025 01.10.2025 16.14 ₽ - -
02.12.2025 01.12.2025 01.11.2025 15.73 ₽ - -
02.01.2026 30.12.2025 02.12.2025 15.64 ₽ - -
02.02.2026 30.01.2026 02.01.2026 15.29 ₽ - -
05.03.2026 04.03.2026 02.02.2026 15.14 ₽ - -
05.04.2026 03.04.2026 05.03.2026 14.77 ₽ - -
06.05.2026 05.05.2026 05.04.2026 14.40 ₽ - -
06.06.2026 05.06.2026 06.05.2026 14.01 ₽ - -
07.07.2026 06.07.2026 06.06.2026 13.95 ₽ - -
07.08.2026 06.08.2026 07.07.2026 13.48 ₽ - -
07.09.2026 04.09.2026 07.08.2026 13.02 ₽ - -
08.10.2026 07.10.2026 07.09.2026 12.74 ₽ - -
08.11.2026 06.11.2026 08.10.2026 - - -
09.12.2026 08.12.2026 08.11.2026 - - -
09.01.2027 08.01.2027 09.12.2026 - - -
09.02.2027 08.02.2027 09.01.2027 - - -
12.03.2027 11.03.2027 09.02.2027 - - -
12.04.2027 09.04.2027 12.03.2027 - - -
13.05.2027 12.05.2027 12.04.2027 - - -
13.06.2027 11.06.2027 13.05.2027 - - -
14.07.2027 13.07.2027 13.06.2027 - - -
14.08.2027 13.08.2027 14.07.2027 - - -
14.09.2027 13.09.2027 14.08.2027 - - -
15.10.2027 14.10.2027 14.09.2027 - - -
15.11.2027 12.11.2027 15.10.2027 - - -
16.12.2027 15.12.2027 15.11.2027 - - -
16.01.2028 14.01.2028 16.12.2027 - - -
16.02.2028 15.02.2028 16.01.2028 - - -
18.03.2028 17.03.2028 16.02.2028 - - -
18.04.2028 17.04.2028 18.03.2028 - - -
19.05.2028 18.05.2028 18.04.2028 - - -
19.06.2028 16.06.2028 19.05.2028 - - -
20.07.2028 19.07.2028 19.06.2028 - - -
20.08.2028 18.08.2028 20.07.2028 - - -
20.09.2028 19.09.2028 20.08.2028 - - -
21.10.2028 20.10.2028 20.09.2028 - - -
21.11.2028 20.11.2028 21.10.2028 - - -
22.12.2028 21.12.2028 21.11.2028 - - -
22.01.2029 19.01.2029 22.12.2028 - - -
22.02.2029 21.02.2029 22.01.2029 - - -
25.03.2029 23.03.2029 22.02.2029 - - -
25.04.2029 24.04.2029 25.03.2029 - - -
26.05.2029 25.05.2029 25.04.2029 - - -
26.06.2029 25.06.2029 26.05.2029 - - -
27.07.2029 26.07.2029 26.06.2029 - - -
27.08.2029 24.08.2029 27.07.2029 - - -
27.09.2029 26.09.2029 27.08.2029 - - -
28.10.2029 26.10.2029 27.09.2029 - - -
28.11.2029 27.11.2029 28.10.2029 - - -
29.12.2029 28.12.2029 28.11.2029 - - -
29.01.2030 28.01.2030 29.12.2029 - - -
01.03.2030 28.02.2030 29.01.2030 - - -
01.04.2030 29.03.2030 01.03.2030 - - -
02.05.2030 30.04.2030 01.04.2030 - - -
02.06.2030 31.05.2030 02.05.2030 - - -
03.07.2030 02.07.2030 02.06.2030 - - -
Отправить заявку