УЛК1Р01

Код: RU000A10BTT6

Основная информация

Полное название: УЛК 001Р-01
Короткое название: УЛК1Р01
ISIN: RU000A10BTT6
Регистрационный номер: 4B02-01-56166-N-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 09.06.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 1 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 102.09
Цена закрытия: -
Изменение: -0.01
Изменение %: -0.01%
Цена открытия: 102.01
Максимум: 102.43
Минимум: 101.86
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 3 062.70 ₽
Количество сделок: 74
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 23:03:00

Параметры купона

Размер купона (руб.): 20.14 ₽
Размер купона (%): 24.50%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 7.38 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
19.07.2025 18.07.2025 19.06.2025 20.14 ₽ 24.50% -
18.08.2025 15.08.2025 19.07.2025 20.14 ₽ 24.50% -
17.09.2025 16.09.2025 18.08.2025 20.14 ₽ 24.50% -
17.10.2025 16.10.2025 17.09.2025 20.14 ₽ 24.50% -
16.11.2025 14.11.2025 17.10.2025 20.14 ₽ 24.50% -
16.12.2025 15.12.2025 16.11.2025 20.14 ₽ 24.50% -
15.01.2026 14.01.2026 16.12.2025 20.14 ₽ 24.50% -
14.02.2026 13.02.2026 15.01.2026 20.14 ₽ 24.50% -
16.03.2026 13.03.2026 14.02.2026 20.14 ₽ 24.50% -
15.04.2026 14.04.2026 16.03.2026 20.14 ₽ 24.50% -
15.05.2026 14.05.2026 15.04.2026 20.14 ₽ 24.50% -
14.06.2026 11.06.2026 15.05.2026 20.14 ₽ 24.50% -
14.07.2026 13.07.2026 14.06.2026 20.14 ₽ 24.50% -
13.08.2026 12.08.2026 14.07.2026 20.14 ₽ 24.50% -
12.09.2026 11.09.2026 13.08.2026 20.14 ₽ 24.50% -
12.10.2026 09.10.2026 12.09.2026 20.14 ₽ 24.50% -
11.11.2026 10.11.2026 12.10.2026 20.14 ₽ 24.50% -
11.12.2026 10.12.2026 11.11.2026 20.14 ₽ 24.50% -
10.01.2027 08.01.2027 11.12.2026 20.14 ₽ 24.50% -
09.02.2027 08.02.2027 10.01.2027 20.14 ₽ 24.50% -
11.03.2027 10.03.2027 09.02.2027 20.14 ₽ 24.50% -
10.04.2027 09.04.2027 11.03.2027 20.14 ₽ 24.50% -
10.05.2027 07.05.2027 10.04.2027 20.14 ₽ 24.50% -
09.06.2027 08.06.2027 10.05.2027 20.14 ₽ 24.50% -
Отправить заявку