ПолиплП2Б6

Код: RU000A10BU07

Основная информация

Полное название: Полипласт АО П02-БО-06
Короткое название: ПолиплП2Б6
ISIN: RU000A10BU07
Регистрационный номер: 4B02-07-06757-A-002P
Номинал: 100.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 07.12.2027
Дата оферты: -
Объем выпуска: 170 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 80.00
Цена закрытия: -
Изменение: +0.32
Изменение %: 0.40%
Цена открытия: 82.49
Максимум: 82.49
Минимум: 79.00
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 13 115.82 ₽
Количество сделок: 116
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:31:36

Параметры купона

Размер купона (руб.): 1.06 ₽
Размер купона (%): 12.95%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 28.69 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
20.07.2025 18.07.2025 20.06.2025 82.88 ₽ 12.95% -
19.08.2025 18.08.2025 20.07.2025 84.82 ₽ 12.95% -
18.09.2025 17.09.2025 19.08.2025 87.98 ₽ 12.95% -
18.10.2025 17.10.2025 18.09.2025 83.83 ₽ 12.95% -
17.11.2025 14.11.2025 18.10.2025 85.44 ₽ 12.95% -
17.12.2025 16.12.2025 17.11.2025 84.22 ₽ 12.95% -
16.01.2026 15.01.2026 17.12.2025 83.29 ₽ 12.95% -
15.02.2026 13.02.2026 16.01.2026 81.82 ₽ 12.95% -
17.03.2026 16.03.2026 15.02.2026 85.04 ₽ 12.95% -
16.04.2026 15.04.2026 17.03.2026 80.40 ₽ 12.95% -
16.05.2026 15.05.2026 16.04.2026 77.53 ₽ 12.95% -
15.06.2026 11.06.2026 16.05.2026 76.10 ₽ 12.95% -
15.07.2026 14.07.2026 15.06.2026 82.14 ₽ 12.95% -
14.08.2026 13.08.2026 15.07.2026 88.83 ₽ 12.95% -
13.09.2026 11.09.2026 14.08.2026 89.31 ₽ 12.95% -
13.10.2026 12.10.2026 13.09.2026 88.95 ₽ 12.95% -
12.11.2026 11.11.2026 13.10.2026 86.89 ₽ 12.95% -
12.12.2026 11.12.2026 12.11.2026 86.89 ₽ 12.95% -
11.01.2027 08.01.2027 12.12.2026 86.89 ₽ 12.95% -
10.02.2027 09.02.2027 11.01.2027 86.89 ₽ 12.95% -
12.03.2027 11.03.2027 10.02.2027 86.89 ₽ 12.95% -
11.04.2027 09.04.2027 12.03.2027 86.89 ₽ 12.95% -
11.05.2027 07.05.2027 11.04.2027 86.89 ₽ 12.95% -
10.06.2027 09.06.2027 11.05.2027 86.89 ₽ 12.95% -
10.07.2027 09.07.2027 10.06.2027 86.89 ₽ 12.95% -
09.08.2027 06.08.2027 10.07.2027 86.89 ₽ 12.95% -
08.09.2027 07.09.2027 09.08.2027 86.89 ₽ 12.95% -
08.10.2027 07.10.2027 08.09.2027 86.89 ₽ 12.95% -
07.11.2027 05.11.2027 08.10.2027 86.89 ₽ 12.95% -
07.12.2027 06.12.2027 07.11.2027 86.89 ₽ 12.95% -
Отправить заявку