НорНик1P11

Код: RU000A10BU23

Основная информация

Полное название: ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY
Короткое название: НорНик1P11
ISIN: RU000A10BU23
Регистрационный номер: 4B02-11-40155-F-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.0001
Дата погашения: 25.05.2030
Дата оферты: 19.11.2026
Объем выпуска: 3 000 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 99.41
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 99.13
Максимум: 99.90
Минимум: 96.65
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 24 415.28 ₽
Количество сделок: 94
Статус торгов: N
Время обновления: 22.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 5.75 ₽
Размер купона (%): 7.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 23.58 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
20.07.2025 18.07.2025 20.06.2025 62.55 ₽ 7.00% -
19.08.2025 18.08.2025 20.07.2025 63.87 ₽ 7.00% -
18.09.2025 17.09.2025 19.08.2025 66.73 ₽ 7.00% -
18.10.2025 17.10.2025 18.09.2025 63.61 ₽ 7.00% -
17.11.2025 14.11.2025 18.10.2025 65.10 ₽ 7.00% -
17.12.2025 16.12.2025 17.11.2025 64.49 ₽ 7.00% -
16.01.2026 15.01.2026 17.12.2025 64.64 ₽ 7.00% -
15.02.2026 13.02.2026 16.01.2026 64.16 ₽ 7.00% -
17.03.2026 16.03.2026 15.02.2026 66.99 ₽ 7.00% -
16.04.2026 15.04.2026 17.03.2026 63.77 ₽ 7.00% -
16.05.2026 15.05.2026 16.04.2026 62.02 ₽ 7.00% -
15.06.2026 11.06.2026 16.05.2026 60.85 ₽ 7.00% -
15.07.2026 14.07.2026 15.06.2026 65.42 ₽ 7.00% -
14.08.2026 13.08.2026 15.07.2026 71.40 ₽ 7.00% -
13.09.2026 11.09.2026 14.08.2026 72.17 ₽ 7.00% -
13.10.2026 12.10.2026 13.09.2026 72.08 ₽ 7.00% -
12.11.2026 11.11.2026 13.10.2026 70.61 ₽ 7.00% -
12.12.2026 11.12.2026 12.11.2026 - - -
11.01.2027 08.01.2027 12.12.2026 - - -
10.02.2027 09.02.2027 11.01.2027 - - -
12.03.2027 11.03.2027 10.02.2027 - - -
11.04.2027 09.04.2027 12.03.2027 - - -
11.05.2027 07.05.2027 11.04.2027 - - -
10.06.2027 09.06.2027 11.05.2027 - - -
10.07.2027 09.07.2027 10.06.2027 - - -
09.08.2027 06.08.2027 10.07.2027 - - -
08.09.2027 07.09.2027 09.08.2027 - - -
08.10.2027 07.10.2027 08.09.2027 - - -
07.11.2027 05.11.2027 08.10.2027 - - -
07.12.2027 06.12.2027 07.11.2027 - - -
06.01.2028 31.12.2027 07.12.2027 - - -
05.02.2028 04.02.2028 06.01.2028 - - -
06.03.2028 03.03.2028 05.02.2028 - - -
05.04.2028 04.04.2028 06.03.2028 - - -
05.05.2028 04.05.2028 05.04.2028 - - -
04.06.2028 02.06.2028 05.05.2028 - - -
04.07.2028 03.07.2028 04.06.2028 - - -
03.08.2028 02.08.2028 04.07.2028 - - -
02.09.2028 01.09.2028 03.08.2028 - - -
02.10.2028 29.09.2028 02.09.2028 - - -
01.11.2028 31.10.2028 02.10.2028 - - -
01.12.2028 30.11.2028 01.11.2028 - - -
31.12.2028 29.12.2028 01.12.2028 - - -
30.01.2029 29.01.2029 31.12.2028 - - -
01.03.2029 28.02.2029 30.01.2029 - - -
31.03.2029 30.03.2029 01.03.2029 - - -
30.04.2029 27.04.2029 31.03.2029 - - -
30.05.2029 29.05.2029 30.04.2029 - - -
29.06.2029 28.06.2029 30.05.2029 - - -
29.07.2029 27.07.2029 29.06.2029 - - -
28.08.2029 27.08.2029 29.07.2029 - - -
27.09.2029 26.09.2029 28.08.2029 - - -
27.10.2029 26.10.2029 27.09.2029 - - -
26.11.2029 23.11.2029 27.10.2029 - - -
26.12.2029 25.12.2029 26.11.2029 - - -
25.01.2030 24.01.2030 26.12.2029 - - -
24.02.2030 22.02.2030 25.01.2030 - - -
26.03.2030 25.03.2030 24.02.2030 - - -
25.04.2030 24.04.2030 26.03.2030 - - -
25.05.2030 24.05.2030 25.04.2030 - - -
Отправить заявку