СберИОС732

Код: RU000A10BW05

Основная информация

Полное название: СберИОС 001Р-732R 5Г AC TATN
Короткое название: СберИОС732
ISIN: RU000A10BW05
Регистрационный номер: 4B02-758-01481-B-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 08.08.2030
Дата оферты: -
Объем выпуска: 78 977
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: -
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: -
Максимум: -
Минимум: -
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 0.00 ₽
Количество сделок: 0
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 19:49:37

Параметры купона

Размер купона (руб.): 0.01 ₽
Размер купона (%): 0.01%
Период купона (дней): 29
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 0.00 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
13.02.2026 12.02.2026 25.07.2025 0.06 ₽ 0.01% -
17.03.2026 16.03.2026 13.02.2026 0.01 ₽ 0.01% -
14.04.2026 13.04.2026 17.03.2026 0.01 ₽ 0.01% -
15.05.2026 14.05.2026 14.04.2026 0.01 ₽ 0.01% -
15.06.2026 11.06.2026 15.05.2026 0.01 ₽ 0.01% -
15.07.2026 14.07.2026 15.06.2026 0.01 ₽ 0.01% -
14.08.2026 13.08.2026 15.07.2026 0.01 ₽ 0.01% -
14.09.2026 11.09.2026 14.08.2026 0.01 ₽ 0.01% -
15.10.2026 14.10.2026 14.09.2026 0.01 ₽ 0.01% -
13.11.2026 12.11.2026 15.10.2026 0.01 ₽ 0.01% -
15.12.2026 14.12.2026 13.11.2026 0.01 ₽ 0.01% -
22.01.2027 21.01.2027 15.12.2026 0.01 ₽ 0.01% -
12.02.2027 11.02.2027 22.01.2027 0.01 ₽ 0.01% -
17.03.2027 16.03.2027 12.02.2027 0.01 ₽ 0.01% -
14.04.2027 13.04.2027 17.03.2027 0.01 ₽ 0.01% -
14.05.2027 13.05.2027 14.04.2027 0.01 ₽ 0.01% -
15.06.2027 11.06.2027 14.05.2027 0.01 ₽ 0.01% -
15.07.2027 14.07.2027 15.06.2027 0.01 ₽ 0.01% -
13.08.2027 12.08.2027 15.07.2027 0.01 ₽ 0.01% -
14.09.2027 13.09.2027 13.08.2027 0.01 ₽ 0.01% -
15.10.2027 14.10.2027 14.09.2027 0.01 ₽ 0.01% -
12.11.2027 11.11.2027 15.10.2027 0.01 ₽ 0.01% -
15.12.2027 14.12.2027 12.11.2027 0.01 ₽ 0.01% -
25.01.2028 24.01.2028 15.12.2027 0.01 ₽ 0.01% -
14.02.2028 11.02.2028 25.01.2028 0.01 ₽ 0.01% -
16.03.2028 15.03.2028 14.02.2028 0.01 ₽ 0.01% -
14.04.2028 13.04.2028 16.03.2028 0.01 ₽ 0.01% -
15.05.2028 12.05.2028 14.04.2028 0.01 ₽ 0.01% -
15.06.2028 14.06.2028 15.05.2028 0.01 ₽ 0.01% -
14.07.2028 13.07.2028 15.06.2028 0.01 ₽ 0.01% -
14.08.2028 11.08.2028 14.07.2028 0.01 ₽ 0.01% -
14.09.2028 13.09.2028 14.08.2028 0.01 ₽ 0.01% -
13.10.2028 12.10.2028 14.09.2028 0.01 ₽ 0.01% -
14.11.2028 13.11.2028 13.10.2028 0.01 ₽ 0.01% -
15.12.2028 14.12.2028 14.11.2028 0.01 ₽ 0.01% -
12.01.2029 11.01.2029 15.12.2028 0.01 ₽ 0.01% -
14.02.2029 13.02.2029 12.01.2029 0.01 ₽ 0.01% -
16.03.2029 15.03.2029 14.02.2029 0.01 ₽ 0.01% -
13.04.2029 12.04.2029 16.03.2029 0.01 ₽ 0.01% -
15.05.2029 14.05.2029 13.04.2029 0.01 ₽ 0.01% -
15.06.2029 14.06.2029 15.05.2029 0.01 ₽ 0.01% -
13.07.2029 12.07.2029 15.06.2029 0.01 ₽ 0.01% -
14.08.2029 13.08.2029 13.07.2029 0.01 ₽ 0.01% -
14.09.2029 13.09.2029 14.08.2029 0.01 ₽ 0.01% -
15.10.2029 12.10.2029 14.09.2029 0.01 ₽ 0.01% -
14.11.2029 13.11.2029 15.10.2029 0.01 ₽ 0.01% -
14.12.2029 13.12.2029 14.11.2029 0.01 ₽ 0.01% -
14.01.2030 11.01.2030 14.12.2029 0.01 ₽ 0.01% -
14.02.2030 13.02.2030 14.01.2030 0.01 ₽ 0.01% -
15.03.2030 14.03.2030 14.02.2030 0.01 ₽ 0.01% -
12.04.2030 11.04.2030 15.03.2030 0.01 ₽ 0.01% -
15.05.2030 14.05.2030 12.04.2030 0.01 ₽ 0.01% -
17.06.2030 14.06.2030 15.05.2030 0.01 ₽ 0.01% -
15.07.2030 12.07.2030 17.06.2030 0.01 ₽ 0.01% -
08.08.2030 07.08.2030 15.07.2030 0.01 ₽ 0.01% -
Отправить заявку