БДеньг-3P1

Код: RU000A10C3B3

Основная информация

Полное название: МФК Быстроденьги 003Р-01
Короткое название: БДеньг-3P1
ISIN: RU000A10C3B3
Регистрационный номер: 4B02-01-00487-R-003P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 26.06.2029
Дата оферты: -
Объем выпуска: 400 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 105.35
Цена закрытия: -
Изменение: +0.04
Изменение %: 0.04%
Цена открытия: 104.23
Максимум: 105.41
Минимум: 104.23
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 20 016.50 ₽
Количество сделок: 58
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:25:01

Параметры купона

Размер купона (руб.): 22.19 ₽
Размер купона (%): 27.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 9.62 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
16.08.2025 15.08.2025 17.07.2025 22.19 ₽ 27.00% -
15.09.2025 12.09.2025 16.08.2025 22.19 ₽ 27.00% -
15.10.2025 14.10.2025 15.09.2025 22.19 ₽ 27.00% -
14.11.2025 13.11.2025 15.10.2025 22.19 ₽ 27.00% -
14.12.2025 12.12.2025 14.11.2025 22.19 ₽ 27.00% -
13.01.2026 12.01.2026 14.12.2025 22.19 ₽ 27.00% -
12.02.2026 11.02.2026 13.01.2026 22.19 ₽ 27.00% -
14.03.2026 13.03.2026 12.02.2026 22.19 ₽ 27.00% -
13.04.2026 10.04.2026 14.03.2026 22.19 ₽ 27.00% -
13.05.2026 12.05.2026 13.04.2026 22.19 ₽ 27.00% -
12.06.2026 11.06.2026 13.05.2026 22.19 ₽ 27.00% -
12.07.2026 10.07.2026 12.06.2026 22.19 ₽ 27.00% -
11.08.2026 10.08.2026 12.07.2026 22.19 ₽ 27.00% -
10.09.2026 09.09.2026 11.08.2026 22.19 ₽ 27.00% -
10.10.2026 09.10.2026 10.09.2026 22.19 ₽ 27.00% -
09.11.2026 06.11.2026 10.10.2026 22.19 ₽ 27.00% -
09.12.2026 08.12.2026 09.11.2026 22.19 ₽ 27.00% -
08.01.2027 07.01.2027 09.12.2026 22.19 ₽ 27.00% -
07.02.2027 05.02.2027 08.01.2027 22.19 ₽ 27.00% -
09.03.2027 08.03.2027 07.02.2027 22.19 ₽ 27.00% -
08.04.2027 07.04.2027 09.03.2027 22.19 ₽ 27.00% -
08.05.2027 07.05.2027 08.04.2027 22.19 ₽ 27.00% -
07.06.2027 04.06.2027 08.05.2027 22.19 ₽ 27.00% -
07.07.2027 06.07.2027 07.06.2027 22.19 ₽ 27.00% -
06.08.2027 05.08.2027 07.07.2027 22.19 ₽ 27.00% -
05.09.2027 03.09.2027 06.08.2027 22.19 ₽ 27.00% -
05.10.2027 04.10.2027 05.09.2027 22.19 ₽ 27.00% -
04.11.2027 03.11.2027 05.10.2027 22.19 ₽ 27.00% -
04.12.2027 03.12.2027 04.11.2027 22.19 ₽ 27.00% -
03.01.2028 31.12.2027 04.12.2027 22.19 ₽ 27.00% -
02.02.2028 01.02.2028 03.01.2028 22.19 ₽ 27.00% -
03.03.2028 02.03.2028 02.02.2028 22.19 ₽ 27.00% -
02.04.2028 31.03.2028 03.03.2028 22.19 ₽ 27.00% -
02.05.2028 28.04.2028 02.04.2028 22.19 ₽ 27.00% -
01.06.2028 31.05.2028 02.05.2028 22.19 ₽ 27.00% -
01.07.2028 30.06.2028 01.06.2028 22.19 ₽ 27.00% -
31.07.2028 28.07.2028 01.07.2028 22.19 ₽ 27.00% -
30.08.2028 29.08.2028 31.07.2028 20.34 ₽ 27.00% -
29.09.2028 28.09.2028 30.08.2028 18.49 ₽ 27.00% -
29.10.2028 27.10.2028 29.09.2028 16.65 ₽ 27.00% -
28.11.2028 27.11.2028 29.10.2028 14.80 ₽ 27.00% -
28.12.2028 27.12.2028 28.11.2028 12.95 ₽ 27.00% -
27.01.2029 26.01.2029 28.12.2028 11.10 ₽ 27.00% -
26.02.2029 22.02.2029 27.01.2029 9.25 ₽ 27.00% -
28.03.2029 27.03.2029 26.02.2029 7.40 ₽ 27.00% -
27.04.2029 26.04.2029 28.03.2029 5.55 ₽ 27.00% -
27.05.2029 25.05.2029 27.04.2029 3.71 ₽ 27.00% -
26.06.2029 25.06.2029 27.05.2029 1.86 ₽ 27.00% -
Отправить заявку