Селигдар4Р

Код: RU000A10C5L7

Основная информация

Полное название: Селигдар 001Р-04
Короткое название: Селигдар4Р
ISIN: RU000A10C5L7
Регистрационный номер: 4B02-04-32694-F-001P
Номинал: 1 000.00 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 08.01.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 12 500 000
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 102.75
Цена закрытия: -
Изменение: -0.05
Изменение %: -0.05%
Цена открытия: 102.56
Максимум: 102.96
Минимум: 102.47
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 3 082.50 ₽
Количество сделок: 746
Статус торгов: T
Время обновления: 22.10.2026 22:32:06

Параметры купона

Размер купона (руб.): 15.62 ₽
Размер купона (%): 19.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 4.16 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
21.08.2025 20.08.2025 22.07.2025 15.62 ₽ 19.00% -
20.09.2025 19.09.2025 21.08.2025 15.62 ₽ 19.00% -
20.10.2025 17.10.2025 20.09.2025 15.62 ₽ 19.00% -
19.11.2025 18.11.2025 20.10.2025 15.62 ₽ 19.00% -
19.12.2025 18.12.2025 19.11.2025 15.62 ₽ 19.00% -
18.01.2026 16.01.2026 19.12.2025 15.62 ₽ 19.00% -
17.02.2026 16.02.2026 18.01.2026 15.62 ₽ 19.00% -
19.03.2026 18.03.2026 17.02.2026 15.62 ₽ 19.00% -
18.04.2026 17.04.2026 19.03.2026 15.62 ₽ 19.00% -
18.05.2026 15.05.2026 18.04.2026 15.62 ₽ 19.00% -
17.06.2026 16.06.2026 18.05.2026 15.62 ₽ 19.00% -
17.07.2026 16.07.2026 17.06.2026 15.62 ₽ 19.00% -
16.08.2026 14.08.2026 17.07.2026 15.62 ₽ 19.00% -
15.09.2026 14.09.2026 16.08.2026 15.62 ₽ 19.00% -
15.10.2026 14.10.2026 15.09.2026 15.62 ₽ 19.00% -
14.11.2026 13.11.2026 15.10.2026 15.62 ₽ 19.00% -
14.12.2026 11.12.2026 14.11.2026 15.62 ₽ 19.00% -
13.01.2027 12.01.2027 14.12.2026 15.62 ₽ 19.00% -
12.02.2027 11.02.2027 13.01.2027 15.62 ₽ 19.00% -
14.03.2027 12.03.2027 12.02.2027 15.62 ₽ 19.00% -
13.04.2027 12.04.2027 14.03.2027 15.62 ₽ 19.00% -
13.05.2027 12.05.2027 13.04.2027 15.62 ₽ 19.00% -
12.06.2027 11.06.2027 13.05.2027 15.62 ₽ 19.00% -
12.07.2027 09.07.2027 12.06.2027 15.62 ₽ 19.00% -
11.08.2027 10.08.2027 12.07.2027 15.62 ₽ 19.00% -
10.09.2027 09.09.2027 11.08.2027 15.62 ₽ 19.00% -
10.10.2027 08.10.2027 10.09.2027 15.62 ₽ 19.00% -
09.11.2027 08.11.2027 10.10.2027 15.62 ₽ 19.00% -
09.12.2027 08.12.2027 09.11.2027 15.62 ₽ 19.00% -
08.01.2028 31.12.2027 09.12.2027 15.62 ₽ 19.00% -
Отправить заявку