МГКЛ-G01

Код: RU000A10CHX1

Основная информация

Полное название: МГКЛ-G01
Короткое название: МГКЛ-G01
ISIN: RU000A10CHX1
Регистрационный номер: 4-01-11915-A
Номинал: 11 162.78 ₽
Валюта: SUR
Размер лота: 1
Минимальный шаг: 0.01
Дата погашения: 06.08.2028
Дата оферты: -
Объем выпуска: 5 500
Квалифицированные инвесторы: Нет
Досрочное погашение: Нет

Рыночные данные

Текущая цена: 83.59
Цена закрытия: -
Изменение: 0.00
Изменение %: 0.00%
Цена открытия: 82.12
Максимум: 83.59
Минимум: 82.12
Объем торгов: -
Стоимость торгов: 9 330.97 ₽
Количество сделок: 2
Статус торгов: N
Время обновления: 23.10.2026 23:50:23

Параметры купона

Размер купона (руб.): 125.08 ₽
Размер купона (%): 14.00%
Период купона (дней): 30
Тип периода купона: -
Накопленный купонный доход: 29.97 ₽
Доходность: -

Анализ от ИИ

Календарь выплат купонов

Дата выплаты Дата фиксации Дата начала Размер (руб.) Размер (%) Годовая доходность (%)
21.09.2025 19.09.2025 22.08.2025 112.21 ₽ 14.00% -
21.10.2025 20.10.2025 21.09.2025 120.35 ₽ 14.00% -
20.11.2025 19.11.2025 21.10.2025 125.93 ₽ 14.00% -
20.12.2025 19.12.2025 20.11.2025 124.78 ₽ 14.00% -
19.01.2026 16.01.2026 20.12.2025 134.57 ₽ 14.00% -
18.02.2026 17.02.2026 19.01.2026 145.00 ₽ 14.00% -
20.03.2026 19.03.2026 18.02.2026 152.26 ₽ 14.00% -
19.04.2026 17.04.2026 20.03.2026 134.66 ₽ 14.00% -
19.05.2026 18.05.2026 19.04.2026 126.94 ₽ 14.00% -
18.06.2026 17.06.2026 19.05.2026 110.96 ₽ 14.00% -
18.07.2026 17.07.2026 18.06.2026 117.14 ₽ 14.00% -
17.08.2026 14.08.2026 18.07.2026 131.79 ₽ 14.00% -
16.09.2026 15.09.2026 17.08.2026 137.77 ₽ 14.00% -
16.10.2026 15.10.2026 16.09.2026 129.56 ₽ 14.00% -
15.11.2026 13.11.2026 16.10.2026 125.08 ₽ 14.00% -
15.12.2026 14.12.2026 15.11.2026 125.08 ₽ 14.00% -
14.01.2027 13.01.2027 15.12.2026 125.08 ₽ 14.00% -
13.02.2027 12.02.2027 14.01.2027 125.08 ₽ 14.00% -
15.03.2027 12.03.2027 13.02.2027 125.08 ₽ 14.00% -
14.04.2027 13.04.2027 15.03.2027 125.08 ₽ 14.00% -
14.05.2027 13.05.2027 14.04.2027 125.08 ₽ 14.00% -
13.06.2027 11.06.2027 14.05.2027 125.08 ₽ 14.00% -
13.07.2027 12.07.2027 13.06.2027 125.08 ₽ 14.00% -
12.08.2027 11.08.2027 13.07.2027 125.08 ₽ 14.00% -
11.09.2027 10.09.2027 12.08.2027 125.08 ₽ 14.00% -
11.10.2027 08.10.2027 11.09.2027 125.08 ₽ 14.00% -
10.11.2027 09.11.2027 11.10.2027 125.08 ₽ 14.00% -
10.12.2027 09.12.2027 10.11.2027 125.08 ₽ 14.00% -
09.01.2028 31.12.2027 10.12.2027 125.08 ₽ 14.00% -
08.02.2028 07.02.2028 09.01.2028 125.08 ₽ 14.00% -
09.03.2028 07.03.2028 08.02.2028 125.08 ₽ 14.00% -
08.04.2028 07.04.2028 09.03.2028 125.08 ₽ 14.00% -
08.05.2028 05.05.2028 08.04.2028 125.08 ₽ 14.00% -
07.06.2028 06.06.2028 08.05.2028 125.08 ₽ 14.00% -
07.07.2028 06.07.2028 07.06.2028 125.08 ₽ 14.00% -
06.08.2028 04.08.2028 07.07.2028 125.08 ₽ 14.00% -
Отправить заявку